| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.89 | 1.64 | 0.66 | 2.77 | 5.01 | 7.57 | 14.03 | 2.04 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.2 TL | 20.56 | 21.76 | 23.75 | 24.33 | 86.68 | 62.26 | 59.39 | 59.01 | 67.41 | 54.09 | 46.24 | 54.09 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.21 TL | -20.4 | -21.61 | -23.5 | -24.14 | -85.79 | -60.62 | -58.73 | -56.24 | -62.4 | -46.53 | -32.21 | -52.05 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.83 TL | -3.76 | -5.59 | -7.37 | -8.55 | -30.84 | -19.59 | -18.07 | -17.94 | -23.58 | -15.58 | -0.45 | -13.22 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.16 TL | -1.82 | -1.66 | -1.67 | 1.98 | 11.65 | 18.82 | 22.08 | 29.88 | 31.63 | 32.63 | 36.5 | 15.25 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler