| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.57 TL | 0.16 | 0.73 | 1.33 | 0.54 | 2.26 | 4.08 | 6.16 | 11.42 | 1.66 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -50.73 TL | 19.8 | 70.53 | 50.67 | 48.33 | 48.02 | 54.86 | 44.02 | 37.63 | 44.02 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 50.17 TL | -19.64 | -69.81 | -49.33 | -47.79 | -45.76 | -50.78 | -37.86 | -26.21 | -42.36 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 18.13 TL | -6.96 | -25.09 | -15.94 | -14.7 | -14.6 | -19.18 | -12.68 | -0.36 | -10.75 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -7.87 TL | 1.61 | 9.48 | 15.32 | 17.97 | 24.32 | 25.74 | 26.55 | 29.7 | 12.41 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler