Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.49 TL | 0.68 | 1.17 | 0.5 | 1.69 | 2.81 | 3.91 | 9.11 | 0.83 | 0.33 | 0.59 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 21.15 TL | 65.61 | 44.46 | 44.96 | 36.03 | 37.78 | 27.97 | 30 | 22.1 | 17.96 | 23.81 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -21.65 TL | -64.94 | -43.29 | -44.45 | -34.33 | -34.98 | -24.06 | -20.89 | -21.27 | -17.62 | -23.22 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.35 TL | -23.34 | -13.99 | -13.68 | -10.95 | -13.21 | -8.05 | -0.29 | -5.4 | -5.67 | -6.87 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.62 TL | 8.82 | 13.44 | 16.72 | 18.24 | 17.73 | 16.87 | 23.68 | 6.23 | 5.4 | 11.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler