E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Kod: EDATADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1427 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1394 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -185 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -170 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %43.99 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-163.75 |
| Net Kar Büyümesi | %-5684.36 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.45 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 |
| Net Borç < 0 | -179 MN |
| UVY Oranı < %50 | %2.83 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
11/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
5/9
|
5/5
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
12/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1427 bps
|
224 bps
|
-99 bps
|
1478 bps
|
714 bps
|
-4487 bps
|
1675 bps
|
709 bps
|
1266 bps
|
-1122 bps
|
432 bps
|
486 bps
|
-628 bps
|
-249 bps
|
896 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1394 bps
|
216 bps
|
347 bps
|
984 bps
|
1217 bps
|
-4688 bps
|
1946 bps
|
260 bps
|
866 bps
|
-832 bps
|
690 bps
|
561 bps
|
-664 bps
|
-87 bps
|
736 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-185 bps
|
2 bps
|
-15 bps
|
664 bps
|
1729 bps
|
-4519 bps
|
3377 bps
|
-2131 bps
|
603 bps
|
-1637 bps
|
3371 bps
|
-920 bps
|
424 bps
|
-3466 bps
|
4284 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-170 bps
|
1 bps
|
-6 bps
|
413 bps
|
395 bps
|
-1537 bps
|
1181 bps
|
-1023 bps
|
341 bps
|
-869 bps
|
1745 bps
|
-13 bps
|
500 bps
|
-1355 bps
|
1831 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %43.99 | %-7.76 | %43.35 | %-23.78 | %78.71 | %-9.54 | %3.6 | %-46.84 | %-12.36 | %49.52 | %43.05 | %71.08 | %53.59 | %7.84 | %82.47 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-163.75 | %18.73 | %166.39 | %-153.08 | %-42.31 | %-156.24 | %216.77 | %-26.64 | %-432.9 | %-141.41 | %-2508.29 | %170.19 | %-8.85 | %2.41 | %218.85 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-5684.36 | %37.33 | %-74.84 | %-102.1 | %-51.38 | %-200.22 | %-280.08 | %-173.05 | %167.01 | %-77.19 | %-291.92 | %14.75 | %81.06 | %-56.2 | %586.48 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 | %0.03 | %0.02 | %0.08 | %-3.91 | %-7.4 | %7.97 | %-4.24 | %9.88 | %5.78 | %10.45 | %-13.61 | %257.11 | %15.85 | %16.42 | %9.69 | %28.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.45 | 2.7 | 2.72 | 2.56 | 2.82 | 5.82 | 4.19 | 4.46 | 3 | 2.15 | 3.32 | 3.15 | 3.11 | 3.39 | 2.61 | 4.07 | 3.82 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 | %33.96 | %32.95 | %35.07 | %31.23 | %14.14 | %20.1 | %18.27 | %28.29 | %43.48 | %30.05 | %30.76 | %30.66 | %28.33 | %36.43 | %23.4 | %24.58 | ||
| Net Borç < 0 | -179 MN | -58 MN | -5 MN | -197 MN | -242 MN | -251 MN | -295 MN | -351 MN | -305 MN | 80 MN | -299 MN | -266 MN | -252 MN | -118 MN | -116 MN | -123 MN | -113 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %2.83 | %2.99 | %2.54 | %2.61 | %2.11 | %1.01 | %0.89 | %0.73 | %1.16 | %3.74 | %2.01 | %1.43 | %2.1 | %1.23 | %1.26 | %1.49 | %0.97 |
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Kod: EDATADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -440 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -391 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -63 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -166 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %50.69 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-29.53 |
| Net Kar Büyümesi | %-1208.22 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.45 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 |
| Net Borç < 0 | -179 MN |
| UVY Oranı < %50 | %2.83 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
11/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
11/12
|
6/12
|
12/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
11/12
|
10/12
|
7/12
|
12/12
|
10/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-440 bps
|
65 bps
|
-58 bps
|
329 bps
|
-647 bps
|
-1155 bps
|
852 bps
|
1250 bps
|
222 bps
|
-442 bps
|
254 bps
|
-490 bps
|
-525 bps
|
121 bps
|
-380 bps
|
204 bps
|
304 bps
|
-81 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-391 bps
|
126 bps
|
204 bps
|
128 bps
|
-482 bps
|
-1177 bps
|
990 bps
|
667 bps
|
167 bps
|
-256 bps
|
406 bps
|
-924 bps
|
-499 bps
|
152 bps
|
-402 bps
|
373 bps
|
309 bps
|
19 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-63 bps
|
-2 bps
|
-9 bps
|
517 bps
|
-83 bps
|
-901 bps
|
1718 bps
|
-1798 bps
|
137 bps
|
-117 bps
|
1984 bps
|
-1508 bps
|
-2175 bps
|
-383 bps
|
257 bps
|
-871 bps
|
1741 bps
|
30 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-166 bps
|
3 bps
|
2 bps
|
875 bps
|
-422 bps
|
-773 bps
|
771 bps
|
-1697 bps
|
514 bps
|
210 bps
|
1168 bps
|
-795 bps
|
-3105 bps
|
1089 bps
|
1273 bps
|
-2219 bps
|
2004 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %50.69 | %54.33 | %143.35 | %-72.54 | %56.33 | %46.03 | %103.6 | %-84.53 | %41.03 | %88 | %143.05 | %-83.51 | %469.38 | %103.62 | %153.59 | %-56.7 | %67.09 | %58.15 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-29.53 | %86.32 | %266.39 | %-59.85 | %-43.06 | %-42.74 | %316.77 | %-47.41 | %253.2 | %-43.2 | %-2408.29 | %-100.72 | %264.15 | %128.84 | %91.15 | %-43.87 | %121.31 | %61.41 | |
| Net Kar Büyümesi | %-1208.22 | %27.61 | %25.16 | %-100.98 | %87.4 | %-225.36 | %-180.08 | %-133.8 | %86.13 | %47.62 | %-191.92 | %-448.75 | %-82.72 | %73.92 | %181.06 | %-68.34 | %260.98 | %61.33 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 | %0.03 | %0.02 | %0.08 | %-3.91 | %-7.4 | %7.97 | %-4.24 | %9.88 | %5.78 | %10.45 | %-13.61 | %257.11 | %15.85 | %16.42 | %9.69 | %28.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.45 | 2.7 | 2.72 | 2.56 | 2.82 | 5.82 | 4.19 | 4.46 | 3 | 2.15 | 3.32 | 3.15 | 3.11 | 3.39 | 2.61 | 4.07 | 3.82 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 | %33.96 | %32.95 | %35.07 | %31.23 | %14.14 | %20.1 | %18.27 | %28.29 | %43.48 | %30.05 | %30.76 | %30.66 | %28.33 | %36.43 | %23.4 | %24.58 | ||
| Net Borç < 0 | -179 MN | -58 MN | -5 MN | -197 MN | -242 MN | -251 MN | -295 MN | -351 MN | -305 MN | 80 MN | -299 MN | -266 MN | -252 MN | -118 MN | -116 MN | -123 MN | -113 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %2.83 | %2.99 | %2.54 | %2.61 | %2.11 | %1.01 | %0.89 | %0.73 | %1.16 | %3.74 | %2.01 | %1.43 | %2.1 | %1.23 | %1.26 | %1.49 | %0.97 |
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Kod: EDATADönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -56 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -51 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 106 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 231 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %11.68 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-2.68 |
| Net Kar Büyümesi | %-61.55 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.45 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 |
| Net Borç < 0 | -179 MN |
| UVY Oranı < %50 | %2.83 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
10/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
7/12
|
11/12
|
12/12
|
4/12
|
10/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-56 bps
|
446 bps
|
-387 bps
|
-108 bps
|
-490 bps
|
173 bps
|
419 bps
|
199 bps
|
222 bps
|
-602 bps
|
-26 bps
|
-575 bps
|
-77 bps
|
86 bps
|
-227 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-51 bps
|
528 bps
|
-308 bps
|
-103 bps
|
-454 bps
|
-68 bps
|
368 bps
|
152 bps
|
167 bps
|
-469 bps
|
-11 bps
|
-793 bps
|
-51 bps
|
121 bps
|
-217 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
106 bps
|
412 bps
|
-357 bps
|
283 bps
|
-592 bps
|
-453 bps
|
-52 bps
|
33 bps
|
137 bps
|
-359 bps
|
539 bps
|
-1996 bps
|
-547 bps
|
-448 bps
|
-280 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
231 bps
|
770 bps
|
-764 bps
|
441 bps
|
-996 bps
|
-1035 bps
|
-327 bps
|
209 bps
|
160 bps
|
-337 bps
|
1167 bps
|
-1208 bps
|
-4745 bps
|
-2111 bps
|
5137 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %11.68 | %13.13 | %16.12 | %5.95 | %-4.25 | %-19.94 | %-6.18 | %-0.05 | %41.03 | %53.73 | %59.92 | %74.54 | %-15.22 | %53.37 | %63.06 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-2.68 | %-432.66 | %-189.64 | %-33.45 | %-63.76 | %-26.79 | %74.05 | %54.75 | %253.2 | %-70.55 | %56.92 | %-25.49 | %-18.25 | %67.51 | %39.93 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-61.55 | %-68.11 | %208.16 | %-54.13 | %-615.31 | %-86.39 | %-14.29 | %5.79 | %86.13 | %-16.47 | %407.84 | %-80.72 | %-31.84 | %32.16 | %50.07 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.86 | %0.03 | %0.02 | %0.08 | %-3.91 | %-7.4 | %7.97 | %-4.24 | %9.88 | %5.78 | %10.45 | %-13.61 | %257.11 | %15.85 | %16.42 | %9.69 | %28.98 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.45 | 2.7 | 2.72 | 2.56 | 2.82 | 5.82 | 4.19 | 4.46 | 3 | 2.15 | 3.32 | 3.15 | 3.11 | 3.39 | 2.61 | 4.07 | 3.82 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.88 | %33.96 | %32.95 | %35.07 | %31.23 | %14.14 | %20.1 | %18.27 | %28.29 | %43.48 | %30.05 | %30.76 | %30.66 | %28.33 | %36.43 | %23.4 | %24.58 | ||
| Net Borç < 0 | -179 MN | -58 MN | -5 MN | -197 MN | -242 MN | -251 MN | -295 MN | -351 MN | -305 MN | 80 MN | -299 MN | -266 MN | -252 MN | -118 MN | -116 MN | -123 MN | -113 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %2.83 | %2.99 | %2.54 | %2.61 | %2.11 | %1.01 | %0.89 | %0.73 | %1.16 | %3.74 | %2.01 | %1.43 | %2.1 | %1.23 | %1.26 | %1.49 | %0.97 |