INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Kod: INGRMDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -57 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 37 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 134 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 733 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %23.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %47.15 |
| Net Kar Büyümesi | %-99.68 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.49 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 |
| Net Borç < 0 | 2,475 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
3/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-57 bps
|
33 bps
|
103 bps
|
-278 bps
|
159 bps
|
-47 bps
|
121 bps
|
-1 bps
|
-19 bps
|
68 bps
|
-4 bps
|
-78 bps
|
129 bps
|
-123 bps
|
104 bps
|
-15 bps
|
-34 bps
|
76 bps
|
19 bps
|
-5 bps
|
11 bps
|
-74 bps
|
25 bps
|
-31 bps
|
23 bps
|
-59 bps
|
51 bps
|
-189 bps
|
98 bps
|
-42 bps
|
88 bps
|
-8 bps
|
-45 bps
|
-26 bps
|
92 bps
|
-113 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
37 bps
|
-26 bps
|
0 bps
|
-182 bps
|
163 bps
|
-143 bps
|
144 bps
|
-102 bps
|
31 bps
|
14 bps
|
-22 bps
|
-60 bps
|
100 bps
|
-75 bps
|
49 bps
|
38 bps
|
-11 bps
|
4 bps
|
46 bps
|
11 bps
|
16 bps
|
-72 bps
|
56 bps
|
-9 bps
|
21 bps
|
-36 bps
|
9 bps
|
-126 bps
|
88 bps
|
-55 bps
|
71 bps
|
1 bps
|
43 bps
|
-16 bps
|
-7 bps
|
75 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
134 bps
|
-130 bps
|
-74 bps
|
-43 bps
|
12 bps
|
-34 bps
|
317 bps
|
-239 bps
|
67 bps
|
-146 bps
|
47 bps
|
12 bps
|
44 bps
|
-42 bps
|
319 bps
|
-344 bps
|
33 bps
|
-14 bps
|
-51 bps
|
163 bps
|
-58 bps
|
-24 bps
|
38 bps
|
-109 bps
|
67 bps
|
-12 bps
|
1 bps
|
307 bps
|
-211 bps
|
-173 bps
|
53 bps
|
-12 bps
|
-42 bps
|
117 bps
|
36 bps
|
-38 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
733 bps
|
-454 bps
|
-389 bps
|
38 bps
|
140 bps
|
-260 bps
|
1070 bps
|
-913 bps
|
314 bps
|
-505 bps
|
86 bps
|
124 bps
|
47 bps
|
140 bps
|
651 bps
|
-845 bps
|
107 bps
|
-80 bps
|
-172 bps
|
415 bps
|
-114 bps
|
-16 bps
|
95 bps
|
-221 bps
|
159 bps
|
-83 bps
|
-38 bps
|
500 bps
|
-274 bps
|
-353 bps
|
19 bps
|
-85 bps
|
204 bps
|
104 bps
|
68 bps
|
-79 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %23.28 | %-13.71 | %-23.8 | %93.99 | %-8.8 | %-3.38 | %-10.86 | %16.27 | %52.33 | %-15.81 | %-10.33 | %41.3 | %26.17 | %51.48 | %-11.96 | %55.18 | %18.62 | %-8.98 | %-0.64 | %24.17 | %9.67 | %22.76 | %1.66 | %20.66 | %-5.85 | %11.97 | %-23.06 | %62.29 | %-7.46 | %11.05 | %-22.12 | %28.95 | %28.78 | %10.67 | %-31.53 | %56.56 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %47.15 | %-24.08 | %-23.7 | %5.99 | %53.24 | %-39.63 | %42.81 | %-18.57 | %67.47 | %-11.76 | %-16.53 | %18.98 | %71.82 | %19.16 | %2.39 | %77.14 | %14 | %-7.72 | %19.74 | %30.6 | %18.37 | %-9.98 | %28.1 | %15.95 | %3.78 | %-4.97 | %-20.18 | %5.09 | %23 | %-7.95 | %-0.24 | %29.38 | %54.93 | %2.98 | %-33.57 | %131.42 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-99.68 | %2969.61 | %-104.07 | %20.32 | %1.62 | %-27.64 | %-167.09 | %-464.33 | %-1097.24 | %-105.4 | %35.7 | %62.55 | %180.75 | %-30.46 | %-128.22 | %-467.54 | %74.55 | %-24.4 | %-38.21 | %-680.39 | %-208 | %-33 | %258.23 | %-85.28 | %105.89 | %-8.01 | %-21.7 | %-146.08 | %685.69 | %-121.61 | %23.12 | %14.24 | %-8.18 | %475.23 | %-349.82 | %-139.54 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 | %1.58 | %7.16 | %6.62 | %6.56 | %5.38 | %14.04 | %-0.43 | %8.81 | %18.11 | %7.18 | %5.39 | %13.59 | %14.98 | %14.69 | %36.19 | %4.21 | %6.36 | %16.03 | %-2.38 | %13.22 | %5.91 | %10.94 | %5.25 | %0.61 | %3.51 | %8.38 | %-10.55 | %26.8 | %14.89 | %7.92 | %9.02 | %4.01 | %-0.88 | %3.88 | %17.25 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.32 | 1.55 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.3 | 1.24 | 1.23 | 1.4 | 1.67 | 2.02 | 1.71 | 1.57 | 1.62 | 1.5 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.47 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 1.94 | 1.6 | 1.59 | 1.56 | 1.44 | 1.67 | 1.68 | 1.77 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 | %82.94 | %84 | %84.18 | %80.79 | %83.42 | %82.16 | %83.55 | %81.64 | %83.29 | %84.31 | %85.39 | %83.85 | %79.87 | %75.81 | %80.2 | %75.29 | %74.24 | %77.69 | %79.58 | %79.1 | %76.17 | %76.54 | %75.28 | %71.18 | %75.18 | %73.03 | %73.74 | %73.98 | %73.8 | %74.8 | %78.52 | %77.07 | %73.51 | %71.76 | %74.61 | ||
| Net Borç < 0 | 2,475 MN | 2,581 MN | 2,407 MN | 1,264 MN | 2,025 MN | 1,866 MN | 1,243 MN | 561 MN | 621 MN | -27 MN | -31 MN | -171 MN | 213 MN | 617 MN | 660 MN | 602 MN | 375 MN | 246 MN | 206 MN | -17 MN | 118 MN | 107 MN | 51 MN | -68 MN | 122 MN | 69 MN | 30 MN | 50 MN | 184 MN | 128 MN | 90 MN | 102 MN | 108 MN | 86 MN | 100 MN | 67 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.58 | %15.42 | %15.39 | %10.68 | %19.17 | %11.85 | %9.36 | %9.04 | %9.18 | %8.63 | %4.94 | %4.94 | %12.8 | %20.41 | %26.65 | %22.16 | %12.49 | %13.34 | %11.76 | %11.12 | %15.21 | %12.19 | %9.62 | %10.31 | %15.66 | %19.3 | %23.18 | %22.86 | %12.29 | %11.96 | %11.47 | %10.07 | %17.86 | %14.72 | %16.12 | %11.35 |
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Kod: INGRMDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -14 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 8 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 23 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 218 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %57.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %63.5 |
| Net Kar Büyümesi | %0.31 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.49 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 |
| Net Borç < 0 | 2,475 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
3/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-14 bps
|
15 bps
|
-13 bps
|
-69 bps
|
42 bps
|
-23 bps
|
128 bps
|
3 bps
|
7 bps
|
31 bps
|
-25 bps
|
-12 bps
|
35 bps
|
-74 bps
|
96 bps
|
-4 bps
|
2 bps
|
36 bps
|
7 bps
|
-6 bps
|
-8 bps
|
-41 bps
|
1 bps
|
-10 bps
|
-2 bps
|
-31 bps
|
-39 bps
|
-47 bps
|
26 bps
|
-22 bps
|
61 bps
|
-14 bps
|
-23 bps
|
-13 bps
|
28 bps
|
-34 bps
|
8 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
8 bps
|
-12 bps
|
-75 bps
|
-45 bps
|
28 bps
|
-70 bps
|
90 bps
|
-26 bps
|
16 bps
|
7 bps
|
-34 bps
|
-7 bps
|
30 bps
|
-45 bps
|
70 bps
|
11 bps
|
-3 bps
|
2 bps
|
47 bps
|
0 bps
|
-6 bps
|
-40 bps
|
52 bps
|
-2 bps
|
1 bps
|
-19 bps
|
-46 bps
|
-29 bps
|
20 bps
|
-29 bps
|
85 bps
|
7 bps
|
14 bps
|
-8 bps
|
3 bps
|
5 bps
|
-31 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
23 bps
|
-60 bps
|
-104 bps
|
-18 bps
|
-2 bps
|
-17 bps
|
150 bps
|
-80 bps
|
-5 bps
|
-67 bps
|
64 bps
|
10 bps
|
12 bps
|
-25 bps
|
109 bps
|
-118 bps
|
9 bps
|
-7 bps
|
31 bps
|
38 bps
|
-26 bps
|
-13 bps
|
-10 bps
|
-19 bps
|
20 bps
|
-7 bps
|
73 bps
|
38 bps
|
-96 bps
|
-91 bps
|
51 bps
|
-1 bps
|
6 bps
|
62 bps
|
-49 bps
|
-45 bps
|
-47 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
218 bps
|
-538 bps
|
-1072 bps
|
258 bps
|
236 bps
|
106 bps
|
592 bps
|
-682 bps
|
207 bps
|
-150 bps
|
-264 bps
|
315 bps
|
188 bps
|
159 bps
|
291 bps
|
-760 bps
|
204 bps
|
97 bps
|
-235 bps
|
362 bps
|
-70 bps
|
56 bps
|
-251 bps
|
-37 bps
|
200 bps
|
38 bps
|
170 bps
|
141 bps
|
-377 bps
|
-100 bps
|
-485 bps
|
226 bps
|
349 bps
|
153 bps
|
-525 bps
|
-122 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %57.1 | %86.29 | %-71.41 | %60.03 | %44.81 | %96.62 | %-71.2 | %47.73 | %69.63 | %84.19 | %-66.02 | %61.01 | %76 | %151.48 | %-68.38 | %56.04 | %56.52 | %91.02 | %-68.33 | %46.77 | %60.44 | %122.76 | %-70.91 | %40.08 | %49.73 | %111.97 | %-73.3 | %53.15 | %48.69 | %111.05 | %-73.34 | %52.03 | %67.65 | %110.67 | %-76.16 | %53.41 | %51.78 | |
| FAVÖK Büyümesi | %63.5 | %75.92 | %-78.68 | %38.77 | %57.68 | %60.37 | %-62.34 | %35.81 | %78.51 | %88.24 | %-69.54 | %57.46 | %93.42 | %119.16 | %-60.56 | %62.64 | %54.71 | %92.28 | %-61.76 | %46.92 | %56.08 | %90.02 | %-64.1 | %38.94 | %50.57 | %95.03 | %-77.61 | %38.98 | %58.95 | %92.05 | %-63.81 | %56.94 | %78.6 | %102.98 | %-75.86 | %57.07 | %32.73 | |
| Net Kar Büyümesi | %0.31 | %3069.61 | %-101.08 | %35.98 | %42.66 | %72.36 | %-375.97 | %-132.12 | %56.9 | %-5.4 | %-36.86 | %87 | %115.15 | %69.54 | %-177.12 | %-157.7 | %75.15 | %75.6 | %-49.58 | %443.73 | %-43.33 | %67 | %-75.59 | %7.31 | %98.65 | %91.99 | %-566.05 | %-85.62 | %-216.57 | %-21.61 | %-58.88 | %50.14 | %78.22 | %575.23 | %-91.32 | %-3.36 | %9.28 | |
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 | %1.58 | %7.16 | %6.62 | %6.56 | %5.38 | %14.04 | %-0.43 | %8.81 | %18.11 | %7.18 | %5.39 | %13.59 | %14.98 | %14.69 | %36.19 | %4.21 | %6.36 | %16.03 | %-2.38 | %13.22 | %5.91 | %10.94 | %5.25 | %0.61 | %3.51 | %8.38 | %-10.55 | %26.8 | %14.89 | %7.92 | %9.02 | %4.01 | %-0.88 | %3.88 | %17.25 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.32 | 1.55 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.3 | 1.24 | 1.23 | 1.4 | 1.67 | 2.02 | 1.71 | 1.57 | 1.62 | 1.5 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.47 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 1.94 | 1.6 | 1.59 | 1.56 | 1.44 | 1.67 | 1.68 | 1.77 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 | %82.94 | %84 | %84.18 | %80.79 | %83.42 | %82.16 | %83.55 | %81.64 | %83.29 | %84.31 | %85.39 | %83.85 | %79.87 | %75.81 | %80.2 | %75.29 | %74.24 | %77.69 | %79.58 | %79.1 | %76.17 | %76.54 | %75.28 | %71.18 | %75.18 | %73.03 | %73.74 | %73.98 | %73.8 | %74.8 | %78.52 | %77.07 | %73.51 | %71.76 | %74.61 | ||
| Net Borç < 0 | 2,475 MN | 2,581 MN | 2,407 MN | 1,264 MN | 2,025 MN | 1,866 MN | 1,243 MN | 561 MN | 621 MN | -27 MN | -31 MN | -171 MN | 213 MN | 617 MN | 660 MN | 602 MN | 375 MN | 246 MN | 206 MN | -17 MN | 118 MN | 107 MN | 51 MN | -68 MN | 122 MN | 69 MN | 30 MN | 50 MN | 184 MN | 128 MN | 90 MN | 102 MN | 108 MN | 86 MN | 100 MN | 67 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.58 | %15.42 | %15.39 | %10.68 | %19.17 | %11.85 | %9.36 | %9.04 | %9.18 | %8.63 | %4.94 | %4.94 | %12.8 | %20.41 | %26.65 | %22.16 | %12.49 | %13.34 | %11.76 | %11.12 | %15.21 | %12.19 | %9.62 | %10.31 | %15.66 | %19.3 | %23.18 | %22.86 | %12.29 | %11.96 | %11.47 | %10.07 | %17.86 | %14.72 | %16.12 | %11.35 |
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Kod: INGRMDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -34 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -29 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -19 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -22 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %10.05 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-2.77 |
| Net Kar Büyümesi | %-154.47 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.49 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 |
| Net Borç < 0 | 2,475 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.58 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
4/12
|
3/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-34 bps
|
4 bps
|
-14 bps
|
-30 bps
|
53 bps
|
12 bps
|
43 bps
|
12 bps
|
-4 bps
|
22 bps
|
-13 bps
|
1 bps
|
32 bps
|
-22 bps
|
34 bps
|
10 bps
|
14 bps
|
24 bps
|
-7 bps
|
-11 bps
|
-16 bps
|
-18 bps
|
-9 bps
|
-4 bps
|
-33 bps
|
-25 bps
|
-18 bps
|
-21 bps
|
32 bps
|
-0 bps
|
6 bps
|
2 bps
|
-21 bps
|
2 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-29 bps
|
-11 bps
|
-38 bps
|
-17 bps
|
13 bps
|
-17 bps
|
24 bps
|
-26 bps
|
-5 bps
|
5 bps
|
-12 bps
|
-0 bps
|
31 bps
|
-5 bps
|
22 bps
|
23 bps
|
11 bps
|
17 bps
|
5 bps
|
2 bps
|
-3 bps
|
-4 bps
|
10 bps
|
-4 bps
|
-25 bps
|
-17 bps
|
-19 bps
|
-11 bps
|
24 bps
|
11 bps
|
23 bps
|
7 bps
|
22 bps
|
0 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-19 bps
|
-52 bps
|
-35 bps
|
67 bps
|
12 bps
|
26 bps
|
10 bps
|
-86 bps
|
-6 bps
|
-13 bps
|
18 bps
|
73 bps
|
17 bps
|
7 bps
|
9 bps
|
-130 bps
|
29 bps
|
8 bps
|
9 bps
|
38 bps
|
-37 bps
|
-9 bps
|
-4 bps
|
-15 bps
|
72 bps
|
22 bps
|
-11 bps
|
-1 bps
|
-79 bps
|
-42 bps
|
24 bps
|
29 bps
|
19 bps
|
32 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-22 bps
|
-728 bps
|
-539 bps
|
921 bps
|
88 bps
|
226 bps
|
141 bps
|
-1089 bps
|
19 bps
|
-411 bps
|
406 bps
|
906 bps
|
161 bps
|
179 bps
|
-65 bps
|
-1201 bps
|
243 bps
|
42 bps
|
95 bps
|
424 bps
|
-253 bps
|
15 bps
|
-62 bps
|
-156 bps
|
541 bps
|
113 bps
|
-90 bps
|
-35 bps
|
-804 bps
|
-276 bps
|
227 bps
|
244 bps
|
131 bps
|
383 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %10.05 | %3.25 | %6.64 | %14.8 | %-2.06 | %8.95 | %7.13 | %8.87 | %13.17 | %6.13 | %19.95 | %28.13 | %26.91 | %25.76 | %10.18 | %16.74 | %7.22 | %4.81 | %12.6 | %15.1 | %13.19 | %9.87 | %6.59 | %-0.62 | %6 | %6.41 | %5.89 | %8.68 | %0.73 | %8.32 | %8.03 | %7.56 | %10.94 | %32.61 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-2.77 | %-1.1 | %-7.18 | %8.68 | %2.06 | %2.94 | %15.75 | %0.12 | %11.52 | %7.82 | %15.48 | %27.98 | %40.22 | %23.51 | %18.77 | %26.99 | %12.14 | %12.69 | %15.29 | %16.31 | %11.7 | %8.1 | %11.39 | %-2.61 | %-4.68 | %-0.43 | %-1.18 | %4.62 | %9.67 | %12.83 | %18.62 | %10.89 | %22.58 | %32.63 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-154.47 | %-79.27 | %-30.98 | %245.24 | %50.8 | %-624.82 | %-66.23 | %-121.46 | %3.98 | %-9.16 | %48.47 | %6486.42 | %-111.71 | %-13.91 | %-20.77 | %-137.81 | %51.64 | %19.16 | %30.99 | %319.89 | %-68.13 | %-6.12 | %-0.02 | %-19.61 | %1096.32 | %-150.24 | %294.78 | %29.36 | %-104.4 | %-30.03 | %35.58 | %55.31 | %57.97 | %356.8 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.06 | %1.58 | %7.16 | %6.62 | %6.56 | %5.38 | %14.04 | %-0.43 | %8.81 | %18.11 | %7.18 | %5.39 | %13.59 | %14.98 | %14.69 | %36.19 | %4.21 | %6.36 | %16.03 | %-2.38 | %13.22 | %5.91 | %10.94 | %5.25 | %0.61 | %3.51 | %8.38 | %-10.55 | %26.8 | %14.89 | %7.92 | %9.02 | %4.01 | %-0.88 | %3.88 | %17.25 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.32 | 1.55 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.3 | 1.24 | 1.23 | 1.4 | 1.67 | 2.02 | 1.71 | 1.57 | 1.62 | 1.5 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.47 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 1.94 | 1.6 | 1.59 | 1.56 | 1.44 | 1.67 | 1.68 | 1.77 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.61 | %82.94 | %84 | %84.18 | %80.79 | %83.42 | %82.16 | %83.55 | %81.64 | %83.29 | %84.31 | %85.39 | %83.85 | %79.87 | %75.81 | %80.2 | %75.29 | %74.24 | %77.69 | %79.58 | %79.1 | %76.17 | %76.54 | %75.28 | %71.18 | %75.18 | %73.03 | %73.74 | %73.98 | %73.8 | %74.8 | %78.52 | %77.07 | %73.51 | %71.76 | %74.61 | ||
| Net Borç < 0 | 2,475 MN | 2,581 MN | 2,407 MN | 1,264 MN | 2,025 MN | 1,866 MN | 1,243 MN | 561 MN | 621 MN | -27 MN | -31 MN | -171 MN | 213 MN | 617 MN | 660 MN | 602 MN | 375 MN | 246 MN | 206 MN | -17 MN | 118 MN | 107 MN | 51 MN | -68 MN | 122 MN | 69 MN | 30 MN | 50 MN | 184 MN | 128 MN | 90 MN | 102 MN | 108 MN | 86 MN | 100 MN | 67 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.58 | %15.42 | %15.39 | %10.68 | %19.17 | %11.85 | %9.36 | %9.04 | %9.18 | %8.63 | %4.94 | %4.94 | %12.8 | %20.41 | %26.65 | %22.16 | %12.49 | %13.34 | %11.76 | %11.12 | %15.21 | %12.19 | %9.62 | %10.31 | %15.66 | %19.3 | %23.18 | %22.86 | %12.29 | %11.96 | %11.47 | %10.07 | %17.86 | %14.72 | %16.12 | %11.35 |