KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KLKIMDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 70 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 150 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -505 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -185 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %9.16 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %15.92 |
| Net Kar Büyümesi | %-28.98 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
12/12
|
5/12
|
8/12
|
12/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
11/12
|
6/9
|
5/5
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
12/12
|
10/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
70 bps
|
269 bps
|
-209 bps
|
-81 bps
|
113 bps
|
-253 bps
|
338 bps
|
-184 bps
|
74 bps
|
395 bps
|
-368 bps
|
-264 bps
|
239 bps
|
-27 bps
|
20 bps
|
70 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
150 bps
|
466 bps
|
-92 bps
|
-459 bps
|
327 bps
|
-486 bps
|
812 bps
|
-571 bps
|
-85 bps
|
524 bps
|
-139 bps
|
-454 bps
|
442 bps
|
-129 bps
|
356 bps
|
18 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-505 bps
|
614 bps
|
-1079 bps
|
616 bps
|
132 bps
|
284 bps
|
-1620 bps
|
2745 bps
|
-1837 bps
|
1774 bps
|
-471 bps
|
-283 bps
|
-2104 bps
|
2327 bps
|
692 bps
|
-258 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-185 bps
|
305 bps
|
-473 bps
|
135 bps
|
94 bps
|
169 bps
|
-903 bps
|
1470 bps
|
-1203 bps
|
1127 bps
|
-434 bps
|
394 bps
|
-822 bps
|
976 bps
|
263 bps
|
-377 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %9.16 | %26.95 | %-16.36 | %-3.23 | %11.76 | %-1.53 | %-0.26 | %-3.41 | %8.18 | %30.91 | %0.96 | %83.72 | %14.53 | %26.45 | %7.59 | %35.62 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %15.92 | %57.29 | %-20.14 | %-21 | %28.55 | %-19.52 | %43.58 | %-26.22 | %4.49 | %65.55 | %-5.87 | %50.41 | %39.08 | %19.01 | %28.43 | %36.99 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-28.98 | %120.79 | %-63.61 | %42.83 | %24.41 | %30.31 | %-64.93 | %-1076.69 | %-116.81 | %-1226.35 | %-22.14 | %61.51 | %-39.68 | %165.5 | %59.85 | %14.8 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 | %2.9 | %3.02 | %8.45 | %6.78 | %4.04 | %4.25 | %42.95 | %-4.68 | %2.46 | %-20.86 | %370.64 | %10.81 | %11.09 | %10.89 | %22.79 | %9.21 | %88.95 | |
| Cari Oran > 1 | 2.01 | 2 | 2.08 | 2.1 | 1.93 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 2.02 | 1.94 | 2.3 | 2.18 | 2.08 | 1.96 | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.23 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 | %30.07 | %28.92 | %30.44 | %33.39 | %34.71 | %33.79 | %34.57 | %40.69 | %41.23 | %33.56 | %32.64 | %39.11 | %41.01 | %34.47 | %34.54 | %34.66 | %37.14 | |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN | -1,461 MN | -1,574 MN | -1,758 MN | -1,226 MN | -1,117 MN | -1,301 MN | -1,153 MN | -1,377 MN | -1,321 MN | -1,106 MN | -1,395 MN | -276 MN | -211 MN | -432 MN | -444 MN | -302 MN | -273 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 | %1.91 | %2.07 | %2.21 | %1.78 | %1.61 | %2.04 | %2.53 | %2.4 | %2.16 | %1.88 | %3.09 | %2.94 | %2.77 | %2.53 | %2.42 | %2.95 | %3.11 |
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KLKIMDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 72 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 135 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -89 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 356 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %61.06 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %70.87 |
| Net Kar Büyümesi | %48.88 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
12/12
|
5/12
|
10/12
|
11/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
12/12
|
12/12
|
11/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
72 bps
|
151 bps
|
-276 bps
|
-23 bps
|
-5 bps
|
-126 bps
|
315 bps
|
-9 bps
|
93 bps
|
224 bps
|
444 bps
|
-566 bps
|
-182 bps
|
-171 bps
|
241 bps
|
1 bps
|
19 bps
|
41 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
135 bps
|
260 bps
|
-394 bps
|
-104 bps
|
29 bps
|
-241 bps
|
458 bps
|
-130 bps
|
54 bps
|
297 bps
|
158 bps
|
-272 bps
|
-118 bps
|
-294 bps
|
507 bps
|
31 bps
|
139 bps
|
11 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-89 bps
|
344 bps
|
-490 bps
|
203 bps
|
98 bps
|
141 bps
|
-96 bps
|
559 bps
|
-406 bps
|
1006 bps
|
-1203 bps
|
-913 bps
|
-226 bps
|
-183 bps
|
-292 bps
|
876 bps
|
223 bps
|
-149 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
356 bps
|
566 bps
|
-1761 bps
|
633 bps
|
553 bps
|
500 bps
|
-1361 bps
|
1051 bps
|
-182 bps
|
983 bps
|
-1979 bps
|
-1185 bps
|
732 bps
|
1290 bps
|
-2315 bps
|
1477 bps
|
749 bps
|
128 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %61.06 | %126.95 | %-78.54 | %34.52 | %55.45 | %98.47 | %-73.21 | %36.72 | %61.33 | %130.91 | %-78.29 | %438.76 | %65.37 | %183.72 | %-62.67 | %48.36 | %61.93 | %135.62 | |
| FAVÖK Büyümesi | %70.87 | %157.29 | %-82.15 | %28.78 | %57.32 | %80.48 | %-67.63 | %29.1 | %65.14 | %165.55 | %-76.41 | %368.85 | %56.54 | %150.41 | %-53.21 | %50.71 | %74.24 | %136.99 | |
| Net Kar Büyümesi | %48.88 | %220.79 | %-86.5 | %59.01 | %70.39 | %130.31 | %-75.85 | %220.98 | %-18.45 | %-1126.35 | %-103.94 | %184 | %48.08 | %161.51 | %-66.81 | %122.32 | %85.43 | %114.8 | |
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 | %2.9 | %3.02 | %8.45 | %6.78 | %4.04 | %4.25 | %42.95 | %-4.68 | %2.46 | %-20.86 | %370.64 | %10.81 | %11.09 | %10.89 | %22.79 | %9.21 | %88.95 | |
| Cari Oran > 1 | 2.01 | 2 | 2.08 | 2.1 | 1.93 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 2.02 | 1.94 | 2.3 | 2.18 | 2.08 | 1.96 | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.23 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 | %30.07 | %28.92 | %30.44 | %33.39 | %34.71 | %33.79 | %34.57 | %40.69 | %41.23 | %33.56 | %32.64 | %39.11 | %41.01 | %34.47 | %34.54 | %34.66 | %37.14 | |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN | -1,461 MN | -1,574 MN | -1,758 MN | -1,226 MN | -1,117 MN | -1,301 MN | -1,153 MN | -1,377 MN | -1,321 MN | -1,106 MN | -1,395 MN | -276 MN | -211 MN | -432 MN | -444 MN | -302 MN | -273 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 | %1.91 | %2.07 | %2.21 | %1.78 | %1.61 | %2.04 | %2.53 | %2.4 | %2.16 | %1.88 | %3.09 | %2.94 | %2.77 | %2.53 | %2.42 | %2.95 | %3.11 |
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KLKIMDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 17 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 26 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -104 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -243 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3.19 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %4.41 |
| Net Kar Büyümesi | %-4.52 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
12/12
|
5/12
|
8/12
|
12/12
|
5/12
|
12/12
|
10/12
|
8/12
|
12/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
12/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
17 bps
|
25 bps
|
-99 bps
|
28 bps
|
4 bps
|
-6 bps
|
135 bps
|
-9 bps
|
142 bps
|
165 bps
|
-112 bps
|
-18 bps
|
-144 bps
|
-34 bps
|
84 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
26 bps
|
65 bps
|
-165 bps
|
43 bps
|
24 bps
|
-80 bps
|
155 bps
|
-130 bps
|
100 bps
|
250 bps
|
-113 bps
|
5 bps
|
-90 bps
|
-5 bps
|
185 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-104 bps
|
71 bps
|
2 bps
|
-135 bps
|
395 bps
|
-102 bps
|
188 bps
|
559 bps
|
-504 bps
|
297 bps
|
-1310 bps
|
-394 bps
|
-279 bps
|
-77 bps
|
49 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-243 bps
|
100 bps
|
-87 bps
|
-824 bps
|
878 bps
|
-260 bps
|
676 bps
|
764 bps
|
-731 bps
|
1025 bps
|
-378 bps
|
-4338 bps
|
70 bps
|
7 bps
|
2059 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %3.19 | %3.61 | %-2.64 | %1.52 | %1.55 | %0.63 | %7.15 | %36.72 | %40.73 | %58.26 | %95.68 | %-15.69 | %26.46 | %37.29 | %19.67 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %4.41 | %6.7 | %-9.5 | %3.42 | %2.63 | %-2.78 | %14.71 | %29.1 | %47.06 | %78.2 | %85.1 | %-15.5 | %21.21 | %37 | %30.72 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-4.52 | %9.16 | %-2.52 | %-7.91 | %39.34 | %-8.18 | %27.87 | %220.98 | %-36.43 | %133.88 | %-37.01 | %-29.98 | %12.92 | %33.34 | %21.89 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.02 | %2.9 | %3.02 | %8.45 | %6.78 | %4.04 | %4.25 | %42.95 | %-4.68 | %2.46 | %-20.86 | %370.64 | %10.81 | %11.09 | %10.89 | %22.79 | %9.21 | %88.95 | |
| Cari Oran > 1 | 2.01 | 2 | 2.08 | 2.1 | 1.93 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 2.02 | 1.94 | 2.3 | 2.18 | 2.08 | 1.96 | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.23 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.96 | %30.07 | %28.92 | %30.44 | %33.39 | %34.71 | %33.79 | %34.57 | %40.69 | %41.23 | %33.56 | %32.64 | %39.11 | %41.01 | %34.47 | %34.54 | %34.66 | %37.14 | |
| Net Borç < 0 | -1,863 MN | -1,461 MN | -1,574 MN | -1,758 MN | -1,226 MN | -1,117 MN | -1,301 MN | -1,153 MN | -1,377 MN | -1,321 MN | -1,106 MN | -1,395 MN | -276 MN | -211 MN | -432 MN | -444 MN | -302 MN | -273 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %1.69 | %1.91 | %2.07 | %2.21 | %1.78 | %1.61 | %2.04 | %2.53 | %2.4 | %2.16 | %1.88 | %3.09 | %2.94 | %2.77 | %2.53 | %2.42 | %2.95 | %3.11 |