| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-178 | -662.136.502 | 849.731.084 | 763.554.686 | 208.522.286 | 345.239.796 | 799.777.189 | 290.435.223 | 505.108.840 | -161.383.443 | -498.401.621 | 1.290.646.448 | 820.880.212 | -587.119.831 | 0 | 67.298.583 | -95.543.535 | -5.496.101 | 167.651.612 | 33.656.089 | 10.705.992 | -11.073.509 | |
| Değişim (%) | %-178 | %11.3 | %266 | %-39.6 | %-56.8 | %175 | %-42.5 | %413 | %67.6 | %-139 | %57.2 | %240 | %-58711983200 | %-100 | %170 | %-1638 | %-103 | %398 | %214 | %197 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-98.4 | 6.350.791 | 403.256.818 | 301.803.073 | 424.952.060 | 192.467.558 | 528.888.165 | 370.280.620 | 297.640.953 | 228.409.806 | 651.262.588 | -66.680.381 | 396.613.176 | -35.212.341 | 0 | 88.984.881 | 99.665.498 | 85.395.201 | 130.350.211 | 52.476.850 | 35.217.235 | 23.972.990 | |
| Değişim (%) | %-98.4 | %33.6 | %-29 | %121 | %-63.6 | %42.8 | %24.4 | %30.3 | %-64.9 | %1077 | %-117 | %1226 | %-3521234200 | %-100 | %-10.7 | %16.7 | %-34.5 | %148 | %49 | %46.9 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %350 | 454.537.910 | -181.510.867 | 962.069.285 | 243.783.604 | 587.738.580 | -939.509.656 | 720.109.926 | 835.699.940 | 113.832.065 | -1.602.642.418 | 1.514.386.528 | 502.965.283 | -32.011.526 | 0 | 68.216.329 | 137.519.007 | 20.087.308 | -42.829.788 | 21.497.562 | 26.262.692 | 540.678 | |
| Değişim (%) | %350 | %-119 | %295 | %-58.5 | %163 | %-230 | %-13.8 | %634 | %107 | %-206 | %201 | %1671 | %-3201152700 | %-100 | %-50.4 | %585 | %147 | %-299 | %-18.1 | %4757 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %2255 | 109.549.707 | -5.083.938 | 14.676.251 | -86.830.452 | 100.320.019 | 20.542.369 | 3.600.313 | 38.179 | -1.342.896 | 23.259.882 | 2.590.899 | 37.205.967 | -27.516.977 | 0 | 7.075.655 | 3.734.237 | 876.309 | 4.614.436 | -206.850 | -528.559 | 756.391 | |
| Değişim (%) | %2255 | %-135 | %117 | %-187 | %388 | %471 | %9330 | %103 | %-106 | %798 | %-93 | %235 | %-2751697800 | %-100 | %89.5 | %326 | %-81 | %2331 | %60.9 | %-170 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %409 | 96.610.330 | -31.284.084 | 31.284.084 | -88.562.601 | 88.562.601 | -14.441.987 | 14.441.987 | -3.840.234 | 3.840.234 | 13.968.272 | -4.263.545 | 18.292.683 | 0 | 0 | 6.215.387 | 3.589.992 | 1.231.938 | -1.252.900 | 184.425 | 270.209 | 798.266 | |
| Değişim (%) | %409 | %-200 | %135 | %-200 | %713 | %-200 | %476 | %-200 | %-72.5 | %428 | %-123 | %1829268200 | %0 | %-100 | %73.1 | %191 | %198 | %-779 | %-31.7 | %-66.2 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %114 | 21.746.845 | -153.038.216 | 82.343.699 | 64.701.818 | 175.628.141 | -119.163.086 | 81.427.238 | 82.711.358 | 150.723.243 | -99.203.149 | 206.953.670 | -55.419.701 | 115.804.284 | 0 | 25.866.688 | 21.790.123 | 23.550.454 | -20.785.047 | 14.258.065 | 26.671.224 | -4.659.827 | |
| Değişim (%) | %114 | %-286 | %27.3 | %-63.2 | %247 | %-246 | %-1.55 | %-45.1 | %252 | %-148 | %473 | %-148 | %11580428300 | %-100 | %18.7 | %-7.47 | %213 | %-246 | %-46.5 | %672 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %26.2 | -145.192.089 | -196.673.236 | -204.472.621 | -182.990.852 | -221.397.663 | -330.528.475 | -213.874.222 | -189.606.171 | -153.815.326 | -117.483.010 | -46.368.483 | -77.981.906 | -71.785.349 | 0 | -2.798.290 | -2.380.809 | -15.986.766 | -7.817.440 | -5.031.053 | -8.348.975 | -1.888.482 | |
| Değişim (%) | %26.2 | %3.81 | %-11.7 | %17.3 | %33 | %-54.5 | %-12.8 | %-23.3 | %-30.9 | %-153 | %40.5 | %-8.63 | %-7178535000 | %100 | %-17.5 | %85.1 | %-105 | %-55.4 | %39.7 | %-342 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-50.1 | 60.146.800 | 120.534.262 | 147.088.568 | 120.062.143 | 74.922.137 | 89.621.145 | 119.290.094 | 102.645.464 | 109.098.431 | 110.496.842 | 71.144.926 | 44.460.060 | 24.199.244 | 0 | 8.815.998 | 7.183.791 | 3.002.793 | 2.323.398 | 1.989.058 | 1.941.593 | 2.149.278 | |
| Değişim (%) | %-50.1 | %-18.1 | %22.5 | %60.2 | %-16.4 | %-24.9 | %16.2 | %-5.91 | %-1.27 | %55.3 | %60 | %83.7 | %2419924300 | %-100 | %22.7 | %139 | %29.2 | %16.8 | %2.44 | %-9.66 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-84.5 | 52.327.565 | 338.264.851 | 165.359.206 | 68.063.200 | 92.235.983 | 37.843.049 | 13.674.985 | 76.077.520 | 131.622.806 | -185.988.531 | 323.901.268 | 156.156.468 | 115.909.878 | 0 | 18.211.146 | 28.990.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-84.5 | %105 | %143 | %-26.2 | %144 | %177 | %-82 | %-42.2 | %171 | %-157 | %107 | %34.7 | %11590987700 | %-100 | %-37.2 | %2899002200 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-173 | -831.483.893 | 1.134.010.973 | -386.079.871 | -629.098.373 | -266.081.347 | 1.363.454.997 | -703.583.669 | -494.073.170 | -637.784.199 | 686.702.861 | -321.891.935 | 212.092.172 | -511.919.468 | 0 | -92.474.598 | -296.898.317 | -110.186.637 | 93.360.121 | -42.904.741 | -39.765.038 | -35.455.265 | |
| Değişim (%) | %-173 | %394 | %38.6 | %-136 | %-120 | %294 | %-42.4 | %22.5 | %-193 | %313 | %-252 | %141 | %-51191946900 | %100 | %68.9 | %-169 | %-218 | %318 | %-7.9 | %-12.2 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-144 | -356.998.620 | 813.790.064 | -264.354.580 | -396.449.988 | -419.905.619 | 932.322.066 | -254.215.277 | -487.063.971 | -252.456.676 | 84.827.930 | -288.969.350 | -445.704.946 | 9.632.883 | 0 | 17.687.991 | -218.701.409 | -45.935.984 | -10.048.903 | -1.750.664 | -53.997.938 | -20.474.807 | |
| Değişim (%) | %-144 | %408 | %33.3 | %5.59 | %-145 | %467 | %47.8 | %-92.9 | %-398 | %129 | %35.2 | %-4727 | %963288200 | %-100 | %108 | %-376 | %-357 | %-474 | %96.8 | %-164 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-402 | -284.409.168 | 94.139.812 | -25.998.900 | -123.348.804 | 10.925.924 | 319.285.747 | -127.737.222 | -208.360.713 | -72.735.261 | 335.369.812 | -94.080.267 | -195.350.738 | 82.983.225 | 0 | -31.820.941 | -88.714.132 | -34.436.461 | -8.532.862 | -131.203 | -14.804.196 | -16.801.392 | |
| Değişim (%) | %-402 | %462 | %78.9 | %-1229 | %-96.6 | %350 | %38.7 | %-186 | %-122 | %456 | %51.8 | %-335 | %8298322400 | %100 | %64.1 | %-158 | %-304 | %-6404 | %99.1 | %11.9 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-166 | -425.402.058 | -159.647.318 | 75.270.055 | 278.622.299 | 33.956.752 | -544.523.142 | -29.645.977 | 312.873.254 | -82.846.273 | 184.534.608 | 227.119.913 | 461.855.214 | -249.715.240 | 0 | -41.184.258 | 35.104.266 | 21.063.494 | 96.788.951 | -22.288.442 | 17.850.276 | -2.542.958 | |
| Değişim (%) | %-166 | %-312 | %-73 | %721 | %106 | %-1737 | %-109 | %478 | %-145 | %-18.8 | %-50.8 | %285 | %-24971524100 | %100 | %-217 | %66.7 | %-78.2 | %534 | %-225 | %802 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-43.5 | 249.687.046 | 442.021.068 | -332.883.897 | -239.521.545 | 122.428.712 | 751.047.761 | -386.355.037 | -108.094.287 | -138.803.596 | 94.485.541 | -81.763.987 | 215.404.382 | -135.473.156 | 0 | -19.186.990 | 40.624.683 | -38.059.361 | 15.152.935 | -18.734.432 | 11.186.820 | 4.363.892 | |
| Değişim (%) | %-43.5 | %233 | %-39 | %-296 | %-83.7 | %294 | %-257 | %22.1 | %-247 | %216 | %-138 | %259 | %-13547315700 | %100 | %-147 | %207 | %-351 | %181 | %-267 | %156 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-127 | -370.595.192 | 1.355.756.925 | 877.792.485 | 39.637.291 | 514.124.791 | 952.833.506 | 386.806.875 | 639.267.719 | -295.542.322 | -264.676.961 | 1.125.814.211 | 1.111.670.642 | -579.143.346 | 0 | 64.726.612 | -59.713.812 | -4.704.128 | 180.880.544 | 31.069.671 | 21.714.889 | -10.941.597 | |
| Değişim (%) | %-127 | %54.5 | %2115 | %-92.3 | %-46 | %146 | %-39.5 | %316 | %-11.7 | %-124 | %1.27 | %292 | %-57914334700 | %-100 | %208 | %-1169 | %-103 | %482 | %43.1 | %298 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %79.9 | -144.636.852 | -720.520.421 | -17.661.859 | 310.059.573 | -487.185.840 | -973.366.880 | 69.530.534 | 142.727.845 | -88.819.693 | -399.629.038 | -188.517.872 | -111.765.163 | 21.188.276 | 0 | -19.232.641 | -178.278.095 | -7.144.926 | -27.874.457 | -11.261.023 | 1.293.002 | -15.281.023 | |
| Değişim (%) | %79.9 | %-3980 | %-106 | %164 | %49.9 | %-1500 | %-51.3 | %261 | %77.8 | %-112 | %-68.7 | %-627 | %2118827500 | %100 | %89.2 | %-2395 | %74.4 | %-148 | %-971 | %108 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-98.4 | 39.448 | 2.528.383 | -2.543.267 | 2.562.154 | 0 | 6.147.206 | 4.061.548 | -9.225.876 | 9.260.013 | 738.188 | -11.884 | 0 | 0 | 0 | -10.980.509 | -399.938 | 399.938 | 482.189 | 32.060 | 1.241.447 | -1.235.260 | |
| Değişim (%) | %-98.4 | %199 | %-199 | %256215300 | %-100 | %51.4 | %144 | %-200 | %1154 | %6312 | %-1188500 | %0 | %0 | %100 | %-2646 | %-200 | %-17.1 | %1404 | %-97.4 | %201 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %74.3 | -55.128.901 | -214.913.389 | -176.546.318 | -133.482.194 | -392.913.916 | -402.677.338 | -235.825.535 | -131.872.872 | -89.795.340 | -559.552.594 | -46.677.937 | -84.744.858 | -39.415.771 | 0 | -6.184.676 | -37.678.993 | -5.604.994 | -27.717.017 | -10.036.286 | 92.809 | -14.045.763 | |
| Değişim (%) | %74.3 | %-21.7 | %-32.3 | %66 | %2.42 | %-70.8 | %-78.8 | %-46.9 | %84 | %-1099 | %44.9 | %-115 | %-3941577200 | %100 | %83.6 | %-572 | %79.8 | %-176 | %-10914 | %101 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-66.2 | 89.090.040 | 263.658.362 | 91.064.329 | -340.992.557 | -73.013.990 | 295.704.727 | -12.709.625 | 47.979.118 | 120.960.695 | 422.531.416 | 25.705.335 | -217.125.842 | 50.186.583 | 0 | 971.362 | 12.099.420 | 14.032.188 | -583.167 | 4.053.697 | 178.402.812 | -127.028 | |
| Değişim (%) | %-66.2 | %190 | %127 | %-367 | %-125 | %2427 | %-126 | %-60.3 | %-71.4 | %1544 | %112 | %-533 | %5018658200 | %-100 | %-92 | %-13.8 | %2506 | %-114 | %-97.7 | %140544 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-181 | -662.136.502 | 822.162.306 | 698.590.636 | 184.758.609 | 263.812.816 | 441.687.867 | 207.617.138 | 294.973.649 | -89.295.227 | -200.413.174 | 296.872.463 | 182.587.923 | -26.533.089 | 286.358.103 | 67.298.583 | -95.543.535 | -5.496.101 | 167.651.612 | 33.656.089 | 10.705.992 | -11.073.509 | |
| Değişim (%) | %-181 | %17.7 | %278 | %-30 | %-40.3 | %113 | %-29.6 | %430 | %55.4 | %-168 | %62.6 | %788 | %-109 | %326 | %170 | %-1638 | %-103 | %398 | %214 | %197 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-98.4 | 6.350.791 | 401.326.375 | 300.352.055 | 353.063.932 | 147.072.872 | 403.912.738 | 270.054.755 | 189.152.068 | 126.381.648 | -148.286.370 | 259.522.292 | 242.310.528 | 101.352.121 | 250.607.831 | 88.984.881 | 99.665.498 | 85.395.201 | 130.350.211 | 52.476.850 | 35.217.235 | 23.972.990 | |
| Değişim (%) | %-98.4 | %33.6 | %-14.9 | %140 | %-63.6 | %49.6 | %42.8 | %49.7 | %185 | %-157 | %7.1 | %139 | %-59.6 | %182 | %-10.7 | %16.7 | %-34.5 | %148 | %49 | %46.9 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %569 | 454.537.910 | -96.924.628 | 888.348.264 | 218.762.261 | 454.806.954 | -323.125.529 | 521.260.768 | 508.684.901 | 60.859.684 | -198.309.536 | 78.077.714 | 14.479.633 | 48.916.592 | -170.120.336 | 68.216.329 | 137.519.007 | 20.087.308 | -42.829.788 | 21.497.562 | 26.262.692 | 540.678 | |
| Değişim (%) | %569 | %-111 | %306 | %-51.9 | %241 | %-162 | %2.47 | %736 | %131 | %-354 | %439 | %-70.4 | %129 | %-349 | %-50.4 | %585 | %147 | %-299 | %-18.1 | %4757 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %3184 | 109.549.707 | -3.551.839 | 13.600.568 | -3.747.437 | 14.674.576 | 15.784.654 | 2.282.344 | 2.085.293 | -2.867.885 | 8.601.772 | 1.320.915 | 6.460.946 | 706.517 | 1.826.013 | 7.075.655 | 3.734.237 | 876.309 | 4.614.436 | -206.850 | -528.559 | 756.391 | |
| Değişim (%) | %3184 | %-126 | %463 | %-126 | %-7.03 | %592 | %9.45 | %173 | %-133 | %551 | %-79.6 | %814 | %-61.3 | %-74.2 | %89.5 | %326 | %-81 | %2331 | %60.9 | %-170 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %455 | 96.610.330 | -27.243.193 | 27.243.193 | -13.123.028 | 13.123.028 | 18.053.611 | 3.478.792 | 5.956.403 | 0 | 6.212.118 | 1.325.029 | 5.490.645 | 435.433 | -11.037.317 | 6.215.387 | 3.589.992 | 1.231.938 | -1.252.900 | 184.425 | 270.209 | 798.266 | |
| Değişim (%) | %455 | %-200 | %308 | %-200 | %-27.3 | %419 | %-41.6 | %595640200 | %-100 | %369 | %-75.9 | %1161 | %104 | %-278 | %73.1 | %191 | %198 | %-779 | %-31.7 | %-66.2 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %117 | 21.746.845 | -126.836.916 | 86.316.917 | 60.472.606 | 134.205.138 | -56.123.371 | 65.686.741 | 56.621.010 | 83.396.822 | -28.594.377 | 41.201.000 | 28.388.502 | 39.856.662 | -41.846.095 | 25.866.688 | 21.790.123 | 23.550.454 | -20.785.047 | 14.258.065 | 26.671.224 | -4.659.827 | |
| Değişim (%) | %117 | %-247 | %42.7 | %-54.9 | %339 | %-185 | %16 | %-32.1 | %392 | %-169 | %45.1 | %-28.8 | %195 | %-262 | %18.7 | %-7.47 | %213 | %-246 | %-46.5 | %672 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %28.1 | -145.192.089 | -201.820.681 | -202.643.652 | -158.392.695 | -169.179.630 | -252.307.715 | -158.100.989 | -120.882.039 | -85.107.705 | -78.531.963 | -27.929.756 | -21.673.972 | -22.675.385 | -11.914.516 | -2.798.290 | -2.380.809 | -15.986.766 | -7.817.440 | -5.031.053 | -8.348.975 | -1.888.482 | |
| Değişim (%) | %28.1 | %0.41 | %-27.9 | %6.38 | %32.9 | %-59.6 | %-30.8 | %-42 | %-8.37 | %-181 | %-28.9 | %4.42 | %-90.3 | %-326 | %-17.5 | %85.1 | %-105 | %-55.4 | %39.7 | %-342 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-50.9 | 60.146.800 | 122.510.298 | 139.942.337 | 100.694.488 | 57.251.279 | 75.782.270 | 89.262.715 | 66.642.040 | 60.365.358 | -17.229.803 | 27.103.276 | 15.621.936 | 7.350.030 | 11.187.809 | 8.815.998 | 7.183.791 | 3.002.793 | 2.323.398 | 1.989.058 | 1.941.593 | 2.149.278 | |
| Değişim (%) | %-50.9 | %-12.5 | %39 | %75.9 | %-24.5 | %-15.1 | %33.9 | %10.4 | %450 | %-164 | %73.5 | %113 | %-34.3 | %26.9 | %22.7 | %139 | %29.2 | %16.8 | %2.44 | %-9.66 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-83.6 | 52.327.565 | 319.752.397 | 153.744.536 | 59.367.780 | 70.481.546 | 35.341.843 | 20.046.241 | 51.753.659 | 72.828.341 | 58.947.245 | 70.499.591 | 47.548.372 | 20.153.039 | -63.826.479 | 18.211.146 | 28.990.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-83.6 | %108 | %159 | %-15.8 | %99.4 | %76.3 | %-61.3 | %-28.9 | %23.5 | %-16.4 | %48.3 | %136 | %132 | %-450 | %-37.2 | %2899002200 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-185 | -831.483.893 | 981.948.789 | -390.627.711 | -425.390.869 | -299.743.725 | 342.669.858 | -524.668.400 | -260.522.914 | -352.306.721 | 263.324.409 | -57.161.686 | -40.135.553 | -136.053.565 | 251.979.593 | -92.474.598 | -296.898.317 | -110.186.637 | 93.360.121 | -42.904.741 | -39.765.038 | -35.455.265 | |
| Değişim (%) | %-185 | %351 | %8.17 | %-41.9 | %-187 | %165 | %-101 | %26.1 | %-234 | %561 | %-42.4 | %70.5 | %-154 | %372 | %68.9 | %-169 | %-218 | %318 | %-7.9 | %-12.2 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-151 | -356.998.620 | 698.551.315 | -279.833.769 | -334.725.173 | -326.558.453 | 102.527.774 | -214.944.920 | -293.923.656 | -139.687.044 | -60.450.826 | -44.170.947 | -155.879.789 | -48.635.733 | -94.694.468 | 17.687.991 | -218.701.409 | -45.935.984 | -10.048.903 | -1.750.664 | -53.997.938 | -20.474.807 | |
| Değişim (%) | %-151 | %350 | %16.4 | %-2.5 | %-419 | %148 | %26.9 | %-110 | %-131 | %-36.9 | %71.7 | %-221 | %48.6 | %-635 | %108 | %-376 | %-357 | %-474 | %96.8 | %-164 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-454 | -284.409.168 | 80.300.525 | -29.474.731 | -99.416.410 | 8.348.976 | -5.238.113 | -98.491.761 | -128.360.673 | -40.245.218 | 135.565.949 | -5.080.924 | -52.169.195 | -16.320.587 | 13.170.363 | -31.820.941 | -88.714.132 | -34.436.461 | -8.532.862 | -131.203 | -14.804.196 | -16.801.392 | |
| Değişim (%) | %-454 | %372 | %70.4 | %-1291 | %259 | %94.7 | %23.3 | %-219 | %-130 | %2768 | %90.3 | %-220 | %-224 | %141 | %64.1 | %-158 | %-304 | %-6404 | %99.1 | %11.9 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-226 | -425.402.058 | -130.371.108 | 84.548.892 | 227.254.820 | 25.947.838 | 21.145.342 | -7.061.583 | 183.813.638 | -45.839.751 | 149.646.311 | -3.511.821 | 191.723.609 | -37.891.597 | 195.194.720 | -41.184.258 | 35.104.266 | 21.063.494 | 96.788.951 | -22.288.442 | 17.850.276 | -2.542.958 | |
| Değişim (%) | %-226 | %-254 | %-62.8 | %776 | %22.7 | %399 | %-104 | %501 | %-131 | %4361 | %-102 | %606 | %-119 | %574 | %-217 | %66.7 | %-78.2 | %534 | %-225 | %802 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-35.1 | 249.687.046 | 384.624.515 | -297.003.995 | -188.403.429 | 93.553.129 | 473.047.793 | -140.690.195 | -163.128.262 | 15.034.937 | -46.216.328 | 114.248.189 | 20.598.950 | -44.076.504 | 62.877.220 | -19.186.990 | 40.624.683 | -38.059.361 | 15.152.935 | -18.734.432 | 11.186.820 | 4.363.892 | |
| Değişim (%) | %-35.1 | %230 | %-57.6 | %-301 | %-80.2 | %436 | %13.8 | %-1185 | %133 | %-140 | %455 | %147 | %-170 | %428 | %-147 | %207 | %-351 | %181 | %-267 | %156 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-129 | -370.595.192 | 1.286.350.536 | 798.072.608 | 146.435.324 | 302.136.101 | 423.457.067 | 266.647.123 | 437.314.055 | -165.065.389 | -83.271.497 | 280.438.320 | 216.654.608 | 14.215.148 | 332.467.088 | 64.726.612 | -59.713.812 | -4.704.128 | 180.880.544 | 31.069.671 | 21.714.889 | -10.941.597 | |
| Değişim (%) | %-129 | %61.2 | %445 | %-51.5 | %-28.7 | %58.8 | %-39 | %365 | %-98.2 | %-130 | %29.4 | %1424 | %-95.7 | %414 | %208 | %-1169 | %-103 | %482 | %43.1 | %298 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %78.2 | -144.636.852 | -662.167.131 | -26.147.805 | 228.799.993 | -372.279.991 | -266.426.895 | -109.272.676 | -124.016.249 | -49.144.908 | -152.642.911 | -101.907.311 | -39.460.547 | -32.369.801 | -30.649.266 | -19.232.641 | -178.278.095 | -7.144.926 | -27.874.457 | -11.261.023 | 1.293.002 | -15.281.023 | |
| Değişim (%) | %78.2 | %-2432 | %-111 | %161 | %-39.7 | %-144 | %11.9 | %-152 | %67.8 | %-49.8 | %-158 | %-21.9 | %-5.61 | %-59.4 | %89.2 | %-2395 | %74.4 | %-148 | %-971 | %108 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-98.3 | 39.448 | 2.298.407 | -2.059.009 | 2.075.457 | 0 | -2.675.781 | 2.655.304 | -5.103.191 | 5.123.668 | 353.233 | -3.972 | 0 | 0 | 11.517.206 | -10.980.509 | -399.938 | 399.938 | 482.189 | 32.060 | 1.241.447 | -1.235.260 | |
| Değişim (%) | %-98.3 | %212 | %-199 | %207545600 | %100 | %-201 | %152 | %-200 | %1351 | %8993 | %-397300 | %0 | %-100 | %205 | %-2646 | %-200 | %-17.1 | %1404 | %-97.4 | %201 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %75.2 | -55.128.901 | -221.964.780 | -185.741.214 | -126.161.101 | -300.242.694 | -298.311.037 | -165.928.252 | -83.275.416 | -49.684.746 | -278.071.949 | -30.038.738 | -30.394.592 | -12.720.778 | -38.101.253 | -6.184.676 | -37.678.993 | -5.604.994 | -27.717.017 | -10.036.286 | 92.809 | -14.045.763 | |
| Değişim (%) | %75.2 | %-19.5 | %-47.2 | %58 | %-0.65 | %-79.8 | %-99.3 | %-67.6 | %82.1 | %-826 | %1.17 | %-139 | %66.6 | %-516 | %83.6 | %-572 | %79.8 | %-176 | %-10914 | %101 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-60.8 | 89.090.040 | 227.353.792 | 54.134.818 | -279.570.170 | -55.793.181 | 32.949.802 | 158.835.997 | 240.393.687 | 66.928.877 | 179.873.300 | 21.338.669 | -80.466.519 | 14.523.178 | 2.155.488 | 971.362 | 12.099.420 | 14.032.188 | -583.167 | 4.053.697 | 178.402.812 | -127.028 | |
| Değişim (%) | %-60.8 | %320 | %119 | %-401 | %-269 | %-79.3 | %-33.9 | %259 | %-62.8 | %743 | %127 | %-654 | %574 | %122 | %-92 | %-13.8 | %2506 | %-114 | %-97.7 | %140544 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-131 | -662.136.502 | 2.167.047.852 | 1.317.316.768 | 553.762.082 | 345.239.796 | 1.433.937.809 | 634.160.620 | 343.725.397 | -161.383.443 | 1.026.005.208 | 1.524.406.829 | 233.760.381 | -587.119.831 | 249.958.751 | -33.741.053 | -101.039.636 | -5.496.101 | 200.940.184 | 33.288.572 | -367.517 | -11.073.509 | |
| Değişim (%) | %-131 | %64.5 | %138 | %60.4 | %-75.9 | %126 | %84.5 | %313 | %-116 | %-32.7 | %552 | %140 | %-335 | %841 | %66.6 | %-1738 | %-103 | %504 | %9158 | %96.7 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-99.5 | 6.350.791 | 1.322.479.509 | 919.222.691 | 617.419.618 | 192.467.558 | 1.425.219.544 | 896.331.379 | 526.050.759 | 228.409.806 | 945.983.042 | 294.720.454 | 361.400.835 | -35.212.341 | 893.726.786 | 274.045.580 | 185.060.699 | 85.395.201 | 242.017.286 | 111.667.075 | 59.190.225 | 23.972.990 | |
| Değişim (%) | %-99.5 | %43.9 | %48.9 | %221 | %-86.5 | %59 | %70.4 | %130 | %-75.9 | %221 | %-18.5 | %1126 | %-104 | %226 | %48.1 | %117 | %-64.7 | %117 | %88.7 | %147 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-71.8 | 454.537.910 | 1.612.080.602 | 1.793.591.469 | 831.522.184 | 587.738.580 | 730.132.275 | 1.669.641.931 | 949.532.005 | 113.832.065 | 382.697.867 | 1.985.340.285 | 470.953.757 | -32.011.526 | 785.853.368 | 225.822.644 | 157.606.315 | 20.087.308 | 5.471.144 | 48.300.932 | 26.803.370 | 540.678 | |
| Değişim (%) | %-71.8 | %-10.1 | %116 | %41.5 | %-19.5 | %-56.3 | %75.8 | %734 | %-70.3 | %-80.7 | %322 | %1571 | %-104 | %248 | %43.3 | %685 | %267 | %-88.7 | %80.2 | %4857 | |||
