KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KRVGDDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 8 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 121 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 218 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 61 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.9 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %8.5 |
| Net Kar Büyümesi | %44.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 |
| Net Borç < 0 | 4,989 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
2/12
|
7/12
|
5/12
|
4/12
|
6/12
|
5/9
|
3/5
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
8 bps
|
-96 bps
|
-2 bps
|
136 bps
|
-426 bps
|
249 bps
|
110 bps
|
186 bps
|
193 bps
|
-205 bps
|
-299 bps
|
521 bps
|
-166 bps
|
331 bps
|
-61 bps
|
438 bps
|
-1488 bps
|
610 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
121 bps
|
-303 bps
|
-20 bps
|
67 bps
|
416 bps
|
-396 bps
|
153 bps
|
-148 bps
|
697 bps
|
-752 bps
|
-328 bps
|
330 bps
|
66 bps
|
28 bps
|
440 bps
|
-283 bps
|
-899 bps
|
193 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
218 bps
|
222 bps
|
672 bps
|
-137 bps
|
-434 bps
|
86 bps
|
626 bps
|
-818 bps
|
-785 bps
|
386 bps
|
884 bps
|
-351 bps
|
191 bps
|
140 bps
|
1583 bps
|
-2597 bps
|
8 bps
|
-77 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
61 bps
|
122 bps
|
375 bps
|
-41 bps
|
-244 bps
|
-13 bps
|
322 bps
|
-351 bps
|
-359 bps
|
-28 bps
|
671 bps
|
-256 bps
|
319 bps
|
85 bps
|
847 bps
|
-1214 bps
|
285 bps
|
-21 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-4.9 | %-0.63 | %-4.88 | %-0.81 | %36.63 | %-25.07 | %4.85 | %-9.27 | %18.87 | %-3.44 | %-12.3 | %-2.5 | %37.91 | %3.72 | %68.35 | %2.25 | %64.77 | %8.75 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %8.5 | %-26.59 | %-6.46 | %5.14 | %118.14 | %-52.24 | %21.97 | %-21.64 | %230.76 | %-66.98 | %-31.87 | %25.69 | %44.22 | %5.81 | %144.33 | %-20.75 | %-3.87 | %19.42 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %44.06 | %108.99 | %-140.78 | %40.1 | %-550.09 | %417.08 | %-102.51 | %-368.63 | %-75.25 | %58.14 | %-290.3 | %-479.21 | %74.83 | %29.01 | %-195.65 | %-165 | %65.6 | %3.69 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 | %2.55 | %1.06 | %-0.19 | %-0.32 | %-4.84 | %0.25 | %-8.2 | %2.26 | %65.89 | %-10.99 | %8.83 | %-31.18 | %456.16 | %8.53 | %2.43 | %3.98 | %11.2 | %19.3 | %3.89 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.29 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.37 | 1.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 | %55.35 | %56.36 | %57.51 | %55.81 | %56.5 | %55 | %54.97 | %52.64 | %51.75 | %64.11 | %63.81 | %60.94 | %52.74 | %61.39 | %62.53 | %60.09 | %57.71 | %50.2 | %42.14 | ||
| Net Borç < 0 | 4,989 MN | 5,412 MN | 5,691 MN | 5,955 MN | 5,738 MN | 5,716 MN | 6,021 MN | 5,606 MN | 5,765 MN | 5,211 MN | 4,458 MN | 5,396 MN | 4,425 MN | 4,319 MN | 1,332 MN | 1,139 MN | 957 MN | 720 MN | 475 MN | 347 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.76 | %20.69 | %11.23 | %12.39 | %9.76 | %8.33 | %6.12 | %7.17 | %8.88 | %11.77 | %14.09 | %5.86 | %6.44 | %7.96 | %8.26 | %7.08 | %9.82 | %8.64 | %10.14 | %10.13 |
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KRVGDDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -31 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -102 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 697 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 419 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-76.98 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-79.15 |
| Net Kar Büyümesi | %-370.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 |
| Net Borç < 0 | 4,989 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
3/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-31 bps
|
-12 bps
|
21 bps
|
68 bps
|
-116 bps
|
77 bps
|
69 bps
|
89 bps
|
15 bps
|
-52 bps
|
-11 bps
|
257 bps
|
112 bps
|
-505 bps
|
-1 bps
|
169 bps
|
-200 bps
|
-66 bps
|
-553 bps
|
318 bps
|
-220 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-102 bps
|
-71 bps
|
4 bps
|
33 bps
|
139 bps
|
-69 bps
|
25 bps
|
-71 bps
|
27 bps
|
-195 bps
|
-49 bps
|
163 bps
|
95 bps
|
-417 bps
|
33 bps
|
14 bps
|
-47 bps
|
-230 bps
|
-372 bps
|
100 bps
|
-184 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
697 bps
|
153 bps
|
194 bps
|
-68 bps
|
-260 bps
|
44 bps
|
66 bps
|
-389 bps
|
-104 bps
|
199 bps
|
214 bps
|
-173 bps
|
59 bps
|
-739 bps
|
107 bps
|
71 bps
|
-192 bps
|
-838 bps
|
-13 bps
|
-40 bps
|
434 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
419 bps
|
243 bps
|
117 bps
|
-263 bps
|
-59 bps
|
14 bps
|
37 bps
|
-279 bps
|
-508 bps
|
327 bps
|
430 bps
|
-221 bps
|
-52 bps
|
-1800 bps
|
819 bps
|
572 bps
|
-807 bps
|
-533 bps
|
679 bps
|
559 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-76.98 | %31.94 | %47.37 | %99.19 | %-72.73 | %24.94 | %49.88 | %90.73 | %-73.15 | %29.17 | %43.29 | %97.5 | %-74.1 | %420.92 | %70.21 | %103.72 | %-45.99 | %47.23 | %85.84 | %108.75 | %-67.93 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-79.15 | %23.79 | %47.94 | %105.14 | %-68.84 | %16.66 | %53.59 | %78.36 | %-72.46 | %9.08 | %37.95 | %125.69 | %-71.74 | %272.56 | %74.14 | %105.81 | %-47.72 | %27.22 | %52.32 | %119.42 | %-70.68 | |
| Net Kar Büyümesi | %-370.49 | %-65.25 | %-23.79 | %140.1 | %23.69 | %-21.56 | %-4 | %-268.63 | %-82.16 | %257.94 | %-258.45 | %-379.21 | %40.71 | %-90.85 | %98.49 | %129.01 | %-59.53 | %-29.73 | %84.3 | %103.69 | %-56.55 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 | %2.55 | %1.06 | %-0.19 | %-0.32 | %-4.84 | %0.25 | %-8.2 | %2.26 | %65.89 | %-10.99 | %8.83 | %-31.18 | %456.16 | %8.53 | %2.43 | %3.98 | %11.2 | %19.3 | %3.89 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.29 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.37 | 1.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 | %55.35 | %56.36 | %57.51 | %55.81 | %56.5 | %55 | %54.97 | %52.64 | %51.75 | %64.11 | %63.81 | %60.94 | %52.74 | %61.39 | %62.53 | %60.09 | %57.71 | %50.2 | %42.14 | ||
| Net Borç < 0 | 4,989 MN | 5,412 MN | 5,691 MN | 5,955 MN | 5,738 MN | 5,716 MN | 6,021 MN | 5,606 MN | 5,765 MN | 5,211 MN | 4,458 MN | 5,396 MN | 4,425 MN | 4,319 MN | 1,332 MN | 1,139 MN | 957 MN | 720 MN | 475 MN | 347 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.76 | %20.69 | %11.23 | %12.39 | %9.76 | %8.33 | %6.12 | %7.17 | %8.88 | %11.77 | %14.09 | %5.86 | %6.44 | %7.96 | %8.26 | %7.08 | %9.82 | %8.64 | %10.14 | %10.13 |
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KRVGDDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 13 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -33 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 239 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 517 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-2.8 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-5.76 |
| Net Kar Büyümesi | %-427.76 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 |
| Net Borç < 0 | 4,989 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.76 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
1/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
2/4
|
3/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
13 bps
|
-80 bps
|
-11 bps
|
17 bps
|
34 bps
|
157 bps
|
73 bps
|
-38 bps
|
58 bps
|
-52 bps
|
-28 bps
|
116 bps
|
-234 bps
|
16 bps
|
102 bps
|
-33 bps
|
-118 bps
|
-66 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-33 bps
|
19 bps
|
17 bps
|
64 bps
|
6 bps
|
79 bps
|
-8 bps
|
-143 bps
|
-15 bps
|
-195 bps
|
-76 bps
|
73 bps
|
-204 bps
|
71 bps
|
77 bps
|
-65 bps
|
-83 bps
|
-230 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
239 bps
|
91 bps
|
46 bps
|
31 bps
|
-150 bps
|
-208 bps
|
-145 bps
|
-68 bps
|
38 bps
|
199 bps
|
79 bps
|
-298 bps
|
-420 bps
|
258 bps
|
-15 bps
|
-66 bps
|
-190 bps
|
-838 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
517 bps
|
211 bps
|
75 bps
|
17 bps
|
-275 bps
|
-489 bps
|
-281 bps
|
-135 bps
|
149 bps
|
214 bps
|
334 bps
|
-617 bps
|
83 bps
|
-1200 bps
|
59 bps
|
156 bps
|
-1040 bps
|
774 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-2.8 | %5.61 | %-0.9 | %1.66 | %-0.73 | %-3.47 | %2.21 | %-2.33 | %-0.51 | %29.17 | %24.08 | %49.32 | %106.08 | %-14.62 | %26.45 | %27.09 | %36.5 | %47.23 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-5.76 | %7.55 | %0.68 | %8.25 | %-0.13 | %5.07 | %1.34 | %-15.73 | %-1.9 | %9.08 | %16.98 | %57.95 | %77.36 | %-10.25 | %33.83 | %21.14 | %28.76 | %27.22 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-427.76 | %-60.45 | %-24.73 | %-12.65 | %202.44 | %-152.45 | %-50.67 | %-21.49 | %11.52 | %257.94 | %316.52 | %-84.95 | %-9.13 | %29.87 | %22.68 | %12.58 | %2.56 | %-29.73 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.22 | %2.55 | %1.06 | %-0.19 | %-0.32 | %-4.84 | %0.25 | %-8.2 | %2.26 | %65.89 | %-10.99 | %8.83 | %-31.18 | %456.16 | %8.53 | %2.43 | %3.98 | %11.2 | %19.3 | %3.89 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.29 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.37 | 1.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.47 | %55.35 | %56.36 | %57.51 | %55.81 | %56.5 | %55 | %54.97 | %52.64 | %51.75 | %64.11 | %63.81 | %60.94 | %52.74 | %61.39 | %62.53 | %60.09 | %57.71 | %50.2 | %42.14 | ||
| Net Borç < 0 | 4,989 MN | 5,412 MN | 5,691 MN | 5,955 MN | 5,738 MN | 5,716 MN | 6,021 MN | 5,606 MN | 5,765 MN | 5,211 MN | 4,458 MN | 5,396 MN | 4,425 MN | 4,319 MN | 1,332 MN | 1,139 MN | 957 MN | 720 MN | 475 MN | 347 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.76 | %20.69 | %11.23 | %12.39 | %9.76 | %8.33 | %6.12 | %7.17 | %8.88 | %11.77 | %14.09 | %5.86 | %6.44 | %7.96 | %8.26 | %7.08 | %9.82 | %8.64 | %10.14 | %10.13 |