Kizilbük Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: KZBGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1547 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 7390 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 3006 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 96 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %40.46 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %396.67 |
Net Kar Büyümesi | %257.36 |
Özkaynak Büyümesi | %7.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.26 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 |
Net Borç < 0 | 2,538 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.37 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
4/9
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/7
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1547 bps
|
||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
7390 bps
|
||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
3006 bps
|
||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
96 bps
|
-1623 bps
|
2856 bps
|
-5475 bps
|
3643 bps
|
2901 bps
|
-3863 bps
|
3142 bps
|
-1804 bps
|
-3013 bps
|
3427 bps
|
-346 bps
|
119 bps
|
604 bps
|
-519 bps
|
-971 bps
|
966 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %40.46 | ||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %396.67 | %-296.01 | %-55.75 | %78.02 | %-14.38 | %-189.47 | %-204.47 | %-35.79 | %621.86 | %-63.11 | %431.23 | %-9.28 | %-3.4 | %24.32 | %-33.22 | %173.07 | %24009.23 | ||||
Net Kar Büyümesi | %257.36 | %-97.64 | %-268.38 | %-129.33 | %959.51 | %-123.66 | %-405.69 | %-202.92 | %-684.71 | %-95.53 | %-9647.39 | %-175.63 | %159.39 | %-114.69 | %6264.63 | %-100.82 | %-37747.44 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %7.46 | %-5.27 | %20.53 | %5.43 | %58.34 | %-16.43 | %116.51 | %-1.01 | %0.06 | %-44.44 | %337.24 | %-1.48 | %1.99 | %0.77 | %-5.01 | %-0.1 | %10.66 | ||||
Cari Oran > 1 | 2.26 | 2.39 | 3.16 | 0.89 | 1.08 | 1.54 | 3.49 | 4.32 | 2.92 | 9.57 | 9.44 | 7.93 | 2.37 | 2.21 | 9.2 | 8.61 | 9.9 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 | %31.59 | %28.52 | %31.19 | %28.48 | %36.68 | %38.7 | %43.65 | %32.87 | %24.9 | %20.59 | %36.3 | %36.98 | %31.66 | %18.75 | %12.59 | %5.63 | ||||
Net Borç < 0 | 2,538 MN | 2,143 MN | 1,440 MN | 618 MN | 244 MN | 70 MN | -52 MN | -282 MN | -267 MN | -194 MN | -362 MN | -172 MN | -248 MN | -331 MN | -335 MN | -252 MN | -97 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %22.37 | %22.51 | %22.41 | %22 | %21.54 | %30.14 | %35.25 | %38.73 | %27.78 | %23.5 | %19.28 | %33.42 | %24.79 | %19.36 | %16.89 | %11.39 | %5.2 |
Kizilbük Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: KZBGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 904 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 4316 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1756 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 135 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %140.46 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %496.67 |
Net Kar Büyümesi | %357.36 |
Özkaynak Büyümesi | %7.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.26 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 |
Net Borç < 0 | 2,538 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.37 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
4/12
|
7/9
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
904 bps
|
3204 bps
|
||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
4316 bps
|
-1353 bps
|
||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
1756 bps
|
-8644 bps
|
||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
135 bps
|
-4323 bps
|
1110 bps
|
-1433 bps
|
4048 bps
|
2757 bps
|
-2429 bps
|
1589 bps
|
-1540 bps
|
-3042 bps
|
3181 bps
|
-146 bps
|
194 bps
|
-400 bps
|
-477 bps
|
-7 bps
|
964 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %140.46 | %-95.1 | ||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %496.67 | %-96.65 | %-1269.09 | %82.11 | %85.62 | %-45.92 | %-37.67 | %56.4 | %721.86 | %-77.1 | %163.79 | %44.58 | %96.6 | %-59.16 | %48.92 | %274.26 | %23913.66 | |||
Net Kar Büyümesi | %357.36 | %-99.1 | %61.64 | %-26.8 | %1059.51 | %-125.27 | %-1571 | %-124.16 | %-584.71 | %-95.57 | %11476.67 | %-54.59 | %259.39 | %-83.77 | %-52.49 | %-0.82 | %-37647.44 | |||
Özkaynak Büyümesi | %7.46 | %-5.27 | %20.53 | %5.43 | %58.34 | %-16.43 | %116.51 | %-1.01 | %0.06 | %-44.44 | %337.24 | %-1.48 | %1.99 | %0.77 | %-5.01 | %-0.1 | %10.66 | |||
Cari Oran > 1 | 2.26 | 2.39 | 3.16 | 0.89 | 1.08 | 1.54 | 3.49 | 4.32 | 2.92 | 9.57 | 9.44 | 7.93 | 2.37 | 2.21 | 9.2 | 8.61 | 9.9 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 | %31.59 | %28.52 | %31.19 | %28.48 | %36.68 | %38.7 | %43.65 | %32.87 | %24.9 | %20.59 | %36.3 | %36.98 | %31.66 | %18.75 | %12.59 | %5.63 | |||
Net Borç < 0 | 2,538 MN | 2,143 MN | 1,440 MN | 618 MN | 244 MN | 70 MN | -52 MN | -282 MN | -267 MN | -194 MN | -362 MN | -172 MN | -248 MN | -331 MN | -335 MN | -252 MN | -97 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %22.37 | %22.51 | %22.41 | %22 | %21.54 | %30.14 | %35.25 | %38.73 | %27.78 | %23.5 | %19.28 | %33.42 | %24.79 | %19.36 | %16.89 | %11.39 | %5.2 |
Kizilbük Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: KZBGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 904 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 9034 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -184769 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4710 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %140.46 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-428.31 |
Net Kar Büyümesi | %-79.06 |
Özkaynak Büyümesi | %7.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.26 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 |
Net Borç < 0 | 2,538 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.37 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
6/9
|
7/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
4/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
904 bps
|
||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
9034 bps
|
||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-184769 bps
|
||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4710 bps
|
184 bps
|
3019 bps
|
-2776 bps
|
7851 bps
|
-317 bps
|
-11155 bps
|
2425 bps
|
-2342 bps
|
3377 bps
|
5781 bps
|
-141 bps
|
-816 bps
|
-386 bps
|
-954 bps
|
-14 bps
|
1925 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %140.46 | ||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-428.31 | %-57.26 | %79.21 | %25.12 | %-30.94 | %41.59 | %-48.53 | %36.05 | %139.14 | %9.57 | %105.6 | %-8.26 | %15.21 | %40.71 | %48.82 | %271.94 | %24109.23 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-79.06 | %-6.39 | %221.96 | %-51.3 | %-374.55 | %-19.46 | %-173.16 | %36.16 | %-26.26 | %3.9 | %-3751.51 | %55.88 | %-146.13 | %16.8 | %-52.49 | %-0.82 | %-37647.44 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %7.46 | %-5.27 | %20.53 | %5.43 | %58.34 | %-16.43 | %116.51 | %-1.01 | %0.06 | %-44.44 | %337.24 | %-1.48 | %1.99 | %0.77 | %-5.01 | %-0.1 | %10.66 | ||||
Cari Oran > 1 | 2.26 | 2.39 | 3.16 | 0.89 | 1.08 | 1.54 | 3.49 | 4.32 | 2.92 | 9.57 | 9.44 | 7.93 | 2.37 | 2.21 | 9.2 | 8.61 | 9.9 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.49 | %31.59 | %28.52 | %31.19 | %28.48 | %36.68 | %38.7 | %43.65 | %32.87 | %24.9 | %20.59 | %36.3 | %36.98 | %31.66 | %18.75 | %12.59 | %5.63 | ||||
Net Borç < 0 | 2,538 MN | 2,143 MN | 1,440 MN | 618 MN | 244 MN | 70 MN | -52 MN | -282 MN | -267 MN | -194 MN | -362 MN | -172 MN | -248 MN | -331 MN | -335 MN | -252 MN | -97 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %22.37 | %22.51 | %22.41 | %22 | %21.54 | %30.14 | %35.25 | %38.73 | %27.78 | %23.5 | %19.28 | %33.42 | %24.79 | %19.36 | %16.89 | %11.39 | %5.2 |