Penta Teknoloji Ürünleri Dağitim Ticaret A.Ş.
Kod: PENTADönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -7 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -76 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -102 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -294 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-27.55 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-39.49 |
Net Kar Büyümesi | %-75.51 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.47 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 |
Net Borç < 0 | 37 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.4 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
8/12
|
11/12
|
4/12
|
4/12
|
11/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
10/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
9/11
|
2/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-7 bps
|
-6 bps
|
55 bps
|
-31 bps
|
-67 bps
|
47 bps
|
-7 bps
|
32 bps
|
-94 bps
|
16 bps
|
65 bps
|
-30 bps
|
15 bps
|
51 bps
|
-28 bps
|
23 bps
|
-67 bps
|
41 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-76 bps
|
23 bps
|
98 bps
|
-89 bps
|
-179 bps
|
97 bps
|
-40 bps
|
75 bps
|
-105 bps
|
-4 bps
|
46 bps
|
-21 bps
|
-35 bps
|
98 bps
|
-40 bps
|
25 bps
|
-99 bps
|
59 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-102 bps
|
-87 bps
|
197 bps
|
-60 bps
|
-86 bps
|
124 bps
|
165 bps
|
-330 bps
|
2 bps
|
131 bps
|
90 bps
|
2 bps
|
430 bps
|
-620 bps
|
66 bps
|
6 bps
|
-293 bps
|
535 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-294 bps
|
-59 bps
|
379 bps
|
-148 bps
|
-241 bps
|
318 bps
|
314 bps
|
-690 bps
|
-8 bps
|
358 bps
|
154 bps
|
2 bps
|
809 bps
|
-1152 bps
|
116 bps
|
-373 bps
|
-2404 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-27.55 | %60 | %25.11 | %-20.78 | %-2.27 | %27.45 | %33.67 | %1.64 | %5.59 | %42.97 | %11.7 | %9.29 | %6.17 | %38.62 | %4.45 | %-0.63 | %-16.86 | %40.93 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-39.49 | %68.6 | %61.11 | %-37.26 | %-31.05 | %51.63 | %23.95 | %17.69 | %-13.59 | %42.01 | %21.21 | %5.15 | %-0.14 | %65.83 | %-3.31 | %4.14 | %-30.26 | %55.86 | ||
Net Kar Büyümesi | %-75.51 | %2.06 | %587.38 | %-66.71 | %-46.41 | %266.1 | %-189.56 | %-143.41 | %6.45 | %232.7 | %1192.74 | %36.33 | %-101.71 | %-398.65 | %57.76 | %3.99 | %-75.25 | %-601.33 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 | %17.4 | %9.09 | %2.39 | %12.25 | %13.34 | %7.58 | %31.61 | %8.09 | %6.71 | %13.37 | %14.01 | %9.96 | %33.02 | %6.29 | %166.32 | %21.85 | |||
Cari Oran > 1 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 | %65.18 | %65.01 | %65.24 | %65.31 | %68.44 | %68.03 | %66.67 | %67.59 | %66.4 | %62.65 | %62.29 | %61.33 | %63.26 | %63.75 | %64.15 | %85.56 | |||
Net Borç < 0 | 37 MN | -581 MN | -301 MN | -63 MN | -146 MN | -342 MN | -44 MN | -543 MN | -677 MN | -632 MN | -259 MN | -37 MN | -26 MN | -102 MN | -49 MN | -110 MN | -68 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.4 | %1.54 | %1.14 | %1.19 | %1.23 | %1.11 | %0.76 | %0.8 | %1.09 | %1.34 | %0.81 | %0.85 | %0.86 | %0.85 | %1.02 | %1.1 | %10.97 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağitim Ticaret A.Ş.
Kod: PENTADönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 4 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -41 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -90 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -901 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-73.71 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-76.25 |
Net Kar Büyümesi | %-90.4 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.47 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 |
Net Borç < 0 | 37 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.4 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
11/12
|
11/12
|
8/12
|
4/12
|
11/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
9/11
|
5/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
4 bps
|
7 bps
|
13 bps
|
-14 bps
|
-32 bps
|
18 bps
|
4 bps
|
16 bps
|
-63 bps
|
17 bps
|
19 bps
|
-16 bps
|
42 bps
|
13 bps
|
-6 bps
|
12 bps
|
-52 bps
|
8 bps
|
-12 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-41 bps
|
20 bps
|
17 bps
|
-39 bps
|
-116 bps
|
32 bps
|
-1 bps
|
38 bps
|
-93 bps
|
6 bps
|
13 bps
|
-11 bps
|
19 bps
|
26 bps
|
-9 bps
|
12 bps
|
-44 bps
|
31 bps
|
18 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-90 bps
|
6 bps
|
58 bps
|
-27 bps
|
-3 bps
|
42 bps
|
1 bps
|
-166 bps
|
125 bps
|
65 bps
|
33 bps
|
1 bps
|
41 bps
|
-185 bps
|
24 bps
|
3 bps
|
98 bps
|
222 bps
|
53 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-901 bps
|
286 bps
|
427 bps
|
66 bps
|
-550 bps
|
419 bps
|
127 bps
|
-296 bps
|
-188 bps
|
515 bps
|
166 bps
|
13 bps
|
211 bps
|
-995 bps
|
327 bps
|
-143 bps
|
86 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-73.71 | %56.97 | %55.3 | %79.22 | %-66.86 | %51.31 | %67.38 | %101.64 | %-63.57 | %52.67 | %58.33 | %109.29 | %-65.83 | %47.46 | %52.06 | %99.37 | %-69.91 | %56.73 | %67.37 | |
FAVÖK Büyümesi | %-76.25 | %64.6 | %62.11 | %62.74 | %-73.92 | %60.84 | %67.01 | %117.69 | %-69.55 | %54.42 | %62.13 | %105.15 | %-64.66 | %54.78 | %49.33 | %104.14 | %-72.27 | %66 | %73.44 | |
Net Kar Büyümesi | %-90.4 | %64.5 | %171.68 | %33.29 | %-67.92 | %149.1 | %68.71 | %-43.41 | %-20.61 | %293.36 | %745.75 | %136.33 | %-106.88 | %-133.12 | %80.42 | %103.99 | %41.62 | %-121.17 | %31.87 | |
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 | %17.4 | %9.09 | %2.39 | %12.25 | %13.34 | %7.58 | %31.61 | %8.09 | %6.71 | %13.37 | %14.01 | %9.96 | %33.02 | %6.29 | %166.32 | %21.85 | |||
Cari Oran > 1 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 | %65.18 | %65.01 | %65.24 | %65.31 | %68.44 | %68.03 | %66.67 | %67.59 | %66.4 | %62.65 | %62.29 | %61.33 | %63.26 | %63.75 | %64.15 | %85.56 | |||
Net Borç < 0 | 37 MN | -581 MN | -301 MN | -63 MN | -146 MN | -342 MN | -44 MN | -543 MN | -677 MN | -632 MN | -259 MN | -37 MN | -26 MN | -102 MN | -49 MN | -110 MN | -68 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.4 | %1.54 | %1.14 | %1.19 | %1.23 | %1.11 | %0.76 | %0.8 | %1.09 | %1.34 | %0.81 | %0.85 | %0.86 | %0.85 | %1.02 | %1.1 | %10.97 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağitim Ticaret A.Ş.
Kod: PENTADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 2 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -11 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -15 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -127 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %3.41 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %0.72 |
Net Kar Büyümesi | %-7.19 |
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.47 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 |
Net Borç < 0 | 37 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.4 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
2 bps
|
-11 bps
|
1 bps
|
-13 bps
|
-3 bps
|
2 bps
|
-12 bps
|
1 bps
|
-16 bps
|
20 bps
|
24 bps
|
1 bps
|
17 bps
|
-4 bps
|
-8 bps
|
-3 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-11 bps
|
-34 bps
|
-17 bps
|
-45 bps
|
-22 bps
|
17 bps
|
-17 bps
|
3 bps
|
-28 bps
|
-1 bps
|
18 bps
|
-1 bps
|
11 bps
|
-2 bps
|
-14 bps
|
-6 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-15 bps
|
-8 bps
|
43 bps
|
21 bps
|
-22 bps
|
6 bps
|
-13 bps
|
-48 bps
|
56 bps
|
168 bps
|
5 bps
|
-14 bps
|
-19 bps
|
-261 bps
|
65 bps
|
-10 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-127 bps
|
-79 bps
|
339 bps
|
136 bps
|
-183 bps
|
115 bps
|
-30 bps
|
-502 bps
|
542 bps
|
1335 bps
|
25 bps
|
1 bps
|
-183 bps
|
-3667 bps
|
915 bps
|
-168 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %3.41 | %14.78 | %5.2 | %5.59 | %13.56 | %18.15 | %19.2 | %13.22 | %16.66 | %18.88 | %14.57 | %13.52 | %11.8 | %5.57 | %4.56 | %32.52 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %0.72 | %6.21 | %1.35 | %-3.45 | %8.98 | %22.01 | %15.52 | %13.84 | %10.98 | %18.68 | %18.34 | %13.22 | %14.15 | %5.26 | %1.98 | %31.05 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-7.19 | %8.56 | %47.96 | %32.14 | %-9.97 | %25.55 | %5.95 | %-20.32 | %78.12 | %-304.4 | %5.33 | %43.35 | %75.16 | %-115.79 | %46.38 | %24.56 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-1.74 | %17.4 | %9.09 | %2.39 | %12.25 | %13.34 | %7.58 | %31.61 | %8.09 | %6.71 | %13.37 | %14.01 | %9.96 | %33.02 | %6.29 | %166.32 | %21.85 | |||
Cari Oran > 1 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %66.33 | %65.18 | %65.01 | %65.24 | %65.31 | %68.44 | %68.03 | %66.67 | %67.59 | %66.4 | %62.65 | %62.29 | %61.33 | %63.26 | %63.75 | %64.15 | %85.56 | |||
Net Borç < 0 | 37 MN | -581 MN | -301 MN | -63 MN | -146 MN | -342 MN | -44 MN | -543 MN | -677 MN | -632 MN | -259 MN | -37 MN | -26 MN | -102 MN | -49 MN | -110 MN | -68 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.4 | %1.54 | %1.14 | %1.19 | %1.23 | %1.11 | %0.76 | %0.8 | %1.09 | %1.34 | %0.81 | %0.85 | %0.86 | %0.85 | %1.02 | %1.1 | %10.97 |