Rönesans Gayrimenkul Yatirim A.Ş.
Kod: RGYASDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -73 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -275 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 8509 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 214 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %15.33 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %10.5 |
Net Kar Büyümesi | %510.27 |
Özkaynak Büyümesi | %8.81 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 |
Net Borç < 0 | 16,600 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.65 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
7/11
|
1/7
|
5/7
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-73 bps
|
492 bps
|
-170 bps
|
-1004 bps
|
507 bps
|
1951 bps
|
-976 bps
|
-1538 bps
|
888 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-275 bps
|
318 bps
|
-204 bps
|
-250 bps
|
-75 bps
|
2235 bps
|
-1360 bps
|
-1572 bps
|
892 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
8509 bps
|
11470 bps
|
-30841 bps
|
10741 bps
|
-11028 bps
|
-48497 bps
|
63373 bps
|
-28059 bps
|
15263 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
214 bps
|
411 bps
|
-607 bps
|
-95 bps
|
-327 bps
|
-1416 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %15.33 | %-42.34 | %297.69 | %-59.53 | %20.83 | %-13.35 | %39.9 | %9.93 | %-2.74 | |||
FAVÖK Büyümesi | %10.5 | %-39.41 | %285.15 | %-61.04 | %19.5 | %29.25 | %7.69 | %-13.18 | %10.44 | |||
Net Kar Büyümesi | %510.27 | %-112.05 | %-276.68 | %-18.56 | %-40.74 | %-73.26 | %1350.54 | %-78.64 | %73.15 | |||
Özkaynak Büyümesi | %8.81 | %-5.23 | %17.21 | %13.42 | %16.76 | %-16.27 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.06 | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 | %26.86 | %27.17 | %26.7 | %27.77 | %31.51 | ||||||
Net Borç < 0 | 16,600 MN | 15,440 MN | 17,129 MN | 15,695 MN | 14,919 MN | 18,205 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.65 | %22.9 | %22.3 | %16.76 | %21.36 | %24.52 |
Rönesans Gayrimenkul Yatirim A.Ş.
Kod: RGYASDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -39 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -147 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 4557 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 256 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %115.33 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %110.5 |
Net Kar Büyümesi | %610.27 |
Özkaynak Büyümesi | %8.81 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 |
Net Borç < 0 | 16,600 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.65 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
7/11
|
3/7
|
6/7
|
2/7
|
3/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-39 bps
|
25 bps
|
-337 bps
|
-140 bps
|
277 bps
|
824 bps
|
-554 bps
|
-382 bps
|
438 bps
|
586 bps
|
-611 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-147 bps
|
65 bps
|
-183 bps
|
-52 bps
|
-41 bps
|
837 bps
|
-688 bps
|
-394 bps
|
440 bps
|
615 bps
|
-446 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
4557 bps
|
-3716 bps
|
-10950 bps
|
1042 bps
|
-6034 bps
|
-14849 bps
|
16547 bps
|
-7143 bps
|
7525 bps
|
-15117 bps
|
40636 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
256 bps
|
-477 bps
|
-518 bps
|
135 bps
|
242 bps
|
-2619 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %115.33 | %-75.84 | %72.11 | %22.15 | %120.83 | %-71.43 | %49.18 | %54.2 | %97.26 | %-62.05 | %27.02 | |
FAVÖK Büyümesi | %110.5 | %-75.6 | %67.4 | %21.21 | %119.5 | %-67.41 | %33.71 | %45.56 | %110.44 | %-58.15 | %18.2 | |
Net Kar Büyümesi | %610.27 | %-91.6 | %-41.09 | %30.3 | %59.26 | %-83.06 | %172.95 | %13.54 | %173.15 | %-78.59 | %-839.31 | |
Özkaynak Büyümesi | %8.81 | %-5.23 | %17.21 | %13.42 | %16.76 | %-16.27 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.06 | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 | %26.86 | %27.17 | %26.7 | %27.77 | %31.51 | ||||||
Net Borç < 0 | 16,600 MN | 15,440 MN | 17,129 MN | 15,695 MN | 14,919 MN | 18,205 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.65 | %22.9 | %22.3 | %16.76 | %21.36 | %24.52 |
Rönesans Gayrimenkul Yatirim A.Ş.
Kod: RGYASDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -188 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -105 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 128 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1.78 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %0.13 |
Net Kar Büyümesi | %10.57 |
Özkaynak Büyümesi | %8.81 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 |
Net Borç < 0 | 16,600 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.65 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
6/10
|
3/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-188 bps
|
-36 bps
|
289 bps
|
95 bps
|
123 bps
|
118 bps
|
-554 bps
|
-382 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-105 bps
|
-43 bps
|
459 bps
|
75 bps
|
-65 bps
|
92 bps
|
-688 bps
|
-394 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
128 bps
|
-4221 bps
|
-26977 bps
|
3782 bps
|
-7116 bps
|
-479 bps
|
16547 bps
|
-7143 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2 bps
|
-416 bps
|
-5243 bps
|
-527 bps
|
-1883 bps
|
1678 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %1.78 | %2.62 | %20.54 | %-8.02 | %12.28 | %6.53 | %49.18 | %54.2 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %0.13 | %1.94 | %29.69 | %-6.86 | %11.07 | %8.17 | %33.71 | %45.56 | ||||
Net Kar Büyümesi | %10.57 | %-73.39 | %-78.98 | %4.02 | %-9.91 | %5.13 | %172.95 | %13.54 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %8.81 | %-5.23 | %17.21 | %13.42 | %16.76 | %-16.27 | ||||||
Cari Oran > 1 | 1.06 | 0.87 | 0.83 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %27.82 | %26.86 | %27.17 | %26.7 | %27.77 | %31.51 | ||||||
Net Borç < 0 | 16,600 MN | 15,440 MN | 17,129 MN | 15,695 MN | 14,919 MN | 18,205 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.65 | %22.9 | %22.3 | %16.76 | %21.36 | %24.52 |