Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 4.76 TL | 13.53 | 8.77 | 12.64 | 14.37 | 8.81 | 4.21 | 7.59 | 5.89 | 13.92 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 15.59 TL | 125.47 | 109.88 | 117.75 | 98.1 | 91.31 | 101.99 | 133.34 | 128.45 | 150.21 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -10.82 TL | -111.93 | -101.11 | -105.11 | -83.72 | -82.5 | -97.78 | -125.75 | -122.56 | -136.29 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.2 TL | -93.12 | -84.92 | -84.01 | -47.22 | -61.43 | -75.16 | -100.5 | -66.8 | -129.62 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 26.36 TL | 325.56 | 299.2 | 315.71 | 269.36 | 237.49 | 221.67 | 264.75 | 123.18 | 75.24 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler