KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TCKRCDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 3721 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 4976 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1584 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 750 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %121.81 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %909.71 |
| Net Kar Büyümesi | %240.39 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 |
| Net Borç < 0 | 404 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.75 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
8/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
3721 bps
|
-797 bps
|
-75 bps
|
-2821 bps
|
747 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
4976 bps
|
-1372 bps
|
-162 bps
|
-2183 bps
|
2056 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1584 bps
|
-4855 bps
|
4944 bps
|
4349 bps
|
-9860 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
750 bps
|
-176 bps
|
-32 bps
|
758 bps
|
-508 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %121.81 | %95.37 | %-65.42 | %75.31 | %194.47 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %909.71 | %-1.3 | %-67.33 | %0.52 | %392.16 | ||
| Net Kar Büyümesi | %240.39 | %-25.94 | %-5.95 | %-441.64 | %-151.8 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 | %9.07 | %-0.5 | %5.74 | %-4.99 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.54 | 10.21 | 4.16 | 5.88 | 4.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 | %29.57 | %26.54 | %20.19 | %19.83 | ||
| Net Borç < 0 | 404 MN | 337 MN | 392 MN | -181 MN | -513 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.75 | %23.66 | %12.94 | %10.04 | %6.68 |
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TCKRCDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1342 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1695 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 340 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 963 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %74.13 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %197.42 |
| Net Kar Büyümesi | %89.91 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 |
| Net Borç < 0 | 404 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.75 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
11/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1342 bps
|
-285 bps
|
-19 bps
|
-807 bps
|
582 bps
|
201 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1695 bps
|
-499 bps
|
-42 bps
|
-544 bps
|
474 bps
|
6 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
340 bps
|
-395 bps
|
1270 bps
|
264 bps
|
-1180 bps
|
500 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
963 bps
|
278 bps
|
550 bps
|
-836 bps
|
-100 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %74.13 | %50.2 | %34.58 | %-60.71 | %28.89 | %10.88 | |
| FAVÖK Büyümesi | %197.42 | %24.3 | %32.67 | %-66.85 | %49.2 | %11.11 | |
| Net Kar Büyümesi | %89.91 | %35.9 | %94.05 | %-56.74 | %-11.24 | %27.71 | |
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 | %9.07 | %-0.5 | %5.74 | %-4.99 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.54 | 10.21 | 4.16 | 5.88 | 4.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 | %29.57 | %26.54 | %20.19 | %19.83 | ||
| Net Borç < 0 | 404 MN | 337 MN | 392 MN | -181 MN | -513 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.75 | %23.66 | %12.94 | %10.04 | %6.68 |
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TCKRCDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 654 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1096 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1490 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1368 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %35.81 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %85.51 |
| Net Kar Büyümesi | %113.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.54 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 |
| Net Borç < 0 | 404 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.75 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
6/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
654 bps
|
-557 bps
|
-199 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1096 bps
|
-516 bps
|
-145 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1490 bps
|
-415 bps
|
941 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1368 bps
|
-1270 bps
|
1837 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %35.81 | %22.84 | %19.6 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %85.51 | %4.77 | %14.87 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %113.62 | %5.94 | %73.91 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %12.71 | %9.07 | %-0.5 | %5.74 | %-4.99 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.54 | 10.21 | 4.16 | 5.88 | 4.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.31 | %29.57 | %26.54 | %20.19 | %19.83 | ||
| Net Borç < 0 | 404 MN | 337 MN | 392 MN | -181 MN | -513 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.75 | %23.66 | %12.94 | %10.04 | %6.68 |