TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -26 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %-1020.08 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %182.18 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 |
| Net Borç < 0 | -21 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.97 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
5/5
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-26 bps
|
-433 bps
|
446 bps
|
5 bps
|
-38 bps
|
66 bps
|
-59 bps
|
45 bps
|
-2071 bps
|
2121 bps
|
648 bps
|
-684 bps
|
1 bps
|
-5 bps
|
-1681 bps
|
1670 bps
|
-13 bps
|
7 bps
|
-368 bps
|
385 bps
|
-3 bps
|
-2 bps
|
-109 bps
|
88 bps
|
-3 bps
|
-0 bps
|
821 bps
|
-811 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-718 bps
|
701 bps
|
16 bps
|
3 bps
|
-191 bps
|
160 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-1020.08 | %-112.85 | %15.94 | %15.3 | %-554.71 | %-123.55 | %-8.61 | %-2.23 | %10.12 | %-5.6 | %-6.65 | %-13.29 | %14.34 | %5.51 | %67.6 | %-2.32 | %19.21 | %-3.86 | %2.63 | %-9.07 | %18.02 | %0.28 | %5.23 | %-3.97 | %-2.87 | %-8.03 | %-0.27 | %-2.54 | %2.33 | %2.88 | %-2.98 | %101.58 | %-32.4 | %-11.95 | %-15.39 | %102.34 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %182.18 | %-103.57 | %-1614.75 | %-15.86 | %-841.52 | %-107.63 | %1909.8 | %-93.61 | %-102.36 | %-4022.23 | %-89.52 | %959.67 | %-5.01 | %55.65 | %-100.55 | %118928.22 | %-88.6 | %86.73 | %-97.89 | %-4251.92 | %43.6 | %61.12 | %-103.88 | %543.17 | %-14.97 | %0.16 | %-102.42 | %-8459.16 | %766.44 | %7.49 | %-99.87 | %5483.75 | %171.77 | %-468.98 | %-100.73 | %560.12 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 | %4.94 | %1.09 | %-0.28 | %0.24 | %5.54 | %-0.62 | %-0.03 | %-0.48 | %89.92 | %-20.2 | %-11.81 | %-12.67 | %941.09 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | ||
| Cari Oran > 1 | 4.97 | 31.04 | 15.5 | 8.94 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 | %23.93 | %23.68 | %23.81 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | ||
| Net Borç < 0 | -21 MN | -27 MN | -32 MN | -5 MN | -12 MN | -4 MN | -3 MN | -7 MN | -14 MN | -19 MN | -26 MN | -33 MN | -40 MN | -48 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.97 | %23.9 | %23.61 | %23.78 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 |
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -367 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %-52.38 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %-112.29 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 |
| Net Borç < 0 | -21 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.97 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
6/7
|
4/8
|
7/8
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-367 bps
|
-31 bps
|
419 bps
|
-28 bps
|
70 bps
|
10 bps
|
-62 bps
|
-3 bps
|
-1481 bps
|
2554 bps
|
-305 bps
|
-754 bps
|
-4635 bps
|
4610 bps
|
-14 bps
|
-14 bps
|
-1701 bps
|
1668 bps
|
2 bps
|
15 bps
|
-349 bps
|
377 bps
|
-9 bps
|
-7 bps
|
-163 bps
|
104 bps
|
16 bps
|
19 bps
|
809 bps
|
-801 bps
|
9 bps
|
1 bps
|
-734 bps
|
718 bps
|
-23 bps
|
193 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-52.38 | %-4.92 | %62.09 | %115.3 | %-64.03 | %-7.33 | %45.18 | %97.77 | %-75.54 | %28.55 | %43.35 | %86.71 | %-63.43 | %462.32 | %58.7 | %105.51 | %-55.61 | %36.03 | %58.44 | %96.14 | %-74.09 | %33.77 | %59.09 | %100.28 | %-75.41 | %30.49 | %46.53 | %91.97 | %-75.09 | %33.3 | %51.89 | %102.88 | %-68.33 | %48.47 | %31.65 | %88.05 | %-75.37 | %41.06 | %25.46 | |
| Net Kar Büyümesi | %-112.29 | %-4.17 | %-692.15 | %84.14 | %-67.71 | %-4.17 | %120.71 | %6.39 | %-103.32 | %-342.81 | %9.58 | %1059.67 | %-101.19 | %-127970.53 | %57.83 | %155.65 | %-100.54 | %8224.12 | %7.42 | %186.73 | %-97.77 | %-1950.52 | %88.6 | %161.12 | %-102.55 | %191.98 | %42.55 | %100.16 | %-102.45 | %-6836.18 | %448.87 | %107.49 | %-99.87 | %4402.76 | %372.8 | %-368.98 | %-106.44 | %-112.84 | %-14.6 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 | %4.94 | %1.09 | %-0.28 | %0.24 | %5.54 | %-0.62 | %-0.03 | %-0.48 | %89.92 | %-20.2 | %-11.81 | %-12.67 | %941.09 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | ||
| Cari Oran > 1 | 4.97 | 31.04 | 15.5 | 8.94 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 | %23.93 | %23.68 | %23.81 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | ||
| Net Borç < 0 | -21 MN | -27 MN | -32 MN | -5 MN | -12 MN | -4 MN | -3 MN | -7 MN | -14 MN | -19 MN | -26 MN | -33 MN | -40 MN | -48 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.97 | %23.9 | %23.61 | %23.78 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 |
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -9 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %17.49 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %-2.72 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 |
| Net Borç < 0 | -21 MN |
| UVY Oranı < %50 | %23.97 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-9 bps
|
-38 bps
|
492 bps
|
-26 bps
|
13 bps
|
-2627 bps
|
201 bps
|
679 bps
|
99 bps
|
3482 bps
|
-484 bps
|
-1337 bps
|
-111 bps
|
-1795 bps
|
-15 bps
|
-29 bps
|
-17 bps
|
1441 bps
|
11 bps
|
21 bps
|
12 bps
|
278 bps
|
-26 bps
|
-26 bps
|
-23 bps
|
876 bps
|
8 bps
|
18 bps
|
18 bps
|
-1517 bps
|
-9 bps
|
-0 bps
|
2 bps
|
554 bps
|
-227 bps
|
219 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %17.49 | %1.47 | %14.06 | %4.8 | %-1.61 | %-29.6 | %-1.78 | %-1.35 | %-4.61 | %28.55 | %30.75 | %53.08 | %174.97 | %-15.46 | %18.26 | %19.96 | %20.73 | %3.56 | %1.86 | %1.35 | %2.45 | %3.04 | %4.92 | %-0.41 | %-2.65 | %-3.8 | %-3.43 | %-2.12 | %0.57 | %-0.11 | %15.16 | %8.26 | %4.47 | %0.49 | %0.31 | %31.83 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-2.72 | %-5.34 | %-417.77 | %27.7 | %-12.15 | %-105.61 | %-0.5 | %34.16 | %-0.08 | %-342.81 | %9.35 | %1007.15 | %1491.05 | %-102.27 | %-0.91 | %-1.59 | %-0.93 | %408.81 | %2.76 | %5.74 | %3.33 | %337.75 | %-23.28 | %-18.89 | %-14.56 | %-121.62 | %-0.92 | %-2.37 | %-2.32 | %-200.35 | %-0.54 | %-0.5 | %0.3 | %283.48 | %-6.67 | %2.36 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.4 | %4.94 | %1.09 | %-0.28 | %0.24 | %5.54 | %-0.62 | %-0.03 | %-0.48 | %89.92 | %-20.2 | %-11.81 | %-12.67 | %941.09 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | ||
| Cari Oran > 1 | 4.97 | 31.04 | 15.5 | 8.94 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %24.14 | %23.93 | %23.68 | %23.81 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | ||
| Net Borç < 0 | -21 MN | -27 MN | -32 MN | -5 MN | -12 MN | -4 MN | -3 MN | -7 MN | -14 MN | -19 MN | -26 MN | -33 MN | -40 MN | -48 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %23.97 | %23.9 | %23.61 | %23.78 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 |