Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatirim Geliştirme A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -511 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-30.74 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-106.94 |
Özkaynak Büyümesi | %0.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 6.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 |
Net Borç < 0 | -9 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.7 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
2/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
3/8
|
5/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-511 bps
|
540 bps
|
-67 bps
|
72 bps
|
-2054 bps
|
2135 bps
|
1248 bps
|
-1271 bps
|
-4703 bps
|
4594 bps
|
1 bps
|
-5 bps
|
-1681 bps
|
1670 bps
|
-13 bps
|
7 bps
|
-368 bps
|
385 bps
|
-3 bps
|
-2 bps
|
-109 bps
|
88 bps
|
-3 bps
|
-0 bps
|
821 bps
|
-811 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-718 bps
|
705 bps
|
9 bps
|
6 bps
|
-191 bps
|
160 bps
|
206 bps
|
-152 bps
|
-346 bps
|
351 bps
|
-3 bps
|
1 bps
|
-438 bps
|
434 bps
|
4 bps
|
-19 bps
|
844 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-30.74 | %82.23 | %8.84 | %-30.33 | %0.45 | %21.61 | %-7.22 | %-13.38 | %-20.97 | %360.7 | %14.34 | %5.51 | %67.6 | %-2.32 | %19.21 | %-3.86 | %2.63 | %-9.07 | %18.02 | %0.28 | %5.23 | %-3.97 | %-2.87 | %-8.03 | %-0.27 | %-2.54 | %2.33 | %2.88 | %-2.98 | %101.58 | %-32.4 | %-11.95 | %-15.39 | %102.34 | %-63.24 | %125.25 | %-28.18 | %0.07 | %5.85 | %-8.63 | %48.82 | %-20.13 | %-15.69 | %209.55 | %-132.66 | |||
Net Kar Büyümesi | %-106.94 | %-1053.84 | %-1314.47 | %-109.04 | %-102.64 | %-4196.42 | %-89.52 | %959.67 | %-101.61 | %-168189.54 | %-5.01 | %55.65 | %-100.55 | %118928.22 | %-88.6 | %86.73 | %-97.89 | %-4251.92 | %43.6 | %61.12 | %-103.88 | %543.17 | %-14.97 | %0.16 | %-102.42 | %-8459.16 | %766.44 | %7.49 | %-99.87 | %5483.75 | %171.77 | %-468.98 | %-100.73 | %560.12 | %-116.62 | %622.58 | %-107.42 | %-1267.28 | %10.98 | %-5.59 | %-106.57 | %-1952.2 | %-13.96 | %223.28 | %-99.03 | |||
Özkaynak Büyümesi | %0.24 | %23.44 | %8.25 | %8.37 | %-20.68 | %201.5 | %-0.16 | %-6.13 | %-40.37 | %400.64 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | %0.29 | %-1.73 | %-0.24 | %3.33 | %-0.28 | %-0.26 | %-0.27 | %4.29 | %-0.23 | %-0.27 | %-0.08 | |||
Cari Oran > 1 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | 134.07 | 2.98 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | %17.89 | %21.03 | %21.23 | %21.07 | %20.82 | %20.58 | %20.37 | %20.13 | %20.02 | %19.79 | %19.57 | |||
Net Borç < 0 | -9 MN | -3 MN | -2 MN | -4 MN | -8 MN | -13 MN | -11 MN | -11 MN | -13 MN | -23 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -20 MN | 4 MN | 4 MN | 3 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 1 MN | 0.8 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 | %17.83 | %17.2 | %18.73 | %18.77 | %18.79 | %18.85 | %18.9 | %18.95 | %18.93 | %18.99 | %19.05 |
Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatirim Geliştirme A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -420 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-75.06 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-108.58 |
Özkaynak Büyümesi | %0.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 6.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 |
Net Borç < 0 | -9 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.7 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
2/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
2/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
5/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-420 bps
|
500 bps
|
-58 bps
|
11 bps
|
-1499 bps
|
3107 bps
|
-149 bps
|
-1402 bps
|
-4696 bps
|
4610 bps
|
-14 bps
|
-14 bps
|
-1701 bps
|
1668 bps
|
2 bps
|
15 bps
|
-349 bps
|
377 bps
|
-9 bps
|
-7 bps
|
-163 bps
|
104 bps
|
16 bps
|
19 bps
|
809 bps
|
-801 bps
|
9 bps
|
1 bps
|
-734 bps
|
718 bps
|
14 bps
|
5 bps
|
-23 bps
|
193 bps
|
30 bps
|
-177 bps
|
-268 bps
|
325 bps
|
-29 bps
|
-26 bps
|
-382 bps
|
414 bps
|
-23 bps
|
-27 bps
|
881 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-75.06 | %56.29 | %44.69 | %69.67 | %-73.08 | %36.61 | %43.07 | %86.62 | %-50.2 | %170.41 | %58.7 | %105.51 | %-55.61 | %36.03 | %58.44 | %96.14 | %-74.09 | %33.77 | %59.09 | %100.28 | %-75.41 | %30.49 | %46.53 | %91.97 | %-75.09 | %33.3 | %51.89 | %102.88 | %-68.33 | %48.47 | %31.65 | %88.05 | %-75.37 | %41.06 | %25.46 | %225.25 | %-81.94 | %33.59 | %50.54 | %91.37 | %-64.71 | %31.09 | %63.72 | %309.55 | %-21.9 | %-70.51 | ||
Net Kar Büyümesi | %-108.58 | %-521.67 | %120.71 | %-9.04 | %-103.66 | %-358.03 | %9.58 | %1059.67 | %-101.61 | %-61591.3 | %57.83 | %155.65 | %-100.54 | %8224.12 | %7.42 | %186.73 | %-97.77 | %-1950.52 | %88.6 | %161.12 | %-102.55 | %191.98 | %42.55 | %100.16 | %-102.45 | %-6836.18 | %448.87 | %107.49 | %-99.87 | %4402.76 | %372.8 | %-368.98 | %-106.44 | %-112.84 | %-14.6 | %722.58 | %-109.83 | %-408.79 | %53.9 | %94.41 | %-107.61 | %-734.47 | %65.71 | %323.28 | %-99.07 | %2314.52 | ||
Özkaynak Büyümesi | %0.24 | %23.44 | %8.25 | %8.37 | %-20.68 | %201.5 | %-0.16 | %-6.13 | %-40.37 | %400.64 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | %0.29 | %-1.73 | %-0.24 | %3.33 | %-0.28 | %-0.26 | %-0.27 | %4.29 | %-0.23 | %-0.27 | %-0.08 | |||
Cari Oran > 1 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | 134.07 | 2.98 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | %17.89 | %21.03 | %21.23 | %21.07 | %20.82 | %20.58 | %20.37 | %20.13 | %20.02 | %19.79 | %19.57 | |||
Net Borç < 0 | -9 MN | -3 MN | -2 MN | -4 MN | -8 MN | -13 MN | -11 MN | -11 MN | -13 MN | -23 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -20 MN | 4 MN | 4 MN | 3 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 1 MN | 0.8 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 | %17.83 | %17.2 | %18.73 | %18.77 | %18.79 | %18.85 | %18.9 | %18.95 | %18.93 | %18.99 | %19.05 |
Türker Proje Gayrimenkul Ve Yatirim Geliştirme A.Ş.
Kod: TURGGDönem Notu: 8.75/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.75 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 58 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-1.12 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %3.23 |
Özkaynak Büyümesi | %0.24 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 6.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 |
Net Borç < 0 | -9 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.7 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
7/8
|
8/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
2/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
58 bps
|
-2571 bps
|
-191 bps
|
692 bps
|
685 bps
|
-7808 bps
|
-193 bps
|
-1498 bps
|
3681 bps
|
5829 bps
|
-15 bps
|
-29 bps
|
-17 bps
|
1441 bps
|
11 bps
|
21 bps
|
12 bps
|
278 bps
|
-26 bps
|
-26 bps
|
-23 bps
|
876 bps
|
8 bps
|
18 bps
|
18 bps
|
-1517 bps
|
-5 bps
|
-4 bps
|
2 bps
|
554 bps
|
-15 bps
|
180 bps
|
23 bps
|
-137 bps
|
58 bps
|
-149 bps
|
3 bps
|
-92 bps
|
-5 bps
|
1 bps
|
-19 bps
|
2193 bps
|
-50 bps
|
-920 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-1.12 | %11.19 | %-1.72 | %-5.02 | %-0.5 | %-7.32 | %15.53 | %22.52 | %38.47 | %128.59 | %18.26 | %19.96 | %20.73 | %3.56 | %1.86 | %1.35 | %2.45 | %3.04 | %4.92 | %-0.41 | %-2.65 | %-3.8 | %-3.43 | %-2.12 | %0.57 | %-0.11 | %15.16 | %8.26 | %4.47 | %0.49 | %0.31 | %-16.27 | %7.26 | %5.17 | %-9.33 | %18.4 | %-7.92 | %8.33 | %3.67 | %-2.4 | %23.92 | %141.26 | %252.49 | %-150.13 | ||||
Net Kar Büyümesi | %3.23 | %-76.43 | %-0.48 | %32.85 | %-0.61 | %-33.74 | %-2.12 | %-17.27 | %-1.57 | %1294.34 | %-0.91 | %-1.59 | %-0.93 | %408.81 | %2.76 | %5.74 | %3.33 | %337.75 | %-23.28 | %-18.89 | %-14.56 | %-121.62 | %-0.92 | %-2.37 | %-2.32 | %-200.35 | %-0.54 | %-0.5 | %0.3 | %283.48 | %-6.67 | %403.53 | %104.47 | %-86.02 | %57.54 | %-60.18 | %1 | %-24.42 | %-1.82 | %0.09 | %-5.36 | %-140.44 | %2.59 | %3.11 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %0.24 | %23.44 | %8.25 | %8.37 | %-20.68 | %201.5 | %-0.16 | %-6.13 | %-40.37 | %400.64 | %-0.15 | %-0.16 | %-0.11 | %20.07 | %0.02 | %0.15 | %0.08 | %3.9 | %-0.09 | %-0.07 | %-0.04 | %1.05 | %0.17 | %0.19 | %0.19 | %-7.43 | %0.09 | %0 | %0.01 | %7.74 | %0.14 | %0.05 | %-0.01 | %1.94 | %0.29 | %-1.73 | %-0.24 | %3.33 | %-0.28 | %-0.26 | %-0.27 | %4.29 | %-0.23 | %-0.27 | %-0.08 | |||
Cari Oran > 1 | 6.71 | 12.61 | 2.31 | 11.02 | 6.11 | 24.39 | 10.96 | 41.95 | 13.2 | 82.23 | 25.24 | 132.29 | 26.47 | 273.86 | 49.8 | 221.51 | 48.85 | 161.63 | 48.96 | 183.81 | 50.99 | 193.41 | 50.43 | 169.73 | 49.46 | 362.24 | 62.27 | 125.59 | 55.44 | 339.64 | 279.56 | 211.71 | 71.03 | 363.13 | 134.07 | 2.98 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %23.77 | %23.68 | %23.93 | %23.58 | %23.77 | %23.52 | %24.37 | %24.28 | %19.54 | %18.18 | %18.47 | %18.28 | %18.43 | %18.2 | %17.92 | %17.81 | %17.94 | %17.85 | %17.86 | %17.76 | %17.85 | %17.76 | %17.83 | %17.78 | %17.9 | %17.78 | %18.06 | %18.04 | %18.09 | %18.02 | %17.86 | %17.89 | %17.95 | %17.89 | %17.89 | %21.03 | %21.23 | %21.07 | %20.82 | %20.58 | %20.37 | %20.13 | %20.02 | %19.79 | %19.57 | |||
Net Borç < 0 | -9 MN | -3 MN | -2 MN | -4 MN | -8 MN | -13 MN | -11 MN | -11 MN | -13 MN | -23 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -15 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -20 MN | 4 MN | 4 MN | 3 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 2 MN | 1 MN | 0.8 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.7 | %23.67 | %23.86 | %23.55 | %23.67 | %23.49 | %24.2 | %24.24 | %19.38 | %18.15 | %18.19 | %18.23 | %18.16 | %18.17 | %17.75 | %17.77 | %17.77 | %17.79 | %17.68 | %17.71 | %17.68 | %17.72 | %17.65 | %17.73 | %17.72 | %17.76 | %17.93 | %17.98 | %17.95 | %17.99 | %17.83 | %17.85 | %17.83 | %17.86 | %17.83 | %17.2 | %18.73 | %18.77 | %18.79 | %18.85 | %18.9 | %18.95 | %18.93 | %18.99 | %19.05 |