Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.97 TL | 1.38 | 0.41 | 0.28 | 0.59 | 1.14 | 1.91 | 1.61 | 1.65 | 1.87 | 3.28 | 2.11 | 2.09 | 2.2 | 2.17 | 2.18 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.56999999999999 TL | 77.32 | 76.75 | 63.04 | 57.1 | 53.25 | 66.24 | 23.01 | 22.94 | 18.51 | 28.4 | 5.78 | 5.72 | 5.79 | 5.7 | 4.66 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.40000000000001 TL | -75.94 | -76.34 | -62.76 | -56.52 | -52.11 | -64.33 | -21.4 | -21.29 | -16.63 | -25.11 | -3.68 | -3.63 | -3.58 | -3.53 | -2.48 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.59999999999999 TL | -75.7 | -76.3 | -62.57 | -56.45 | -51.9 | -64.24 | -21.25 | -21.25 | -16.48 | -25.07 | -3.59 | -3.61 | -3.5 | -3.52 | -2.44 | -2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.59 TL | 247.93 | 247.34 | 200.37 | 185.1 | 170.8 | 215.34 | 71.42 | 71.54 | 76.21 | 127.79 | 25.53 | 25.57 | 25.61 | 25.64 | 21.35 | 21.35 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler