| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %88.1 | 10.115.329 | 5.378.820 | 1.499.259 | 4.060.883 | 11.151.567 | 8.772.005 | 11.541.178 | -3.920.215 | -488.141 | 89.723 | 8.947.253 | 0 | 2.787.239 | 595.456 | -762.927 | 381.706 | 281.654 | 144.440 | 259.669 | 24.107 | 203.804 | 175.478 | 309.076 | 405.078 | 65.394 | 212.552 | 215.360 | -208.674 | 406.896 | -1.750.912 | 299.309 | 60.942 | -93.438 | 9.845 | 36.598 | 411.465 | 108.775 | 0 | |
| Değişim (%) | %88.1 | %259 | %-63.1 | %-63.6 | %27.1 | %-24 | %394 | %-703 | %-644 | %-99 | %894725200 | %-100 | %368 | %178 | %-300 | %35.5 | %95 | %-44.4 | %977 | %-88.2 | %16.1 | %-43.2 | %-23.7 | %519 | %-69.2 | %-1.3 | %203 | %-151 | %123 | %-685 | %391 | %165 | %-1049 | %-73.1 | %-91.1 | %278 | %10877400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %220 | 239.218.616 | 74.707.555 | -729.537.171 | 532.793.166 | 1.468.464.170 | 841.535.829 | 1.491.721.001 | -935.064.039 | -10.271.318.697 | 12.634.837.849 | -2.200.011.389 | 0 | 1.837.329.000 | 1.810.346.000 | 1.185.759.000 | 2.232.642.000 | 135.136.000 | 277.882.000 | 416.829.000 | 32.078.000 | 849.672.000 | 254.840.000 | 307.491.000 | 165.004.000 | -1.174.000 | 214.304.000 | 214.799.000 | -895.869.000 | 975.579.000 | 3.609.799.000 | -122.385.000 | -257.547.000 | -80.063.000 | -94.801.000 | -92.481.000 | -119.067.000 | -68.868.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %220 | %110 | %-237 | %-63.7 | %74.5 | %-43.6 | %260 | %90.9 | %-181 | %674 | %-220001139000 | %-100 | %1.49 | %52.7 | %-46.9 | %1552 | %-51.4 | %-33.3 | %1199 | %-96.2 | %233 | %-17.1 | %86.4 | %14155 | %-101 | %-0.23 | %124 | %-192 | %-73 | %3050 | %52.5 | %-222 | %15.5 | %-2.51 | %22.3 | %-72.9 | %-6886800100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %58.8 | 5.098.758.890 | 3.211.273.047 | 4.179.694.063 | 1.595.376.914 | 4.332.097.998 | 4.453.738.068 | 9.958.507.934 | -893.746.928 | 11.174.493.972 | -7.927.648.805 | 8.843.720.102 | 0 | -374.662.000 | 442.734.000 | -131.338.000 | -718.283.000 | 242.706.000 | 314.541.000 | -6.456.000 | 345.548.000 | -503.757.000 | -202.953.000 | -42.163.000 | -27.415.000 | 196.167.000 | 1.723.000 | -80.560.000 | 1.045.680.000 | -648.378.000 | -3.734.142.000 | 381.215.000 | 467.504.000 | 275.174.000 | 216.011.000 | 306.155.000 | 383.691.000 | 249.879.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %58.8 | %-23.2 | %162 | %-63.2 | %-2.73 | %-55.3 | %1214 | %-108 | %241 | %-190 | %884372010100 | %100 | %-185 | %437 | %81.7 | %-396 | %-22.8 | %4972 | %-102 | %169 | %-148 | %-381 | %-53.8 | %-114 | %11285 | %102 | %-108 | %261 | %82.6 | %-1080 | %-18.5 | %69.9 | %27.4 | %-29.4 | %-20.2 | %53.6 | %24987899900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %4.02 | 1.559.379.319 | 1.499.170.832 | 1.595.887.849 | 1.206.542.265 | 656.761.691 | 1.800.352.202 | 1.361.630.107 | 3.183.930.508 | 980.590.922 | 1.388.013.812 | 1.086.232.084 | 0 | 236.370.000 | 146.770.000 | 125.233.000 | 109.931.000 | 101.611.000 | 107.266.000 | 92.932.000 | 94.486.000 | 85.939.000 | 79.687.000 | 75.731.000 | 88.460.000 | 79.701.000 | 79.329.000 | 68.468.000 | 76.872.000 | 51.324.000 | 56.280.000 | 164.386.000 | 197.079.000 | 134.254.000 | 145.127.000 | 136.472.000 | 148.991.000 | 110.648.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.02 | %-6.06 | %32.3 | %83.7 | %-63.5 | %32.2 | %-57.2 | %225 | %-29.4 | %27.8 | %108623208300 | %-100 | %61 | %17.2 | %13.9 | %8.19 | %-5.27 | %15.4 | %-1.64 | %9.95 | %7.85 | %5.22 | %-14.4 | %11 | %0.47 | %15.9 | %-10.9 | %49.8 | %-8.81 | %-65.8 | %-16.6 | %46.8 | %-7.49 | %6.34 | %-8.4 | %34.7 | %11064799900 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-132 | -1.715.568.982 | 5.407.741.731 | 2.407.589.251 | 2.935.088.679 | 4.148.630.018 | 4.129.879.583 | 453.765.399 | 2.800.338.874 | 1.180.788.440 | 2.097.096.901 | 2.135.447.051 | 0 | 318.651.000 | 43.269.000 | 13.884.000 | 20.529.000 | 10.264.000 | 19.289.000 | 1.307.000 | 12.551.000 | 5.833.000 | -4.837.000 | 18.970.000 | -13.271.000 | 6.247.000 | 8.792.000 | 6.195.000 | 34.001.000 | -5.562.000 | 15.747.000 | 1.763.000 | 35.025.000 | 14.416.000 | 18.672.000 | 13.038.000 | 14.021.000 | 11.085.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-132 | %125 | %-18 | %-29.3 | %0.45 | %810 | %-83.8 | %137 | %-43.7 | %-1.8 | %213544705000 | %-100 | %636 | %212 | %-32.4 | %100 | %-46.8 | %1376 | %-89.6 | %115 | %221 | %-125 | %243 | %-312 | %-28.9 | %41.9 | %-81.8 | %711 | %-135 | %793 | %-95 | %143 | %-22.8 | %43.2 | %-7.01 | %26.5 | %1108499900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-6.69 | -3.214.286.517 | -3.012.605.648 | -3.551.524.835 | -3.183.142.071 | -2.536.475.283 | -3.281.125.444 | -1.085.025.273 | -2.792.623.035 | -540.184.428 | 312.606.429 | -1.364.069.794 | 0 | -220.287.000 | -58.883.000 | -107.509.000 | -54.087.000 | -57.490.000 | -57.912.000 | -77.533.000 | -56.673.000 | -47.848.000 | -22.146.000 | -40.494.000 | -46.269.000 | -56.010.000 | -55.843.000 | -55.681.000 | -82.828.000 | -77.133.000 | -38.307.000 | -20.519.000 | -16.679.000 | -16.635.000 | -22.048.000 | -17.363.000 | -19.322.000 | -15.772.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6.69 | %15.2 | %-11.6 | %-25.5 | %22.7 | %-202 | %61.1 | %-417 | %-273 | %123 | %-136406979500 | %100 | %-274 | %45.2 | %-98.8 | %5.92 | %0.73 | %25.3 | %-36.8 | %-18.4 | %-116 | %45.3 | %12.5 | %17.4 | %-0.3 | %-0.29 | %32.8 | %-7.38 | %-101 | %-86.7 | %-23 | %-0.26 | %24.6 | %-27 | %10.1 | %-22.5 | %-1577200100 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %13.2 | 1.416.188.768 | 1.251.590.557 | 1.176.177.675 | 3.183.060.176 | -56.046.157 | 1.498.863.611 | 2.209.564.546 | 473.564.912 | 377.452.414 | 1.967.079.665 | 1.025.528.414 | 0 | 340.847.000 | 320.074.000 | 225.087.000 | 101.776.000 | 97.959.000 | 77.105.000 | 79.614.000 | 44.740.000 | 51.585.000 | 51.817.000 | 56.746.000 | 78.296.000 | 100.829.000 | 101.144.000 | 98.751.000 | 48.969.000 | 86.271.000 | 1.696.000 | 134.568.000 | 68.709.000 | 79.572.000 | 49.640.000 | 65.017.000 | -56.721.000 | 44.268.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %13.2 | %6.41 | %-63 | %5779 | %-104 | %-32.2 | %367 | %25.5 | %-80.8 | %91.8 | %102552841300 | %-100 | %6.49 | %42.2 | %121 | %3.9 | %27 | %-3.15 | %77.9 | %-13.3 | %-0.45 | %-8.69 | %-27.5 | %-22.3 | %-0.31 | %2.42 | %102 | %-43.2 | %4987 | %-98.7 | %95.9 | %-13.7 | %60.3 | %-23.7 | %215 | %-228 | %4426799900 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-69.4 | 203.439.016 | 664.875.806 | 969.282.178 | -899.305.416 | 520.522.637 | 538.255.230 | 950.647.133 | -1.700.421.887 | 2.126.797.395 | 886.808.378 | 1.365.086.506 | 0 | 131.799.000 | -25.277.000 | 94.449.000 | 477.008.000 | 195.478.000 | 88.007.000 | 23.194.000 | 15.081.000 | 142.052.000 | 27.627.000 | 103.129.000 | 43.163.000 | 2.250.000 | 9.781.000 | 75.902.000 | -36.072.000 | 31.451.000 | -998.000 | 3.851.000 | -134.000 | -8.655.000 | -9.840.000 | 7.744.000 | 42.982.000 | 12.150.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-69.4 | %-31.4 | %208 | %-273 | %-3.29 | %-43.4 | %156 | %-180 | %140 | %-35 | %136508650500 | %-100 | %621 | %-127 | %-80.2 | %144 | %122 | %279 | %53.8 | %-89.4 | %414 | %-73.2 | %139 | %1818 | %-77 | %-87.1 | %310 | %-215 | %3251 | %-126 | %2974 | %98.5 | %12 | %-227 | %-82 | %254 | %1214999900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %7775 | 2.644.242.754 | 33.576.122 | -4.603.049.876 | -1.198.819.185 | 3.641.514.493 | 1.628.937.106 | -829.578.599 | -3.953.070.095 | -381.843.739 | -4.173.570.821 | 2.248.805.681 | 0 | 1.176.313.000 | -1.425.263.000 | -1.364.547.000 | -929.232.000 | -94.730.000 | -444.154.000 | -141.354.000 | -314.336.000 | -126.537.000 | 200.939.000 | 19.959.000 | 245.946.000 | -170.035.000 | -17.068.000 | 57.344.000 | -396.231.000 | -18.307.000 | -1.680.261.000 | 9.904.000 | -179.606.000 | -321.443.000 | -136.909.000 | -195.096.000 | 156.696.000 | -107.911.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %7775 | %101 | %-284 | %-133 | %124 | %296 | %79 | %-935 | %90.9 | %-286 | %224880568000 | %-100 | %183 | %-4.45 | %-46.8 | %-881 | %78.7 | %-214 | %55 | %-148 | %-163 | %907 | %-91.9 | %245 | %-896 | %-130 | %114 | %-2064 | %98.9 | %-17065 | %106 | %44.1 | %-135 | %29.8 | %-225 | %245 | %-10791100100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %89.6 | -184.338.332 | -1.778.150.310 | 776.727.642 | -3.800.496.284 | -610.390.040 | 1.959.601.456 | -987.698.416 | 4.223.462.714 | 2.474.784.437 | -2.536.441.596 | 1.571.153.187 | 0 | 196.023.000 | -628.288.000 | -325.247.000 | 64.939.000 | -246.022.000 | -288.904.000 | -135.795.000 | 10.652.000 | -357.480.000 | 108.660.000 | 279.332.000 | 106.173.000 | 7.170.000 | 107.315.000 | 1.782.000 | 558.662.000 | -609.000 | -468.148.000 | -279.711.000 | -221.228.000 | -271.880.000 | -310.656.000 | 26.356.000 | -103.770.000 | 45.570.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %89.6 | %-329 | %120 | %-523 | %-131 | %298 | %-123 | %70.7 | %198 | %-261 | %157115318600 | %-100 | %131 | %-93.2 | %-601 | %126 | %14.8 | %-113 | %-1375 | %103 | %-429 | %-61.1 | %163 | %1381 | %-93.3 | %5922 | %-99.7 | %91834 | %99.9 | %-67.4 | %-26.4 | %18.6 | %12.5 | %-1279 | %125 | %-328 | %4556999900 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %290 | 296.640.925 | -156.265.003 | 93.076.078 | -189.774.850 | 157.969.305 | -161.993.873 | 3.620.568 | -382.849.494 | -373.666.538 | -189.128.465 | 466.823.318 | 0 | -98.729.000 | -54.491.000 | -9.969.000 | -36.381.000 | 613.000 | 31.242.000 | -35.855.000 | -8.828.000 | -5.669.000 | 18.684.000 | -18.768.000 | 21.204.000 | -10.245.000 | 6.498.000 | -3.889.000 | -10.472.000 | 19.166.000 | 50.520.000 | -57.767.000 | 13.642.000 | 10.468.000 | -24.206.000 | -1.124.000 | -2.973.000 | -1.601.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %290 | %-268 | %149 | %-220 | %198 | %-4574 | %101 | %-2.46 | %-97.6 | %-141 | %46682331700 | %100 | %-81.2 | %-447 | %72.6 | %-6035 | %-98 | %187 | %-306 | %-55.7 | %-130 | %200 | %-189 | %307 | %-258 | %267 | %62.9 | %-155 | %-62.1 | %187 | %-523 | %30.3 | %143 | %-2054 | %62.2 | %-85.7 | %-160100100 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-56.2 | 1.323.987.469 | 3.019.425.139 | -2.052.643.608 | 2.958.887.558 | 2.964.274.193 | -564.390.215 | 468.879.022 | -3.735.707.955 | -1.282.767.692 | -830.939.298 | 3.260.435.367 | 0 | 947.428.000 | -1.654.476.000 | -690.146.000 | -809.293.000 | 105.261.000 | -390.181.000 | -123.945.000 | -125.143.000 | -64.151.000 | 65.953.000 | 13.956.000 | -14.413.000 | 58.436.000 | -97.372.000 | 77.150.000 | 99.409.000 | 61.505.000 | -305.661.000 | -159.628.000 | -64.497.000 | -40.292.000 | 13.000.000 | -63.250.000 | 3.846.000 | -34.831.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-56.2 | %247 | %-169 | %-0.18 | %625 | %-220 | %113 | %-191 | %-54.4 | %-125 | %326043536600 | %-100 | %157 | %-140 | %14.7 | %-869 | %127 | %-215 | %0.96 | %-95.1 | %-197 | %373 | %197 | %-125 | %160 | %-226 | %-22.4 | %61.6 | %120 | %-91.5 | %-147 | %-60.1 | %-410 | %121 | %-1745 | %111 | %-3483100100 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %301 | 1.439.159.934 | -714.662.461 | 1.408.134.527 | 2.314.720.596 | -430.827.411 | 357.499.907 | -1.087.108.496 | -106.338.990 | -1.561.758.363 | 2.306.121.459 | 1.055.211.359 | 0 | -444.824.000 | 1.230.951.000 | 110.709.000 | 415.190.000 | 108.107.000 | 294.065.000 | 184.287.000 | -110.528.000 | 264.132.000 | 4.503.000 | -208.433.000 | 104.567.000 | -150.939.000 | -122.635.000 | 44.097.000 | -190.994.000 | 18.330.000 | 155.892.000 | 249.215.000 | 139.230.000 | 92.405.000 | 59.753.000 | 37.287.000 | 104.521.000 | -51.450.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %301 | %-151 | %-39.2 | %637 | %-221 | %133 | %-922 | %93.2 | %-168 | %119 | %105521135800 | %100 | %-136 | %1012 | %-73.3 | %284 | %-63.2 | %59.6 | %267 | %-142 | %5766 | %102 | %-299 | %169 | %-23.1 | %-378 | %123 | %-1142 | %-88.2 | %-37.4 | %79 | %50.7 | %54.6 | %60.3 | %-64.3 | %303 | %-5145000100 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %176 | 183.191.755 | -242.452.487 | -12.825.268 | 505.550.134 | -106.694.742 | 418.398.996 | -429.032.254 | 1.569.673.963 | -1.866.179.057 | 135.745.107 | 998.796.454 | 0 | 200.982.000 | 20.510.000 | -7.144.000 | 41.849.000 | -33.620.000 | -54.522.000 | -28.648.000 | -31.301.000 | 46.678.000 | -11.465.000 | 16.843.000 | -13.090.000 | 5.604.000 | -18.848.000 | -144.700.000 | -791.338.000 | -15.596.000 | 44.237.000 | 26.086.000 | -128.574.000 | -93.421.000 | 40.660.000 | -9.241.000 | 25.022.000 | 21.730.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %176 | %-1790 | %-103 | %574 | %-126 | %198 | %-127 | %184 | %-1475 | %-86.4 | %99879645300 | %-100 | %880 | %387 | %-117 | %224 | %38.3 | %-90.3 | %8.48 | %-167 | %507 | %-168 | %229 | %-334 | %130 | %87 | %81.7 | %-4974 | %-135 | %69.6 | %120 | %-37.6 | %-330 | %540 | %-137 | %15.1 | %2172999900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-172 | -547.876.478 | 763.310.139 | -1.666.686.661 | -507.139.534 | 2.022.610.672 | -619.683.148 | 1.872.213.476 | -4.862.549.127 | 3.508.646.531 | -3.719.320.339 | -4.161.754.986 | 0 | 26.270.000 | -231.591.000 | -142.377.000 | -37.182.000 | -31.016.000 | -36.487.000 | 9.003.000 | -55.960.000 | -12.680.000 | 9.895.000 | -57.865.000 | 35.184.000 | -78.078.000 | 108.277.000 | 84.182.000 | -68.394.000 | -104.087.000 | -1.171.852.000 | 252.350.000 | 78.936.000 | -14.858.000 | 85.793.000 | -186.868.000 | 126.471.000 | -87.673.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-172 | %146 | %-229 | %-125 | %426 | %-133 | %139 | %-239 | %194 | %10.6 | %-416175498700 | %-100 | %111 | %-62.7 | %-283 | %-19.9 | %15 | %-505 | %116 | %-341 | %-228 | %117 | %-264 | %145 | %-172 | %28.6 | %223 | %34.3 | %91.1 | %-564 | %220 | %631 | %-117 | %146 | %-248 | %244 | %-8767300100 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %140 | 7.982.220.261 | 3.319.556.725 | -1.152.892.986 | 929.350.895 | 9.442.076.661 | 6.924.211.003 | 10.620.650.336 | -5.781.881.064 | 521.331.535 | 533.618.222 | 8.892.514.395 | 0 | 2.638.980.000 | 827.817.000 | -310.126.000 | 585.127.000 | 283.112.000 | 148.269.000 | 269.019.000 | 63.290.000 | 219.378.000 | 252.826.000 | 285.287.000 | 383.535.000 | 24.958.000 | 198.959.000 | 191.583.000 | -246.420.000 | 308.894.000 | -1.804.604.000 | 268.734.000 | 30.351.000 | -126.332.000 | -15.699.000 | 18.578.000 | 421.320.000 | 73.100.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %140 | %388 | %-224 | %-90.2 | %36.4 | %-34.8 | %284 | %-1209 | %-2.3 | %-94 | %889251439400 | %-100 | %219 | %367 | %-153 | %107 | %90.9 | %-44.9 | %325 | %-71.2 | %-13.2 | %-11.4 | %-25.6 | %1437 | %-87.5 | %3.85 | %178 | %-180 | %117 | %-772 | %785 | %124 | %-705 | %-185 | %-95.6 | %476 | %7309999900 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-7168 | -23.609.644.426 | 334.038.151 | -2.601.522.725 | -3.000.845.198 | -5.734.559.618 | 7.075.629.518 | -10.431.981.900 | 1.302.381.671 | -9.095.661.268 | -706.024.436 | -5.409.200.399 | 0 | -1.495.602.000 | -2.709.778.000 | -1.168.119.000 | -1.194.779.000 | -370.633.000 | 517.143.000 | -420.136.000 | -657.960.000 | -534.750.000 | -29.939.000 | -763.290.000 | -230.898.000 | -45.240.000 | -444.623.000 | -342.289.000 | -494.899.000 | -49.239.000 | 3.700.394.000 | -238.040.000 | -393.871.000 | -126.978.000 | -88.482.000 | -50.282.000 | -409.768.000 | -152.781.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-7168 | %113 | %13.3 | %47.7 | %-181 | %168 | %-901 | %114 | %-1188 | %86.9 | %-540920040000 | %100 | %44.8 | %-132 | %2.23 | %-222 | %-172 | %223 | %36.1 | %-23 | %-1686 | %96.1 | %-231 | %-410 | %89.8 | %-29.9 | %30.8 | %-905 | %-101 | %1655 | %39.6 | %-210 | %-43.5 | %-76 | %87.7 | %-168 | %-15278100100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-103 | -64.564.060 | 2.050.179.778 | 819.887.282 | 1.942.878.799 | 777.515.728 | 513.068.749 | 788.382.523 | -362.243.002 | 1.138.608.141 | 687.564.562 | 386.699.828 | 0 | 5.346.000 | 85.675.000 | 34.869.000 | 58.951.000 | 49.254.000 | 33.757.000 | 19.451.000 | 11.491.000 | 18.914.000 | 23.264.000 | 23.270.000 | 7.473.000 | 13.627.000 | 4.433.000 | 3.317.000 | 8.619.000 | 10.662.000 | 34.242.000 | 32.918.000 | 50.974.000 | 37.803.000 | 16.614.000 | 21.440.000 | 22.438.000 | 2.849.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-103 | %150 | %-57.8 | %150 | %51.5 | %-34.9 | %318 | %-132 | %65.6 | %77.8 | %38669982700 | %-100 | %-93.8 | %146 | %-40.9 | %19.7 | %45.9 | %73.5 | %69.3 | %-39.2 | %-18.7 | %-0.03 | %211 | %-45.2 | %207 | %33.6 | %-61.5 | %-19.2 | %-68.9 | %4.02 | %-35.4 | %34.8 | %128 | %-22.5 | %-4.45 | %688 | %284899900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %5.66 | -1.218.924.329 | -1.292.026.515 | -1.907.064.156 | -1.332.495.560 | -3.279.473.887 | -2.472.440.639 | -3.718.303.474 | -3.324.414.738 | -2.366.144.303 | -2.059.184.893 | -1.819.364.612 | 0 | -382.664.000 | -333.418.000 | -153.633.000 | -238.604.000 | -168.449.000 | -122.020.000 | -169.117.000 | -364.668.000 | -176.638.000 | -94.827.000 | -56.608.000 | -44.235.000 | -40.453.000 | -55.977.000 | -30.355.000 | -122.660.000 | -82.304.000 | -85.451.000 | -248.266.000 | -388.981.000 | -245.909.000 | -153.916.000 | -174.750.000 | -294.505.000 | -139.625.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %5.66 | %32.3 | %-43.1 | %59.4 | %-32.6 | %33.5 | %-11.8 | %-40.5 | %-14.9 | %-13.2 | %-181936461300 | %100 | %-14.8 | %-117 | %35.6 | %-41.6 | %-38.1 | %27.8 | %53.6 | %-106 | %-86.3 | %-67.5 | %-28 | %-9.35 | %27.7 | %-84.4 | %75.3 | %-49 | %3.68 | %65.6 | %36.2 | %-58.2 | %-59.8 | %11.9 | %40.7 | %-111 | %-13962500100 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-136 | -5.192.711.147 | -2.198.226.178 | -1.031.695.675 | 2.716.037.745 | -2.571.974.276 | 2.058.960.342 | -509.634.066 | 11.563.768.898 | -1.305.318.833 | 8.434.706.296 | -7.325.821.513 | 0 | 29.448.000 | 1.041.295.000 | 2.109.557.000 | 748.388.000 | -261.720.000 | -181.712.000 | 310.076.000 | -81.590.000 | 584.355.000 | -226.955.000 | -201.859.000 | -490.152.000 | -107.626.000 | -451.796.000 | 254.837.000 | -687.500.000 | -328.082.000 | 525.724.000 | -99.776.000 | 324.702.000 | 293.177.000 | 69.420.000 | 34.462.000 | 56.653.000 | 100.166.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-136 | %-113 | %-138 | %206 | %-225 | %504 | %-104 | %986 | %-115 | %215 | %-732582151400 | %-100 | %-97.2 | %-50.6 | %182 | %386 | %-44 | %-159 | %480 | %-114 | %357 | %-12.4 | %58.8 | %-355 | %76.2 | %-277 | %137 | %-110 | %-162 | %627 | %-131 | %10.8 | %322 | %101 | %-39.2 | %-43.4 | %10016599900 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %108 | 10.595.455 | 5.082.373 | 1.315.580 | 4.962.063 | 9.281.941 | 7.582.746 | 6.496.418 | -7.885.108 | 3.870.436 | -1.098.004 | 1.319.861 | 82.789 | 2.787.239 | 595.456 | -762.927 | 381.706 | 281.654 | 144.440 | 259.669 | 24.107 | 203.804 | 175.478 | 309.076 | 405.078 | 65.394 | 212.552 | 215.360 | -208.674 | 406.896 | -1.750.912 | 299.309 | 60.942 | -93.438 | 9.845 | 36.598 | 411.465 | 108.775 | 0 | |
| Değişim (%) | %108 | %286 | %-73.5 | %-46.5 | %22.4 | %16.7 | %182 | %-304 | %452 | %-183 | %1494 | %-97 | %368 | %178 | %-300 | %35.5 | %95 | %-44.4 | %977 | %-88.2 | %16.1 | %-43.2 | %-23.7 | %519 | %-69.2 | %-1.3 | %203 | %-151 | %123 | %-685 | %391 | %165 | %-1049 | %-73.1 | %-91.1 | %278 | %10877400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %523 | 193.508.000 | 31.040.000 | -640.159.000 | 603.603.000 | 1.245.020.000 | 507.160.000 | 1.099.952.000 | -8.030.650.000 | 1.315.209.000 | 6.003.233.000 | 728.325.000 | 2.092.695.000 | 1.837.329.000 | 1.810.346.000 | 1.185.759.000 | 2.232.642.000 | 135.136.000 | 277.882.000 | 416.829.000 | 32.078.000 | 849.672.000 | 254.840.000 | 307.491.000 | 165.004.000 | -1.174.000 | 214.304.000 | 214.799.000 | -895.869.000 | 975.579.000 | 3.609.799.000 | -122.385.000 | -257.547.000 | -80.063.000 | -94.801.000 | -92.481.000 | -119.067.000 | -68.868.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %523 | %105 | %-206 | %-51.5 | %145 | %-53.9 | %114 | %-711 | %-78.1 | %724 | %-65.2 | %13.9 | %1.49 | %52.7 | %-46.9 | %1552 | %-51.4 | %-33.3 | %1199 | %-96.2 | %233 | %-17.1 | %86.4 | %14155 | %-101 | %-0.23 | %124 | %-192 | %-73 | %3050 | %52.5 | %-222 | %15.5 | %-2.51 | %22.3 | %-72.9 | %-6886800100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %75.1 | 5.614.688.000 | 3.207.413.000 | 3.667.625.000 | 2.398.061.000 | 3.803.298.000 | 4.676.009.000 | 5.338.679.000 | -949.806.000 | 4.603.713.000 | -5.029.061.000 | 1.041.095.000 | -566.589.000 | -374.662.000 | 442.734.000 | -131.338.000 | -718.283.000 | 242.706.000 | 314.541.000 | -6.456.000 | 345.548.000 | -503.757.000 | -202.953.000 | -42.163.000 | -27.415.000 | 196.167.000 | 1.723.000 | -80.560.000 | 1.045.680.000 | -648.378.000 | -3.734.142.000 | 381.215.000 | 467.504.000 | 275.174.000 | 216.011.000 | 306.155.000 | 383.691.000 | 249.879.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %75.1 | %-12.5 | %52.9 | %-36.9 | %-18.7 | %-12.4 | %662 | %-121 | %192 | %-583 | %284 | %-51.2 | %-185 | %437 | %81.7 | %-396 | %-22.8 | %4972 | %-102 | %169 | %-148 | %-381 | %-53.8 | %-114 | %11285 | %102 | %-108 | %261 | %82.6 | %-1080 | %-18.5 | %69.9 | %27.4 | %-29.4 | %-20.2 | %53.6 | %24987899900 | |||
