| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.61 TL | 2.47 | 3.08 | 5.09 | 13.8 | 12.9 | 14.22 | 12.59 | 12.08 | 6.56 | 9.63 | 7.9 | 9.51 | 5.21 | 9.23 | 1.96 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.17 TL | 36.51 | 36.68 | 34.43 | 36.3 | 36.58 | 36.12 | 34.68 | 32.19 | 29.7 | 30.29 | 22.13 | 23.81 | 23.6 | 26.3 | 6.85 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.44 TL | -34.04 | -33.6 | -29.33 | -22.5 | -23.67 | -21.9 | -22.09 | -20.11 | -23.14 | -20.66 | -14.23 | -14.3 | -18.38 | -17.07 | -4.89 | -4.99 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.24 TL | -4.37 | -3.13 | -2.86 | 5.11 | 3.78 | 4.98 | 5.55 | 4.63 | -0.27 | 2.21 | 4.62 | 5.37 | 0.97 | 2.73 | 0.57 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.52 TL | 40.42 | 40.94 | 40.06 | 40.13 | 40.23 | 40.75 | 42.11 | 41.15 | 42.77 | 43.94 | 29.79 | 35.38 | 28.14 | 40.3 | 7.94 | 7.13 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler