| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -7.58 TL | 4.44 | 12.02 | 11.23 | 12.38 | 10.97 | 10.52 | 5.71 | 8.39 | 6.88 | 8.28 | 4.54 | 8.04 | 1.96 | 1.46 | 2.09 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.63 TL | 29.98 | 31.61 | 31.85 | 31.45 | 30.2 | 28.03 | 25.86 | 26.38 | 19.27 | 20.73 | 20.55 | 22.9 | 6.85 | 6.45 | 4.2 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.96 TL | -25.55 | -19.59 | -20.62 | -19.07 | -19.23 | -17.51 | -20.15 | -17.99 | -12.39 | -12.45 | -16.01 | -14.86 | -4.89 | -4.99 | -2.11 | -1.27 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -6.94 TL | -2.49 | 4.45 | 3.3 | 4.34 | 4.83 | 4.03 | -0.24 | 1.93 | 4.02 | 4.68 | 0.84 | 2.37 | 0.57 | 0.19 | 1.23 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.07 TL | 34.88 | 34.95 | 35.03 | 35.49 | 36.67 | 35.83 | 37.24 | 38.26 | 25.94 | 30.81 | 24.51 | 35.09 | 7.94 | 7.13 | 6.02 | 5.47 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler