| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %127 | 17.125 | -64.353 | -128.032 | -52.968 | -214.294 | -130.288 | -154.926 | 235.144 | -236.884 | 117.370 | -493.081 | 0 | 1.928.940 | 2.968.132 | 2.495.004 | -3.078.232 | 3.160.968 | -1.673.606 | 1.823.085 | 1.487.784 | -783.663 | 1.178.381 | 1.211 | 120.983 | 132.335 | -111.901 | 6.260 | -77.599 | 142.292 | 21.444 | 12.308 | 84.747 | 13.738 | 86.345 | 78.802 | -2.269.053 | -3.362.185 | 0 | |
| Değişim (%) | %127 | %49.7 | %-142 | %75.3 | %-64.5 | %15.9 | %-166 | %199 | %-302 | %124 | %-49308200 | %-100 | %-35 | %19 | %181 | %-197 | %289 | %-192 | %22.5 | %290 | %-167 | %97206 | %-99 | %-8.58 | %218 | %-1888 | %108 | %-155 | %564 | %74.2 | %-85.5 | %517 | %-84.1 | %9.57 | %103 | %32.5 | %-336218600 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-103 | -71.630 | 2.216.595 | 5.117.932 | -333.829.347 | -6.909.717 | -7.065.097 | 67.693.160 | 509.042.084 | -8.664.248 | -303.208.033 | 314.418.629 | 0 | -512.793 | 4.105.970 | -402.060 | 101.658.879 | -208.375 | -227.282 | 149.852 | 31.975.502 | -1.512.589 | 265.390 | 2.481.856 | 616.815 | 5.228.445 | -40.606.989 | 20.025.976 | -10.775.761 | 612.370 | 806.884 | -132.795 | 788.755 | -78.116 | 635.501 | 46.219 | 4.460.286 | -177.394 | 0 | |
| Değişim (%) | %-103 | %-56.7 | %102 | %-4731 | %2.2 | %-110 | %-86.7 | %5975 | %97.1 | %-196 | %31441862800 | %100 | %-112 | %1121 | %-100 | %48887 | %8.32 | %-252 | %-99.5 | %2214 | %-670 | %-89.3 | %302 | %-88.2 | %113 | %-303 | %286 | %-1860 | %-24.1 | %708 | %-117 | %1110 | %-112 | %1275 | %-99 | %2614 | %-17739500 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-19.6 | -1.678.530 | -1.403.846 | -11.326.477 | 311.102.402 | 8.931.096 | 9.026.724 | -58.820.459 | -507.724.223 | 2.092.686 | -13.170.273 | -1.853.674 | 0 | 1.505.626 | -3.153.905 | 215.624 | -104.688.432 | -141.484 | 106.162 | 24.225 | -19.417.666 | 180.713 | -9.632.238 | -3.136.358 | -2.003.752 | 979.812 | 38.916.413 | -15.149.441 | 9.950.958 | 28.041 | 147.424 | -35.329 | -1.563.002 | 75.515 | -107.037 | -65.979 | 3.997.763 | 1.309.474 | 0 | |
| Değişim (%) | %-19.6 | %87.6 | %-104 | %3383 | %-1.06 | %115 | %88.4 | %-24362 | %116 | %-610 | %-185367500 | %-100 | %148 | %-1563 | %100 | %-73893 | %-233 | %338 | %100 | %-10845 | %102 | %-207 | %-56.5 | %-305 | %-97.5 | %357 | %-252 | %35387 | %-81 | %517 | %97.7 | %-2170 | %171 | %-62.2 | %-102 | %205 | %130947300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-6.19 | 62.523 | 66.647 | 67.248 | 184.018 | 21.973 | 25.538 | 29.678 | 168.224 | 18.240 | 58.450 | 34.857 | 0 | 3.623 | 15.110 | 0 | 6.308 | 4.249 | 6.910 | 6.718 | 6.603 | 6.603 | 6.191 | 6.124 | 6.598 | 6.137 | 6.212 | 6.339 | 24.471 | 33.872 | 60.972 | 6.772 | 67.944 | 0 | 51.921 | 20.491 | 142.480 | -2.346 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6.19 | %-0.89 | %-63.5 | %737 | %-14 | %-13.9 | %-82.4 | %822 | %-68.8 | %67.7 | %3485600 | %-100 | %-76 | %1510900 | %-100 | %48.5 | %-38.5 | %2.86 | %1.74 | %0 | %6.65 | %1.09 | %-7.18 | %7.51 | %-1.21 | %-2 | %-74.1 | %-27.8 | %-44.4 | %800 | %-90 | %6794300 | %-100 | %153 | %-85.6 | %6173 | %-234700 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %1570 | 2.154 | 129 | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.811 | 0 | 0 | 0 | -79.258 | 0 | 533.800 | 0 | 209.014 | 187.018 | 0 | 0 | -28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1570 | %106 | %-228400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %3281000 | %0 | %0 | %100 | %-7925900 | %-100 | %53379900 | %-100 | %11.8 | %18701700 | %0 | %100 | %-2880100 | %-100 | %2879900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %1570 | 2.154 | 129 | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.811 | 0 | 0 | 0 | -79.258 | 0 | 533.800 | 0 | -187.018 | 187.018 | 0 | 0 | -28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1570 | %106 | %-228400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %3281000 | %0 | %0 | %100 | %-7925900 | %-100 | %53379900 | %100 | %-200 | %18701700 | %0 | %100 | %-2880100 | %-100 | %2879900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-15.9 | 374.340 | 445.330 | 322.206 | 1.983.269 | -111.217 | -315.376 | -60.893 | 5.624.573 | -566.320 | -58.155 | -2.241.655 | 0 | -829.497 | -46.194 | 213.987 | -548.826 | 5.615 | 16.591 | 3.918 | 126.165 | 198.954 | 1.717.585 | 8.012 | -531.729 | -16.047 | -462.339 | 8.288 | -24.740 | 0 | 23.835 | 10.180 | -42.470 | 69.082 | -239.289 | -81.950 | -1.136.281 | 1.341.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15.9 | %38.2 | %-83.8 | %1883 | %64.7 | %-418 | %-101 | %1093 | %-874 | %97.4 | %-224165600 | %100 | %-1696 | %-122 | %139 | %-9874 | %-66.2 | %323 | %-96.9 | %-36.6 | %-88.4 | %21338 | %102 | %-3214 | %96.5 | %-5678 | %134 | %-2474100 | %-100 | %134 | %124 | %-161 | %129 | %-192 | %92.8 | %-185 | %134099900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %54 | -122 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.379 | -108 | -866 | -462.371 | 240.860 | -240.860 | 0 | -1.198.213 | 0 | 0 | 0 | -1.975.257 | 413 | -93.207 | 0 | 0 | 0 | 57.450 | -57.450 | -463.399 | 0 | 13.744 | -13.744 | -31.235 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %54 | %-26600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1177 | %87.5 | %99.8 | %-292 | %200 | %-24086100 | %100 | %-119821400 | %0 | %0 | %100 | %-478370 | %100 | %-9320800 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %87.6 | %-46340000 | %-100 | %200 | %56 | %-3123600 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %17.2 | 490.579 | 418.689 | -7.889.913 | 63.575.189 | 5.013.259 | 5.203.889 | -66.779.668 | 10.067.544 | 2.640.768 | -13.170.562 | 353.117 | 0 | 204.694 | -16.162 | -1.755 | 171.360 | -24.408 | -84.750 | -58.919 | -149.434 | 18.598 | -408.322 | -69.472 | 79.884 | 295.322 | -201.922 | -3.055 | 106 | -5.831 | 33.728 | -52.192 | 59.739 | 6.433 | 58.093 | 17.717 | -21.139 | -7.354 | 0 | |
| Değişim (%) | %17.2 | %105 | %-112 | %1168 | %-3.66 | %108 | %-763 | %281 | %120 | %-3830 | %35311600 | %-100 | %1367 | %-821 | %-101 | %802 | %71.2 | %-43.8 | %60.6 | %-903 | %105 | %-488 | %-187 | %-73 | %246 | %-6510 | %-2982 | %102 | %-117 | %165 | %-187 | %829 | %-88.9 | %228 | %184 | %-187 | %-735500 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %331 | 1.759.144 | -760.194 | 6.080.528 | 22.674.044 | -2.235.673 | -2.091.915 | -9.027.627 | 980.115.788 | 6.052.130 | -9.979.642 | -967.498.880 | 0 | 936.305 | 2.016.088 | 2.681.569 | -48.557 | 1.320.914 | 637.552 | 1.649.015 | -11.070.038 | 548.240 | 10.545.210 | 655.732 | 1.507.920 | -6.075.922 | 1.578.675 | -4.870.275 | 747.171 | -498.106 | -932.844 | 180.432 | 860.538 | 14.774 | -442.098 | 98.562 | -10.727.102 | -4.494.265 | 0 | |
| Değişim (%) | %331 | %-113 | %-73.2 | %1114 | %-6.87 | %76.8 | %-101 | %16095 | %161 | %99 | %-96749888100 | %-100 | %-53.6 | %-24.8 | %5623 | %-104 | %107 | %-61.3 | %115 | %-2119 | %-94.8 | %1508 | %-56.5 | %125 | %-485 | %132 | %-752 | %250 | %46.6 | %-617 | %-79 | %5725 | %103 | %-549 | %101 | %-139 | %-449426600 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %159 | 1.124.455 | -1.903.486 | -3.951.343 | -7.272.530 | -1.559.262 | -862.987 | -2.540.367 | 4.588.996 | 3.971.311 | -5.361.144 | -5.550.341 | 0 | -1.806.099 | -1.209.279 | -904.002 | 1.232.089 | 424.402 | 1.119.713 | 860.209 | 2.084.652 | -509.830 | 10.275.927 | 291.099 | 1.339.662 | -6.542.341 | -3.294.466 | -4.340 | -33.755 | 5.939 | -70.317 | 6.949 | 113.126 | 19.864 | -10.500 | 399.251 | 407.838 | -251.777 | 0 | |
| Değişim (%) | %159 | %51.8 | %45.7 | %-366 | %-80.7 | %66 | %-155 | %15.6 | %174 | %3.41 | %-555034200 | %100 | %-49.4 | %-33.8 | %-173 | %190 | %-62.1 | %30.2 | %-58.7 | %509 | %-105 | %3430 | %-78.3 | %120 | %-98.6 | %-75809 | %87.1 | %-668 | %108 | %-1112 | %-93.9 | %470 | %289 | %-103 | %-2.11 | %262 | %-25177800 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %200 | 1.208 | -1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.668 | 0 | |
| Değişim (%) | %200 | %-120900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %301100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %2566700 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %156 | 162.324 | -289.234 | 273.458 | -348.026 | 74.710 | 192.568 | -31.460 | 375.798 | -46.447 | 291.841 | -735.673 | 0 | -27.864 | -111.848 | 162.224 | -183.108 | 175.746 | -29.233 | 36.993 | -4.665 | -69.755 | -167.639 | 96.442 | -157.283 | 106.471 | -177.413 | 147.464 | 73.965 | -46.711 | 70.224 | -163.973 | 92.838 | -9.335 | 91.790 | -505.699 | -5.923.876 | -1.022.054 | 0 | |
| Değişim (%) | %156 | %-206 | %179 | %-566 | %-61.2 | %712 | %-108 | %909 | %-116 | %140 | %-73567400 | %100 | %75.1 | %-169 | %189 | %-204 | %701 | %-179 | %893 | %93.3 | %58.4 | %-274 | %161 | %-248 | %160 | %-220 | %99.4 | %258 | %-167 | %143 | %-277 | %1095 | %-110 | %118 | %91.5 | %-480 | %-102205500 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-82.2 | 604.124 | 3.386.792 | 14.809.521 | 34.822.286 | 1.593.552 | -566.055 | -5.164.320 | 22.389.155 | -1.390.753 | 447.339 | -10.379.096 | 0 | 1.331.501 | 3.178.308 | 3.428.677 | -1.123.294 | 773.912 | -470.655 | 909.681 | -2.800.119 | 1.165.486 | 508.201 | 296.316 | 716.868 | 379.867 | 214.395 | -128.046 | -44.732 | 14.540 | -2.365.310 | 2.559.201 | -6.822.666 | 3.224.009 | 348.539 | -28.838 | 4.466.461 | -3.468.736 | 0 | |
| Değişim (%) | %-82.2 | %-77.1 | %-57.5 | %2085 | %382 | %89 | %-123 | %1710 | %-411 | %104 | %-1037909700 | %-100 | %-58.1 | %-7.3 | %405 | %-245 | %264 | %-152 | %132 | %-340 | %129 | %71.5 | %-58.7 | %88.7 | %77.2 | %267 | %-186 | %-408 | %101 | %-192 | %138 | %-312 | %825 | %1309 | %-101 | %229 | %-346873700 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-25 | -809.934 | -648.130 | -1.526.463 | 4.676.135 | -854.898 | -1.018.518 | -1.376.162 | 1.922.632 | 4.291.370 | -105.860 | -3.393.174 | 0 | 165.100 | 95.916 | -112.436 | -18.263 | -12.081 | -20.180 | -65.868 | -15.725 | -70.251 | -57.138 | -42.479 | -75.802 | -68.855 | 46.388 | -28.590 | 4.796 | 47.678 | 135.116 | -92.193 | -25.089 | 50.322 | 6.462 | -8.940 | 590.819 | -579.255 | 0 | |
| Değişim (%) | %-25 | %57.5 | %-133 | %647 | %16.1 | %26 | %-172 | %-55.2 | %4154 | %96.9 | %-339317500 | %-100 | %72.1 | %185 | %-516 | %-51.2 | %40.1 | %69.4 | %-319 | %77.6 | %-22.9 | %-34.5 | %44 | %-10.1 | %-248 | %262 | %-696 | %-89.9 | %-64.7 | %247 | %-267 | %-150 | %679 | %172 | %-102 | %202 | %-57925600 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-82.9 | 8.983 | 52.555 | -128.016 | -52.900 | -214.294 | -130.288 | -154.926 | 981.433.650 | -519.429 | -326.357.949 | -654.933.926 | 0 | 1.929.138 | 2.968.153 | 2.495.133 | -3.078.110 | 971.055 | 516.432 | 1.823.092 | 1.487.798 | -783.636 | 1.178.362 | 1.230 | 120.983 | 132.335 | -111.901 | 6.260 | -77.632 | 142.305 | 21.464 | 12.308 | 86.291 | 12.173 | 86.366 | 78.802 | -2.269.053 | -3.362.185 | 0 | |
| Değişim (%) | %-82.9 | %141 | %-142 | %75.3 | %-64.5 | %15.9 | %-100 | %189045 | %99.8 | %50.2 | %-65493392700 | %-100 | %-35 | %19 | %181 | %-417 | %88 | %-71.7 | %22.5 | %290 | %-167 | %95702 | %-99 | %-8.58 | %218 | %-1888 | %108 | %-155 | %563 | %74.4 | %-85.7 | %609 | %-85.9 | %9.6 | %103 | %32.5 | %-336218600 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-7.58 | 122 | 132 | 133 | 373.396 | 3.168 | -38.691 | 0 | 430.127 | -3.716 | -6.679 | -106.070 | 0 | -3.059.443 | -2.774.026 | -2.453.407 | 3.143.733 | -3.146.517 | 1.690.001 | -1.699.872 | -1.534.999 | 24 | -296.928 | 0 | -1.722 | 0 | 1 | -1 | 492 | -9.620 | 0 | 0 | -19.612 | 0 | -26.424 | 20.491 | 6.011.680 | -149 | 0 | |
| Değişim (%) | %-7.58 | %-0.75 | %-100 | %11686 | %108 | %-3869200 | %-100 | %11675 | %44.4 | %93.7 | %-10607100 | %100 | %-10.3 | %-13.1 | %-178 | %200 | %-286 | %199 | %-10.7 | %-6395929 | %100 | %-29692900 | %100 | %-172300 | %0 | %200 | %-100 | %105 | %-962100 | %0 | %100 | %-1961300 | %100 | %-229 | %-99.7 | %4034785 | %-15000 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %106 | 3.696 | -66.609 | -112.347 | -65.725 | -178.289 | -98.013 | -98.440 | -530.994 | 89.813 | 73.754 | 99.231 | -8.106.410 | 1.928.940 | 2.968.132 | 2.495.004 | -3.078.232 | 3.160.968 | -1.673.606 | 1.823.085 | 1.487.784 | -783.663 | 1.178.381 | 1.211 | 120.983 | 132.335 | -111.901 | 6.260 | -77.599 | 142.292 | 21.444 | 12.308 | 84.747 | 13.738 | 86.345 | 78.802 | -2.269.053 | -3.362.185 | 0 | |
| Değişim (%) | %106 | %40.7 | %-70.9 | %63.1 | %-81.9 | %0.43 | %81.5 | %-691 | %21.8 | %-25.7 | %101 | %-520 | %-35 | %19 | %181 | %-197 | %289 | %-192 | %22.5 | %290 | %-167 | %97206 | %-99 | %-8.58 | %218 | %-1888 | %108 | %-155 | %564 | %74.2 | %-85.5 | %517 | %-84.1 | %9.57 | %103 | %32.5 | %-336218600 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-81.1 | 440.359 | 2.331.621 | 4.490.917 | -263.621.956 | -1.459.045 | -1.251.306 | 43.010.995 | 285.797.568 | -2.007.080 | 1.282.080 | -2.081.915 | 421.402.130 | -512.793 | 4.105.970 | -402.060 | 101.658.879 | -208.375 | -227.282 | 149.852 | 31.975.502 | -1.512.589 | 265.390 | 2.481.856 | 616.815 | 5.228.445 | -40.606.989 | 20.025.976 | -10.775.761 | 612.370 | 806.884 | -132.795 | 788.755 | -78.116 | 635.501 | 46.219 | 4.460.286 | -177.394 | 0 | |
| Değişim (%) | %-81.1 | %-48.1 | %102 | %-17968 | %-16.6 | %-103 | %-85 | %14339 | %-257 | %162 | %-100 | %82278 | %-112 | %1121 | %-100 | %48887 | %8.32 | %-252 | %-99.5 | %2214 | %-670 | %-89.3 | %302 | %-88.2 | %113 | %-303 | %286 | %-1860 | %-24.1 | %708 | %-117 | %1110 | %-112 | %1275 | %-99 | %2614 | %-17739500 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-34.9 | -2.567.174 | -1.902.847 | -9.938.832 | 258.193.587 | -108.620 | -183.185 | -42.450.414 | -284.181.036 | -1.193.273 | 424.665.732 | -424.535.789 | -423.558.458 | 1.505.626 | -3.153.905 | 215.624 | -104.688.432 | -141.484 | 106.162 | 24.225 | -19.417.666 | 180.713 | -9.632.238 | -3.136.358 | -2.003.752 | 979.812 | 38.916.413 | -15.149.441 | 9.950.958 | 28.041 | 147.424 | -35.329 | -1.563.002 | 75.515 | -107.037 | -65.979 | 3.997.763 | 1.309.474 | 0 | |
| Değişim (%) | %-34.9 | %80.9 | %-104 | %237804 | %40.7 | %99.6 | %85.1 | %-23715 | %-100 | %200 | %-0.23 | %-28232 | %148 | %-1563 | %100 | %-73893 | %-233 | %338 | %100 | %-10845 | %102 | %-207 | %-56.5 | %-305 | %-97.5 | %357 | %-252 | %35387 | %-81 | %517 | %97.7 | %-2170 | %171 | %-62.2 | %-102 | %205 | %130947300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %9.66 | 71.869 | 65.539 | 59.010 | 150.340 | 19.877 | 19.174 | 18.858 | 166.683 | 56.019 | 0 | 0 | 13.247 | 3.623 | 15.110 | 0 | 6.308 | 4.249 | 6.910 | 6.718 | 6.603 | 6.603 | 6.191 | 6.124 | 6.598 | 6.137 | 6.212 | 6.339 | 24.471 | 33.872 | 60.972 | 6.772 | 67.944 | 0 | 51.921 | 20.491 | 142.480 | -2.346 | 0 | |
| Değişim (%) | %9.66 | %11.1 | %-60.7 | %656 | %3.67 | %1.68 | %-88.7 | %198 | %5601800 | %0 | %-100 | %266 | %-76 | %1510900 | %-100 | %48.5 | %-38.5 | %2.86 | %1.74 | %0 | %6.65 | %1.09 | %-7.18 | %7.51 | %-1.21 | %-2 | %-74.1 | %-27.8 | %-44.4 | %800 | %-90 | %6794300 | %-100 | %153 | %-85.6 | %6173 | %-234700 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %200300 | 2.004 | 0 | -2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.719.138 | 0 | -103.293 | 103.293 | 103.293 | 0 | 0 | 0 | 32.811 | 0 | 0 | 0 | -79.258 | 0 | 533.800 | 0 | 209.014 | 187.018 | 0 | 0 | -28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %200300 | %100 | %-200500 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-28671913900 | %100 | %-200 | %0 | %10329200 | %0 | %0 | %-100 | %3281000 | %0 | %0 | %100 | %-7925900 | %-100 | %53379900 | %-100 | %11.8 | %18701700 | %0 | %100 | %-2880100 | %-100 | %2879900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %200300 | 2.004 | 0 | -2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.293 | 103.293 | 103.293 | 0 | 0 | 0 | 32.811 | 0 | 0 | 0 | -79.258 | 0 | 533.800 | 0 | -187.018 | 187.018 | 0 | 0 | -28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %200300 | %100 | %-200500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %0 | %10329200 | %0 | %0 | %-100 | %3281000 | %0 | %0 | %100 | %-7925900 | %-100 | %53379900 | %100 | %-200 | %18701700 | %0 | %100 | %-2880100 | %-100 | %2879900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-0.77 | 427.918 | 431.225 | 282.733 | 1.558.251 | -106.554 | -220.477 | -38.692 | -30.809 | -124.266 | 221.223 | -91.280 | -78.285 | -829.497 | -46.194 | 213.987 | -548.826 | 5.615 | 16.591 | 3.918 | 126.165 | 198.954 | 1.717.585 | 8.012 | -531.729 | -16.047 | -462.339 | 8.288 | -24.740 | 0 | 23.835 | 10.180 | -42.470 | 69.082 | -239.289 | -81.950 | -1.136.281 | 1.341.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-0.77 | %52.5 | %-81.9 | %1562 | %51.7 | %-470 | %-25.6 | %75.2 | %-156 | %342 | %-16.6 | %90.6 | %-1696 | %-122 | %139 | %-9874 | %-66.2 | %323 | %-96.9 | %-36.6 | %-88.4 | %21338 | %102 | %-3214 | %96.5 | %-5678 | %134 | %-2474100 | %-100 | %134 | %124 | %-161 | %129 | %-192 | %92.8 | %-185 | %134099900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %43.3 | -140 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | -1.379 | -108 | -866 | -462.371 | 240.860 | -240.860 | 0 | -1.198.213 | 0 | 0 | 0 | -1.975.257 | 413 | -93.207 | 0 | 0 | 0 | 57.450 | -57.450 | -463.399 | 0 | 13.744 | -13.744 | -31.235 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %43.3 | %-24800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %271 | %-1177 | %87.5 | %99.8 | %-292 | %200 | %-24086100 | %100 | %-119821400 | %0 | %0 | %100 | %-478370 | %100 | %-9320800 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %87.6 | %-46340000 | %-100 | %200 | %56 | %-3123600 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-17.2 | -30.952 | -26.400 | -6.923.293 | 48.025.326 | -21.943 | 18.118 | -42.430.580 | 1.237.556 | 39.646 | -14.515 | 14.515 | -10.857 | 204.694 | -16.162 | -1.755 | 171.360 | -24.408 | -84.750 | -58.919 | -149.434 | 18.598 | -408.322 | -69.472 | 79.884 | 295.322 | -201.922 | -3.055 | 106 | -5.831 | 33.728 | -52.192 | 59.739 | 6.433 | 58.093 | 17.717 | -21.139 | -7.354 | 0 | |
| Değişim (%) | %-17.2 | %99.6 | %-114 | %218964 | %-221 | %100 | %-3529 | %3022 | %373 | %-200 | %234 | %-105 | %1367 | %-821 | %-101 | %802 | %71.2 | %-43.8 | %60.6 | %-903 | %105 | %-488 | %-187 | %-73 | %246 | %-6510 | %-2982 | %102 | %-117 | %165 | %-187 | %829 | %-88.9 | %228 | %184 | %-187 | %-735500 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %651 | 2.130.531 | -386.635 | 5.335.582 | 17.448.896 | -2.360.393 | -1.922.981 | -5.735.991 | -889.627 | 3.147.289 | -425.874.068 | 426.716.945 | -5.950.041 | 936.305 | 2.016.088 | 2.681.569 | -48.557 | 1.320.914 | 637.552 | 1.649.015 | -11.070.038 | 548.240 | 10.545.210 | 655.732 | 1.507.920 | -6.075.922 | 1.578.675 | -4.870.275 | 747.171 | -498.106 | -932.844 | 180.432 | 860.538 | 14.774 | -442.098 | 98.562 | -10.727.102 | -4.494.265 | 0 | |
| Değişim (%) | %651 | %-107 | %-69.4 | %839 | %-22.7 | %66.5 | %-545 | %-128 | %101 | %-200 | %7272 | %-735 | %-53.6 | %-24.8 | %5623 | %-104 | %107 | %-61.3 | %115 | %-2119 | %-94.8 | %1508 | %-56.5 | %125 | %-485 | %132 | %-752 | %250 | %46.6 | %-617 | %-79 | %5725 | %103 | %-549 | %101 | %-139 | %-449426600 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %136 | 715.757 | -1.978.880 | -3.467.251 | -6.031.534 | -1.378.880 | -730.076 | -1.614.103 | 2.625.974 | 108.545 | -2.467.489 | 954.943 | 1.422.962 | -1.806.099 | -1.209.279 | -904.002 | 1.232.089 | 424.402 | 1.119.713 | 860.209 | 2.084.652 | -509.830 | 10.275.927 | 291.099 | 1.339.662 | -6.542.341 | -3.294.466 | -4.340 | -33.755 | 5.939 | -70.317 | 6.949 | 113.126 | 19.864 | -10.500 | 399.251 | 407.838 | -251.777 | 0 | |
| Değişim (%) | %136 | %42.9 | %42.5 | %-337 | %-88.9 | %54.8 | %-161 | %2319 | %104 | %-358 | %-32.9 | %179 | %-49.4 | %-33.8 | %-173 | %190 | %-62.1 | %30.2 | %-58.7 | %509 | %-105 | %3430 | %-78.3 | %120 | %-98.6 | %-75809 | %87.1 | %-668 | %108 | %-1112 | %-93.9 | %470 | %289 | %-103 | %-2.11 | %262 | %-25177800 | |||
