| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.01 TL | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 0.87 | 0.8 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.79 | 0.8 | 0.72 | 0.21 | 0.2 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.44 | -0.85 | -0.77 | -0.75 | -0.8 | -0.73 | -0.76 | -0.77 | -0.69 | -0.2 | -0.17 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.19 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.62 TL | 4.71 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 43.42 | 50.38 | 50.52 | 50.67 | 49.24 | 25.6 | 32.14 | 34.14 | 38.54 | 3.95 | 3.96 | 3.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler