Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %75.5 | 29.788.288.000 | 16.971.416.891 | 16.293.732.000 | -11.106.255.000 | 14.831.179.000 | 16.083.294.000 | 18.987.811.000 | 14.670.778.000 | 22.526.550.000 | 26.334.700.000 | 751.001.000 | 3.201.452.000 | 3.961.918.000 | 3.194.174.000 | 5.259.477.000 | -1.089.594.000 | 1.338.394.000 | 3.489.696.000 | 2.441.712.000 | 756.830.000 | 702.423.000 | 1.842.945.000 | 173.866.000 | 554.250.000 | 436.603.000 | 864.921.000 | 479.980.000 | 589.543.000 | 241.963.000 | 1.206.437.000 | 186.201.000 | 511.347.000 | 254.584.000 | 1.139.816.000 | 343.318.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.146.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %75.5 | %4.16 | %247 | %-175 | %-7.79 | %-15.3 | %29.4 | %-34.9 | %-14.5 | %3407 | %-76.5 | %-19.2 | %24 | %-39.3 | %583 | %-181 | %-61.6 | %42.9 | %223 | %7.75 | %-61.9 | %960 | %-68.6 | %26.9 | %-49.5 | %80.2 | %-18.6 | %144 | %-79.9 | %548 | %-63.6 | %101 | %-77.7 | %232 | %34331832400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %70214692300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %-62.1 | 6.487.096.000 | 17.108.724.928 | 9.962.863.000 | 3.310.612.000 | 12.392.116.000 | 29.583.074.000 | 21.845.976.000 | 11.241.087.000 | 8.155.948.000 | 17.407.756.000 | 3.816.190.000 | 3.704.202.000 | 2.801.779.000 | 4.090.244.000 | 1.892.184.000 | 999.203.000 | 1.819.374.000 | 1.927.207.000 | 1.358.269.000 | 280.008.000 | 629.429.000 | 616.777.000 | 454.419.000 | 410.328.000 | 477.960.000 | 410.838.000 | 353.839.000 | 486.254.000 | 432.265.000 | 510.119.000 | 345.946.000 | 361.650.000 | 272.268.000 | 317.286.000 | 173.919.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.967.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-62.1 | %71.7 | %201 | %-73.3 | %-58.1 | %35.4 | %94.3 | %37.8 | %-53.1 | %356 | %3.02 | %32.2 | %-31.5 | %116 | %89.4 | %-45.1 | %-5.6 | %41.9 | %385 | %-55.5 | %2.05 | %35.7 | %10.7 | %-14.2 | %16.3 | %16.1 | %-27.2 | %12.5 | %-15.3 | %47.5 | %-4.34 | %32.8 | %-14.2 | %82.4 | %17391934100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %13496783900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %74.1 | 6.820.109.000 | 3.918.117.345 | 4.479.335.000 | -1.048.973.000 | 4.815.629.000 | 1.830.411.000 | -3.847.097.000 | 15.637.513.000 | 1.774.699.000 | 8.135.071.000 | 2.484.215.000 | 2.099.854.000 | 2.110.827.000 | 4.614.314.000 | 544.768.000 | 710.546.000 | 503.857.000 | 653.520.000 | 953.382.000 | 663.086.000 | 485.806.000 | 728.825.000 | 258.793.000 | 565.068.000 | 494.894.000 | -41.001.000 | 1.005.652.000 | 463.877.000 | 289.642.000 | 428.254.000 | 322.570.000 | 209.181.000 | 216.365.000 | 316.544.000 | 234.373.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.526.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %74.1 | %-12.5 | %527 | %-122 | %163 | %148 | %-125 | %781 | %-78.2 | %227 | %18.3 | %-0.52 | %-54.3 | %747 | %-23.3 | %41 | %-22.9 | %-31.5 | %43.8 | %36.5 | %-33.3 | %182 | %-54.2 | %14.2 | %1307 | %-104 | %117 | %60.2 | %-32.4 | %32.8 | %54.2 | %-3.32 | %-31.6 | %35.1 | %23437356900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %12452689600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-18.8 | 3.506.299.000 | 4.317.343.234 | 3.043.736.000 | 1.518.645.000 | 2.910.688.000 | 2.167.672.000 | 2.212.686.000 | 2.229.900.000 | 2.145.897.000 | 5.944.922.000 | 666.650.000 | 289.956.000 | 294.279.000 | 282.007.000 | 262.331.000 | 257.569.000 | 252.357.000 | 242.675.000 | 230.301.000 | 224.903.000 | 218.696.000 | 214.279.000 | 200.911.000 | 182.745.000 | 178.053.000 | 151.479.000 | 147.814.000 | 141.748.000 | 128.162.000 | 120.496.000 | 117.197.000 | 117.956.000 | 117.975.000 | 117.512.000 | 115.498.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.561.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-18.8 | %41.8 | %100 | %-47.8 | %34.3 | %-2.03 | %-0.77 | %3.91 | %-63.9 | %792 | %130 | %-1.47 | %4.35 | %7.5 | %1.85 | %2.07 | %3.99 | %5.37 | %2.4 | %2.84 | %2.06 | %6.65 | %9.94 | %2.64 | %17.5 | %2.48 | %4.28 | %10.6 | %6.36 | %2.81 | %-0.64 | %-0.02 | %0.39 | %1.74 | %11549868400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %4356141200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-41.9 | 2.177.378.000 | 3.749.692.483 | 1.182.700.000 | -825.223.000 | 1.463.926.000 | 350.070.000 | 924.701.000 | 3.064.252.000 | 855.728.000 | 2.332.528.000 | 790.651.000 | 392.985.000 | 167.043.000 | 602.696.000 | 110.131.000 | 145.053.000 | -58.866.000 | 297.375.000 | 192.303.000 | 117.306.000 | -8.561.000 | 134.506.000 | 88.344.000 | 94.133.000 | 69.251.000 | -4.691.000 | 73.447.000 | 93.406.000 | -7.295.000 | 161.810.000 | 81.623.000 | 65.064.000 | 15.753.000 | 92.012.000 | 43.752.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.182.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-41.9 | %217 | %243 | %-156 | %318 | %-62.1 | %-69.8 | %258 | %-63.3 | %195 | %101 | %135 | %-72.3 | %447 | %-24.1 | %346 | %-120 | %54.6 | %63.9 | %1470 | %-106 | %52.3 | %-6.15 | %35.9 | %1576 | %-106 | %-21.4 | %1380 | %-105 | %98.2 | %25.5 | %313 | %-82.9 | %110 | %4375221900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %8718225000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %944 | 17.853.117.000 | -2.114.108.627 | 3.718.070.000 | -12.816.778.000 | -43.986.000 | -14.531.476.000 | 2.955.480.000 | -9.545.955.000 | 13.876.636.000 | 2.529.174.000 | -5.108.075.000 | -2.331.816.000 | -637.294.000 | -5.293.639.000 | 3.041.595.000 | -2.696.259.000 | -778.036.000 | 1.023.617.000 | 196.482.000 | -147.353.000 | -293.234.000 | 633.727.000 | -398.358.000 | -292.564.000 | -377.049.000 | 623.966.000 | -795.658.000 | -308.586.000 | -396.268.000 | 316.614.000 | -444.613.000 | -32.750.000 | -171.829.000 | 532.149.000 | -12.236.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.486.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %944 | %-157 | %129 | %-29038 | %99.7 | %-592 | %131 | %-169 | %449 | %150 | %-119 | %-266 | %88 | %-274 | %213 | %-247 | %-176 | %421 | %233 | %49.7 | %-146 | %259 | %-36.2 | %22.4 | %-160 | %178 | %-158 | %22.1 | %-225 | %171 | %-1258 | %80.9 | %-132 | %4449 | %-1223622700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %46248668000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %64.8 | 31.160.322.000 | 18.912.733.646 | 18.160.268.000 | -10.555.139.000 | 17.163.759.000 | 16.882.009.000 | 20.954.359.000 | 17.332.645.000 | 23.807.283.000 | 28.072.001.000 | 1.192.330.000 | 3.472.240.000 | 4.275.312.000 | 3.410.919.000 | 5.478.547.000 | -986.510.000 | 1.545.195.000 | 3.604.344.000 | 2.508.133.000 | 795.741.000 | 822.001.000 | 1.979.329.000 | 314.854.000 | 682.832.000 | 595.805.000 | 993.803.000 | 563.833.000 | 641.545.000 | 325.639.000 | 1.254.987.000 | 223.903.000 | 538.081.000 | 316.804.000 | 1.165.979.000 | 396.056.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.981.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %64.8 | %4.14 | %272 | %-161 | %1.67 | %-19.4 | %20.9 | %-27.2 | %-15.2 | %2254 | %-65.7 | %-18.8 | %25.3 | %-37.7 | %655 | %-164 | %-57.1 | %43.7 | %215 | %-3.19 | %-58.5 | %529 | %-53.9 | %14.6 | %-40 | %76.3 | %-12.1 | %97 | %-74.1 | %461 | %-58.4 | %69.8 | %-72.8 | %194 | %39605668500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %72198141700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %69.7 | -3.858.078.000 | -12.746.673.961 | -9.842.721.000 | -3.958.142.000 | -9.265.867.000 | -23.039.096.000 | -10.965.348.000 | -7.738.857.000 | -4.561.300.000 | -19.265.918.000 | -2.477.176.000 | -10.199.560.000 | -2.256.608.000 | -1.393.296.000 | -1.054.126.000 | -666.570.000 | -327.493.000 | -511.911.000 | -214.184.000 | -186.520.000 | -153.390.000 | -261.714.000 | -239.512.000 | -288.065.000 | -259.537.000 | -358.951.000 | -393.734.000 | -184.764.000 | -207.157.000 | -345.186.000 | -224.335.000 | -211.675.000 | -157.121.000 | -148.276.000 | -189.613.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.885.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %69.7 | %-29.5 | %-149 | %57.3 | %59.8 | %-110 | %-41.7 | %-69.7 | %76.3 | %-678 | %75.7 | %-352 | %-62 | %-32.2 | %-58.1 | %-104 | %36 | %-139 | %-14.8 | %-21.6 | %41.4 | %-9.27 | %16.9 | %-11 | %27.7 | %8.83 | %-113 | %10.8 | %40 | %-53.9 | %-5.98 | %-34.7 | %-5.97 | %21.8 | %-18961340700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-25188504600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %72.2 | -5.432.922.000 | -19.530.525.097 | -9.912.558.000 | -8.073.829.000 | -6.505.509.000 | -26.696.875.000 | -10.094.659.000 | -3.904.844.000 | -4.314.046.000 | -9.440.914.000 | -1.137.532.000 | -1.775.898.000 | -806.782.000 | -1.118.155.000 | -586.646.000 | -405.546.000 | -258.681.000 | -422.479.000 | -127.666.000 | -195.782.000 | -163.325.000 | -420.859.000 | -217.715.000 | -339.543.000 | -258.242.000 | -394.279.000 | -340.419.000 | -195.788.000 | -148.880.000 | -381.172.000 | -163.435.000 | -164.067.000 | -97.035.000 | -127.632.000 | -112.862.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.375.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %72.2 | %-97 | %-22.8 | %-24.1 | %75.6 | %-164 | %-159 | %9.49 | %54.3 | %-730 | %35.9 | %-120 | %27.8 | %-90.6 | %-44.7 | %-56.8 | %38.8 | %-231 | %34.8 | %-19.9 | %61.2 | %-93.3 | %35.9 | %-31.5 | %34.5 | %-15.8 | %-73.9 | %-31.5 | %60.9 | %-133 | %0.39 | %-69.1 | %24 | %-13.1 | %-11286293800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-16937524300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %113 | 1.315.620.000 | -10.226.278.651 | 6.264.217.000 | 3.897.381.000 | 9.139.610.000 | -14.435.908.000 | 182.063.000 | 1.601.717.000 | 1.025.938.000 | -6.315.077.000 | -4.748.848.000 | 5.363.230.000 | -642.016.000 | -1.223.666.000 | 4.315.188.000 | -2.427.279.000 | 107.402.000 | -1.701.075.000 | -618.404.000 | 945.723.000 | -77.500.000 | -144.190.000 | -87.599.000 | -450.657.000 | 532.818.000 | -492.757.000 | 6.953.000 | -1.158.436.000 | 200.543.000 | -553.279.000 | -203.359.000 | 75.157.000 | 75.606.000 | -409.955.000 | -339.193.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.243.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %113 | %-263 | %60.7 | %-57.4 | %163 | %-8029 | %-88.6 | %56.1 | %116 | %-33 | %-189 | %935 | %47.5 | %-128 | %278 | %-2360 | %106 | %-175 | %-165 | %1320 | %46.3 | %-64.6 | %80.6 | %-185 | %208 | %-7187 | %101 | %-678 | %136 | %-172 | %-371 | %-0.59 | %118 | %-20.9 | %-33919319300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-29524399500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %100 | 16.293.732.000 | -10.735.518.076.000 | 10.739.243.000.000 | 16.686.251.000 | 11.423.748.000 | 8.624.382.000 | 13.838.426.000 | 11.214.335.000 | 751.001.000 | 3.201.452.000 | 3.961.918.000 | 3.194.174.000 | 5.259.477.000 | -1.089.594.000 | 1.338.394.000 | 3.489.696.000 | 2.441.712.000 | 756.830.000 | 702.423.000 | 1.842.945.000 | 173.866.000 | 554.250.000 | 436.603.000 | 864.921.000 | 479.980.000 | 589.543.000 | 241.963.000 | 1.206.437.000 | 186.201.000 | 511.347.000 | 254.584.000 | 1.139.816.000 | 343.318.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.146.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %100 | %-200 | %64260 | %46.1 | %32.5 | %-37.7 | %23.4 | %1393 | %-76.5 | %-19.2 | %24 | %-39.3 | %583 | %-181 | %-61.6 | %42.9 | %223 | %7.75 | %-61.9 | %960 | %-68.6 | %26.9 | %-49.5 | %80.2 | %-18.6 | %144 | %-79.9 | %548 | %-63.6 | %101 | %-77.7 | %232 | %34331832400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %70214692300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %100 | 9.962.863.000 | -8.957.329.272.000 | 8.973.032.000.000 | 23.961.822.000 | 13.014.260.000 | 6.726.820.000 | 5.352.767.000 | 8.291.772.000 | 3.816.190.000 | 3.704.202.000 | 2.801.779.000 | 4.090.244.000 | 1.892.184.000 | 999.203.000 | 1.819.374.000 | 1.927.207.000 | 1.358.269.000 | 280.008.000 | 629.429.000 | 616.777.000 | 454.419.000 | 410.328.000 | 477.960.000 | 410.838.000 | 353.839.000 | 486.254.000 | 432.265.000 | 510.119.000 | 345.946.000 | 361.650.000 | 272.268.000 | 317.286.000 | 173.919.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.967.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %100 | %-200 | %37347 | %84.1 | %93.5 | %25.7 | %-35.4 | %117 | %3.02 | %32.2 | %-31.5 | %116 | %89.4 | %-45.1 | %-5.6 | %41.9 | %385 | %-55.5 | %2.05 | %35.7 | %10.7 | %-14.2 | %16.3 | %16.1 | %-27.2 | %12.5 | %-15.3 | %47.5 | %-4.34 | %32.8 | %-14.2 | %82.4 | %17391934100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %13496783900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %100 | 4.479.335.000 | -2.190.914.344.000 | 2.194.681.000.000 | -746.908.000 | 984.040.000 | 10.008.642.000 | 2.739.370.000 | 1.860.734.000 | 2.484.215.000 | 2.099.854.000 | 2.110.827.000 | 4.614.314.000 | 544.768.000 | 710.546.000 | 503.857.000 | 653.520.000 | 953.382.000 | 663.086.000 | 485.806.000 | 728.825.000 | 258.793.000 | 565.068.000 | 494.894.000 | -41.001.000 | 1.005.652.000 | 463.877.000 | 289.642.000 | 428.254.000 | 322.570.000 | 209.181.000 | 216.365.000 | 316.544.000 | 234.373.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.526.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %100 | %-200 | %293936 | %-176 | %-90.2 | %265 | %47.2 | %-25.1 | %18.3 | %-0.52 | %-54.3 | %747 | %-23.3 | %41 | %-22.9 | %-31.5 | %43.8 | %36.5 | %-33.3 | %182 | %-54.2 | %14.2 | %1307 | %-104 | %117 | %60.2 | %-32.4 | %32.8 | %54.2 | %-3.32 | %-31.6 | %35.1 | %23437356900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %12452689600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %100 | 3.043.736.000 | -2.103.176.667.000 | 2.107.606.000.000 | 3.980.178.000 | 788.948.000 | 660.614.000 | 634.961.000 | 644.063.000 | 666.650.000 | 289.956.000 | 294.279.000 | 282.007.000 | 262.331.000 | 257.569.000 | 252.357.000 | 242.675.000 | 230.301.000 | 224.903.000 | 218.696.000 | 214.279.000 | 200.911.000 | 182.745.000 | 178.053.000 | 151.479.000 | 147.814.000 | 141.748.000 | 128.162.000 | 120.496.000 | 117.197.000 | 117.956.000 | 117.975.000 | 117.512.000 | 115.498.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.561.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %100 | %-200 | %52853 | %404 | %19.4 | %4.04 | %-1.41 | %-3.39 | %130 | %-1.47 | %4.35 | %7.5 | %1.85 | %2.07 | %3.99 | %5.37 | %2.4 | %2.84 | %2.06 | %6.65 | %9.94 | %2.64 | %17.5 | %2.48 | %4.28 | %10.6 | %6.36 | %2.81 | %-0.64 | %-0.02 | %0.39 | %1.74 | %11549868400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %4356141200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-99.5 | 1.182.700.000 | 233.003.703.000 | -232.365.000.000 | 2.311.604.000 | 921.486.000 | 1.828.750.000 | 501.329.000 | 955.145.000 | 790.651.000 | 392.985.000 | 167.043.000 | 602.696.000 | 110.131.000 | 145.053.000 | -58.866.000 | 297.375.000 | 192.303.000 | 117.306.000 | -8.561.000 | 134.506.000 | 88.344.000 | 94.133.000 | 69.251.000 | -4.691.000 | 73.447.000 | 93.406.000 | -7.295.000 | 161.810.000 | 81.623.000 | 65.064.000 | 15.753.000 | 92.012.000 | 43.752.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.182.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-99.5 | %200 | %-10152 | %151 | %-49.6 | %265 | %-47.5 | %20.8 | %101 | %135 | %-72.3 | %447 | %-24.1 | %346 | %-120 | %54.6 | %63.9 | %1470 | %-106 | %52.3 | %-6.15 | %35.9 | %1576 | %-106 | %-21.4 | %1380 | %-105 | %98.2 | %25.5 | %313 | %-82.9 | %110 | %4375221900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %8718225000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %100 | 3.718.070.000 | -1.273.393.764.000 | 1.260.533.000.000 | -5.527.386.000 | -1.284.379.000 | -6.697.053.000 | 6.516.743.000 | 1.663.711.000 | -5.108.075.000 | -2.331.816.000 | -637.294.000 | -5.293.639.000 | 3.041.595.000 | -2.696.259.000 | -778.036.000 | 1.023.617.000 | 196.482.000 | -147.353.000 | -293.234.000 | 633.727.000 | -398.358.000 | -292.564.000 | -377.049.000 | 623.966.000 | -795.658.000 | -308.586.000 | -396.268.000 | 316.614.000 | -444.613.000 | -32.750.000 | -171.829.000 | 532.149.000 | -12.236.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.486.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
