Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 70.69 TL | 140.73 | 70.04 | 85.88 | 50.88 | 74.15 | 62.64 | 87.08 | 74.06 | 60.66 | 47.49 | 20.67 | 38.59 | 43.24 | 40.39 | 38.72 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 60.1 TL | 723.62 | 663.52 | 608.58 | 544.6 | 499.53 | 592.47 | 349.64 | 319.85 | 264.22 | 350.99 | 182.63 | 146.36 | 118.94 | 93.03 | 71.27 | 47.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 10.59 TL | -582.89 | -593.48 | -522.7 | -493.72 | -425.39 | -529.83 | -262.57 | -245.78 | -203.56 | -303.49 | -161.96 | -107.77 | -75.7 | -52.64 | -32.55 | -33.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 72.47 TL | -133.96 | -206.43 | -155.2 | -163.35 | -90.69 | -142.53 | -41.53 | -45.35 | -32.58 | -86.34 | -43.72 | -7.86 | -0.96 | 6.59 | 19.42 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -5.62 TL | 355.78 | 361.4 | 288.9 | 248.88 | 256.23 | 300.38 | 115.43 | 77.77 | 62.87 | 145.74 | 44.57 | 33.25 | 23.64 | 28.92 | 25.66 | 19.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler