| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-52.1 | 62.204.165 | 129.779.128 | 48.199.159 | 176.705.654 | 223.795.894 | -32.919.513 | -105.408.260 | 23.512.146 | 147.954.675 | -85.241.069 | 92.641.651 | 38.090.433 | 0 | -20.817.079 | -22.798.407 | -19.888.661 | 39.314.222 | -27.449.235 | -3.800.853 | 3.453.411 | 0 | |
| Değişim (%) | %-52.1 | %169 | %-72.7 | %-21 | %780 | %68.8 | %-548 | %-84.1 | %274 | %-192 | %143 | %3809043200 | %100 | %8.69 | %-14.6 | %-151 | %243 | %-622 | %-210 | %345341000 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-64.3 | 13.776.723 | 38.635.587 | 45.265.086 | 125.133.598 | 107.913.392 | 118.858.921 | 119.530.208 | 48.079.270 | 176.206.934 | -78.634.621 | 19.032.678 | 78.099.477 | 0 | 20.226.648 | 35.591.343 | 25.868.554 | 21.051.888 | 13.682.813 | 10.637.857 | 20.695.120 | 0 | |
| Değişim (%) | %-64.3 | %-14.6 | %-63.8 | %16 | %-9.21 | %-0.56 | %149 | %-72.7 | %324 | %-513 | %-75.6 | %7809947600 | %-100 | %-43.2 | %37.6 | %22.9 | %53.9 | %28.6 | %-48.6 | %2069511900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-188 | -145.639.263 | 165.433.210 | 391.613.977 | -91.208.183 | 111.046.039 | -2.765.040 | -52.994.446 | 85.091.143 | -24.223.439 | -198.907.628 | 212.395.218 | -7.016.470 | 0 | 6.014.859 | -8.380.152 | 19.484.931 | 23.275.539 | 8.901.174 | 9.299.428 | 7.702.105 | 0 | |
| Değişim (%) | %-188 | %-57.8 | %529 | %-182 | %4116 | %94.8 | %-162 | %451 | %87.8 | %-194 | %3127 | %-701647100 | %-100 | %172 | %-143 | %-16.3 | %161 | %-4.28 | %20.7 | %770210400 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %91.1 | 81.211.275 | 42.499.135 | 47.408.534 | 43.301.968 | 54.058.113 | 35.075.187 | 33.330.062 | 35.140.111 | 50.185.068 | 20.773.053 | 20.585.244 | 20.593.563 | 0 | 3.129.196 | 3.283.512 | 2.289.495 | 2.758.140 | 1.901.490 | 1.837.267 | 1.860.571 | 0 | |
| Değişim (%) | %91.1 | %-10.4 | %9.48 | %-19.9 | %54.1 | %5.24 | %-5.15 | %-30 | %142 | %0.91 | %-0.04 | %2059356200 | %-100 | %-4.7 | %43.4 | %-17 | %45.1 | %3.5 | %-1.25 | %186057000 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %12934 | 4.933.266 | -38.438 | -2.115.896 | 2.555.854 | -2.660.400 | -398.105 | 5.146.382 | 725.161 | 3.033.236 | -908.145 | -932.073 | 12.021.751 | 0 | -3 | -79.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %12934 | %98.2 | %-183 | %196 | %-568 | %-108 | %610 | %-76.1 | %434 | %2.57 | %-108 | %1202175000 | %133 | %100 | %-7974100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %12934 | 4.933.266 | -38.438 | -2.115.896 | 2.555.854 | -2.660.400 | -398.105 | 5.146.382 | 725.161 | 3.651.155 | -908.145 | -932.073 | 12.021.751 | 0 | -3 | -79.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %12934 | %98.2 | %-183 | %196 | %-568 | %-108 | %610 | %-80.1 | %502 | %2.57 | %-108 | %1202175000 | %133 | %100 | %-7974100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-36.8 | 546.416 | 865.241 | -1.549.799 | 8.805.218 | -291.786 | -1.441.553 | 2.141.473 | 5.983.625 | 3.688.694 | 121.502 | 376.185 | -981.475 | 0 | 708.857 | 1.251.552 | 820.560 | 107.423 | 214.259 | 580.192 | 277.835 | 0 | |
| Değişim (%) | %-36.8 | %156 | %-118 | %3118 | %79.8 | %-167 | %-64.2 | %62.2 | %2936 | %-67.7 | %138 | %-98147600 | %-100 | %-43.4 | %52.5 | %664 | %-49.9 | %-63.1 | %109 | %27783400 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-6647 | -26.507.370 | -392.857 | -853.944 | 0 | -27.525 | -12.504 | -43.226 | -1.299.789 | -1.910.652 | -263.579 | -157.525 | -1.489.482 | 0 | -59.961 | 0 | -12.849 | -999.698 | -74.690 | -895.687 | -2.027.580 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6647 | %54 | %-85394500 | %100 | %-120 | %71.1 | %96.7 | %32 | %-625 | %-67.3 | %89.4 | %-148948300 | %100 | %-5996200 | %100 | %98.7 | %-1238 | %91.7 | %55.8 | %-202758100 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-414 | -104.760.599 | 33.392.237 | 49.136.360 | 36.364.975 | 22.049.019 | 14.503.108 | 25.867.132 | 26.421.186 | 63.987.122 | 2.024.489 | 14.553.094 | 14.128.786 | 0 | 6.223.663 | 5.700.279 | 2.245.960 | 1.396.440 | 1.198.448 | 1.294.997 | 2.287.264 | 0 | |
| Değişim (%) | %-414 | %-32 | %35.1 | %64.9 | %52 | %-43.9 | %-2.1 | %-58.7 | %3061 | %-86.1 | %3 | %1412878500 | %-100 | %9.18 | %154 | %60.8 | %16.5 | %-7.46 | %-43.4 | %228726300 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %360 | 117.924.489 | 25.616.996 | 39.767.559 | -109.212.832 | 79.897 | -50.589.518 | 29.739.955 | 65.997.218 | -256.204.880 | 29.114.215 | 70.480.204 | 34.904.052 | 0 | -3.155.852 | -15.676.119 | 7.097.370 | 5.608.009 | 3.822.081 | 3.772.202 | 4.900.309 | 0 | |
| Değişim (%) | %360 | %-35.6 | %136 | %-136792 | %100 | %-270 | %-54.9 | %126 | %-980 | %-58.7 | %102 | %3490405100 | %100 | %79.9 | %-321 | %26.6 | %46.7 | %1.32 | %-23 | %490030800 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %376 | 196.119.482 | -71.175.675 | -386.350.498 | 144.720.788 | 7.040.868 | -143.219.722 | -203.121.624 | -64.387.436 | 63.107.974 | 186.406.969 | -164.508.412 | 27.493.258 | 0 | -43.003.583 | -43.378.112 | -57.907.884 | -1.444.109 | -44.750.870 | -19.221.874 | -14.915.583 | 0 | |
| Değişim (%) | %376 | %81.6 | %-367 | %1955 | %105 | %29.5 | %-215 | %-202 | %-66.1 | %213 | %-698 | %2749325700 | %100 | %0.86 | %25.1 | %-3910 | %96.8 | %-133 | %-28.9 | %-1491558400 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-701 | -44.474.985 | 7.401.282 | 162.745.940 | -298.451.236 | 153.014.473 | 101.483.117 | -192.968.150 | 40.677.598 | 116.940.196 | 28.728.069 | -12.754.798 | -109.797.005 | 0 | -14.104.833 | 17.050.984 | -57.455.172 | -2.805.071 | -19.345.348 | -13.569.274 | -20.630.979 | 0 | |
| Değişim (%) | %-701 | %-95.5 | %155 | %-295 | %50.8 | %153 | %-574 | %-65.2 | %307 | %325 | %88.4 | %-10979700600 | %100 | %-183 | %130 | %-1948 | %85.5 | %-42.6 | %34.2 | %-2063098000 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %199 | 30.219.265 | -30.466.306 | -75.840.764 | -1.505.119 | 1.300.776 | -986.099 | 2.792.780 | -1.543.624 | 8.092.292 | -9.921.359 | 6.800.382 | 10.971.700 | 0 | -1.293.116 | -871.282 | 1.261.307 | 5.502.851 | -166.306 | -125.494 | -1.201.087 | 0 | |
| Değişim (%) | %199 | %59.8 | %-4939 | %-216 | %232 | %-135 | %281 | %-119 | %182 | %-246 | %-38 | %1097169900 | %100 | %-48.4 | %-169 | %-77.1 | %3409 | %-32.5 | %89.6 | %-120108800 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %237 | 41.613.956 | -30.296.559 | -174.818.122 | 106.393.078 | -25.094.704 | -175.140.028 | 78.969.399 | -2.620.228 | 140.821.626 | -26.439.089 | -101.867.434 | 30.583.481 | 0 | 15.164.521 | -49.968.255 | -23.193.288 | -15.666.192 | -7.779.956 | -17.008.573 | -10.427.232 | 0 | |
| Değişim (%) | %237 | %82.7 | %-264 | %524 | %85.7 | %-322 | %3114 | %-102 | %633 | %74 | %-433 | %3058348000 | %-100 | %130 | %-115 | %-48 | %-101 | %54.3 | %-63.1 | %-1042723300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-23.7 | 70.548.702 | 92.457.459 | -331.936.306 | 298.903.710 | -10.698.488 | -5.446.304 | 34.593.673 | -45.672.809 | -221.664.323 | 46.456.773 | 16.766.572 | 49.793.781 | 0 | -32.785.851 | 8.361.947 | 21.032.635 | 24.488.559 | -16.624.264 | 12.325.680 | 9.332.285 | 0 | |
| Değişim (%) | %-23.7 | %128 | %-211 | %2894 | %-96.4 | %-116 | %176 | %79.4 | %-577 | %177 | %-66.3 | %4979378000 | %100 | %-492 | %-60.2 | %-14.1 | %247 | %-235 | %32.1 | %933228400 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %536 | 967.283 | -222.005 | 1.750.317 | -6.404.700 | 11.765.983 | 303.185 | -49.808.790 | -10.242.070 | -57.688.558 | 73.680.589 | -1.717.258 | -8.447.342 | 0 | 0 | 7 | 105.430 | 335 | -334 | -98.164 | 67.546 | 0 | |
| Değişim (%) | %536 | %-113 | %127 | %-154 | %3781 | %101 | %-386 | %82.2 | %-178 | %4391 | %79.7 | %-844734300 | %0 | %-85.7 | %-100 | %31372 | %200 | %99.7 | %-245 | %6754500 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-37 | 8.400.610 | 13.341.835 | 7.562.808 | -25.739.961 | 10.516.462 | -5.743.543 | -12.436.348 | -10.764.077 | 24.327.466 | 24.564.149 | -13.761.497 | -4.163.863 | 0 | 1.382.682 | 1.529.926 | -4.560.029 | -8.723.286 | -1.892.653 | -2.097.968 | 5.642.013 | 0 | |
| Değişim (%) | %-37 | %76.4 | %129 | %-345 | %283 | %53.8 | %-15.5 | %-144 | %-0.96 | %278 | %-230 | %-416386400 | %-100 | %-9.62 | %134 | %47.7 | %-361 | %9.79 | %-137 | %564201200 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-51.6 | 64.256.942 | 132.893.122 | 50.528.565 | 178.646.203 | 226.000.298 | -27.125.840 | -136.585.864 | 68.782.979 | 215.091.467 | -91.135.276 | 66.919.480 | 98.576.269 | 0 | -16.762.076 | -16.166.921 | -12.554.399 | 42.883.318 | -22.166.883 | 715.411 | 13.481.642 | 0 | |
| Değişim (%) | %-51.6 | %163 | %-71.7 | %-21 | %933 | %80.1 | %-299 | %-68 | %336 | %-236 | %-32.1 | %9857626800 | %100 | %-3.68 | %-28.8 | %-129 | %293 | %-3198 | %-94.7 | %1348164100 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-110 | -43.268.826 | -20.637.365 | -195.881.991 | -436.007.096 | -178.368.311 | -136.753.337 | -18.874.044 | -22.435.055 | -229.424.215 | -95.654.412 | -29.076.667 | -98.908.321 | 0 | -1.983.149 | 447.957 | -6.100.378 | -18.897.169 | -7.269.832 | -8.046.646 | -13.655.418 | 0 | |
| Değişim (%) | %-110 | %89.5 | %55.1 | %-144 | %-30.4 | %-625 | %15.9 | %90.2 | %-140 | %-229 | %70.6 | %-9890832200 | %100 | %-543 | %107 | %67.7 | %-160 | %9.65 | %41.1 | %-1365541900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-56.7 | 966.617 | 2.232.945 | 0 | 0 | 124.653 | -1.923.840 | 26.425.672 | 2.976.260 | -2.853.291 | 3.146.747 | 595.290 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-56.7 | %223294400 | %0 | %-100 | %106 | %-107 | %788 | %204 | %-191 | %429 | %59528900 | %0 | %0 | %-100 | %1584100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-56.7 | 966.617 | 2.232.945 | 0 | 0 | 124.653 | -1.923.840 | 26.425.672 | 2.976.260 | -2.853.291 | 3.146.747 | 595.290 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-56.7 | %223294400 | %0 | %-100 | %106 | %-107 | %788 | %204 | %-191 | %429 | %59528900 | %0 | %0 | %-100 | %1584100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-93.4 | -44.235.443 | -22.870.310 | -195.881.991 | -436.007.096 | -178.492.963 | -134.829.497 | -43.999.928 | -26.711.104 | -139.174.361 | -100.711.745 | -29.671.960 | -98.908.321 | 0 | -2.291.677 | 740.643 | -6.100.378 | -11.893.171 | -7.269.832 | -8.046.646 | -13.655.418 | 0 | |
| Değişim (%) | %-93.4 | %88.3 | %55.1 | %-144 | %-32.4 | %-206 | %-64.7 | %80.8 | %-38.2 | %-239 | %70 | %-9890832200 | %100 | %-409 | %112 | %48.7 | %-63.6 | %9.65 | %41.1 | %-1365541900 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-121 | -34.372.396 | -15.565.423 | -183.947.350 | -432.805.850 | -172.956.430 | -123.902.831 | -37.423.142 | -20.300.448 | -126.734.001 | -99.602.336 | -17.409.277 | -98.848.874 | 0 | -614.840 | 2.124.691 | -4.883.150 | -10.955.852 | -6.453.237 | -7.394.649 | -13.012.481 | 0 | |
| Değişim (%) | %-121 | %91.5 | %57.5 | %-150 | %-39.6 | %-231 | %-84.3 | %84 | %-27.2 | %-472 | %82.4 | %-9884887500 | %100 | %-129 | %144 | %55.4 | %-69.8 | %12.7 | %43.2 | %-1301248200 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1821 | 137.643.866 | 7.165.649 | 101.956.466 | 371.510.723 | 49.864.276 | 125.295.270 | 98.461.923 | -19.496.745 | 109.226.920 | 182.616.479 | -58.822.972 | 43.321.843 | 0 | 36.423.067 | 15.730.641 | 3.621.351 | -1.349.812 | 4.300.279 | -14.568.719 | 74.317.599 | 0 | |
| Değişim (%) | %1821 | %-93 | %-72.6 | %645 | %-60.2 | %27.3 | %605 | %-118 | %-40.2 | %410 | %-236 | %4332184200 | %-100 | %132 | %334 | %368 | %-131 | %130 | %-120 | %7431759800 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-44.8 | 77.006.761 | 139.407.193 | 51.888.566 | 148.585.586 | 89.386.742 | -28.487.631 | -68.370.307 | 14.315.707 | 125.167.623 | -34.913.462 | -364.865 | 23.363.027 | 94.883.535 | -20.817.079 | -22.798.407 | -19.888.661 | 39.314.222 | -27.449.235 | -3.800.853 | 3.453.411 | 0 | |
| Değişim (%) | %-44.8 | %169 | %-65.1 | %66.2 | %414 | %58.3 | %-578 | %-88.6 | %459 | %-9469 | %-102 | %-75.4 | %556 | %8.69 | %-14.6 | %-151 | %243 | %-622 | %-210 | %345341000 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-53.5 | 22.500.687 | 48.421.463 | 46.668.391 | 105.220.453 | 95.357.888 | 95.316.864 | 81.354.701 | 29.273.752 | -10.600.850 | 40.869.181 | 35.214.390 | 37.545.856 | 15.850.137 | 20.226.648 | 35.591.343 | 25.868.554 | 21.051.888 | 13.682.813 | 10.637.857 | 20.695.120 | 0 | |
| Değişim (%) | %-53.5 | %3.76 | %-55.6 | %10.3 | %0.04 | %17.2 | %178 | %376 | %-126 | %16.1 | %-6.21 | %137 | %-21.6 | %-43.2 | %37.6 | %22.9 | %53.9 | %28.6 | %-48.6 | %2069511900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-171 | -126.197.654 | 178.623.682 | 344.467.475 | -76.693.762 | 9.744.934 | -98.485 | -30.623.609 | 51.808.950 | -95.847.040 | 22.177.651 | 44.251.047 | 17.854.207 | 28.882.461 | 6.014.859 | -8.380.152 | 19.484.931 | 23.275.539 | 8.901.174 | 9.299.428 | 7.702.105 | 0 | |
| Değişim (%) | %-171 | %-48.1 | %549 | %-887 | %9995 | %99.7 | %-159 | %154 | %-532 | %-49.9 | %148 | %-38.2 | %380 | %172 | %-143 | %-16.3 | %161 | %-4.28 | %20.7 | %770210400 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %85.4 | 86.770.727 | 46.793.262 | 44.445.815 | 36.411.108 | 45.967.351 | 29.246.950 | 23.797.401 | 21.395.560 | 34.287.069 | 8.943.423 | 7.294.695 | 8.812.476 | 2.586.625 | 3.129.196 | 3.283.512 | 2.289.495 | 2.758.140 | 1.901.490 | 1.837.267 | 1.860.571 | 0 | |
| Değişim (%) | %85.4 | %5.28 | %22.1 | %-20.8 | %57.2 | %22.9 | %11.2 | %-37.6 | %283 | %22.6 | %-17.2 | %241 | %-17.3 | %-4.7 | %43.4 | %-17 | %45.1 | %3.5 | %-1.25 | %186057000 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %66947 | 4.950.023 | -7.405 | -1.756.961 | 2.149.129 | -1.785.787 | 59.470 | 3.433.920 | 441.526 | 2.581.645 | 0 | 4.410.999 | 0 | 437.008 | -3 | -79.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %66947 | %99.6 | %-182 | %220 | %-3103 | %-98.3 | %678 | %-82.9 | %258164400 | %-100 | %441099800 | %-100 | %14567033 | %100 | %-7974100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %66947 | 4.950.023 | -7.405 | -1.756.961 | 2.149.129 | -1.785.787 | 59.470 | 3.433.920 | 441.526 | 2.908.619 | 0 | 4.410.999 | 0 | 156.608 | -3 | -79.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %66947 | %99.6 | %-182 | %220 | %-3103 | %-98.3 | %678 | %-84.8 | %290861800 | %-100 | %441099800 | %-100 | %5220367 | %100 | %-7974100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-32.6 | 885.328 | 1.314.460 | -936.712 | 7.404.000 | 78.356 | -558.005 | 1.719.664 | 3.643.216 | -573.672 | 2.502.384 | 121.838 | -354.661 | -7.815 | 708.857 | 1.251.552 | 820.560 | 107.423 | 214.259 | 580.192 | 277.835 | 0 | |
| Değişim (%) | %-32.6 | %240 | %-113 | %9349 | %114 | %-132 | %-52.8 | %735 | %-123 | %1954 | %134 | %-4438 | %-101 | %-43.4 | %52.5 | %664 | %-49.9 | %-63.1 | %109 | %27783400 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-6026 | -26.559.404 | -433.584 | -761.183 | 0 | -82.132 | -88.056 | -95.046 | -791.396 | -1.309.513 | -126.843 | -60.592 | -525.075 | -764.470 | -59.961 | 0 | -12.849 | -999.698 | -74.690 | -895.687 | -2.027.580 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6026 | %43 | %-76118400 | %100 | %6.73 | %7.35 | %88 | %39.6 | %-932 | %-109 | %88.5 | %31.3 | %-1175 | %-5996200 | %100 | %98.7 | %-1238 | %91.7 | %55.8 | %-202758100 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-365 | -99.798.622 | 37.717.985 | 45.635.578 | 30.578.032 | 19.855.991 | 13.504.788 | 18.425.393 | 16.086.918 | 30.233.743 | 9.401.303 | 5.442.925 | 5.029.434 | 8.691.526 | 6.223.663 | 5.700.279 | 2.245.960 | 1.396.440 | 1.198.448 | 1.294.997 | 2.287.264 | 0 | |
| Değişim (%) | %-365 | %-17.3 | %49.2 | %54 | %47 | %-26.7 | %14.5 | %-46.8 | %222 | %72.7 | %8.22 | %-42.1 | %39.7 | %9.18 | %154 | %60.8 | %16.5 | %-7.46 | %-43.4 | %228726300 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %483 | 116.095.333 | 19.902.544 | 29.931.575 | -91.833.240 | 2.096.184 | -30.732.923 | 61.690.327 | 1.499.748 | -69.197.698 | -11.272.940 | 12.115.514 | 3.953.735 | -6.030.791 | -3.155.852 | -15.676.119 | 7.097.370 | 5.608.009 | 3.822.081 | 3.772.202 | 4.900.309 | 0 | |
| Değişim (%) | %483 | %-33.5 | %133 | %-4481 | %107 | %-150 | %4013 | %102 | %-514 | %-193 | %206 | %166 | %-91.1 | %79.9 | %-321 | %26.6 | %46.7 | %1.32 | %-23 | %490030800 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %317 | 183.064.671 | -84.368.294 | -337.072.915 | 121.690.635 | -13.135.488 | -118.711.171 | -137.363.117 | -39.203.201 | 244.095.912 | -87.476.554 | -73.078.963 | -22.871.613 | 52.499.894 | -43.003.583 | -43.378.112 | -57.907.884 | -1.444.109 | -44.750.870 | -19.221.874 | -14.915.583 | 0 | |
| Değişim (%) | %317 | %75 | %-377 | %1026 | %88.9 | %13.6 | %-250 | %-116 | %379 | %-19.7 | %-220 | %-144 | %222 | %0.86 | %25.1 | %-3910 | %96.8 | %-133 | %-28.9 | %-1491558400 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-2410 | -49.829.703 | -1.985.213 | 129.993.092 | -250.957.175 | 114.611.045 | 63.991.620 | -125.284.788 | 24.767.138 | 134.146.238 | -36.328.215 | -25.098.502 | -60.487.360 | -1.128 | -14.104.833 | 17.050.984 | -57.455.172 | -2.805.071 | -19.345.348 | -13.569.274 | -20.630.979 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2410 | %-102 | %152 | %-319 | %79.1 | %151 | %-606 | %-81.5 | %469 | %-44.7 | %58.5 | %-5362255 | %100 | %-183 | %130 | %-1948 | %85.5 | %-42.6 | %34.2 | %-2063098000 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %175 | 25.719.766 | -34.368.632 | -67.678.455 | -1.265.603 | 1.005.636 | -635.377 | 1.764.350 | -939.858 | 8.738.889 | -5.519.978 | 3.061.269 | 2.156.125 | -550.921 | -1.293.116 | -871.282 | 1.261.307 | 5.502.851 | -166.306 | -125.494 | -1.201.087 | 0 | |
| Değişim (%) | %175 | %49.2 | %-5248 | %-226 | %258 | %-136 | %288 | %-111 | %258 | %-280 | %42 | %491 | %57.4 | %-48.4 | %-169 | %-77.1 | %3409 | %-32.5 | %89.6 | %-120108800 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %212 | 37.493.849 | -33.609.236 | -150.454.468 | 89.462.208 | -23.625.314 | -121.415.250 | 51.988.768 | -1.595.364 | 90.343.571 | -32.423.482 | -31.954.302 | -3.160.014 | 40.607.480 | 15.164.521 | -49.968.255 | -23.193.288 | -15.666.192 | -7.779.956 | -17.008.573 | -10.427.232 | 0 | |
| Değişim (%) | %212 | %77.7 | %-268 | %479 | %80.5 | %-334 | %3359 | %-102 | %379 | %-1.47 | %-911 | %-108 | %168 | %130 | %-115 | %-48 | %-101 | %54.3 | %-63.1 | %-1042723300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-15.5 | 73.028.775 | 86.389.166 | -280.782.020 | 251.337.644 | -8.918.449 | -4.567.665 | 20.495.886 | -27.808.544 | -69.629.447 | -26.645.783 | 12.861.417 | 27.061.863 | 2.939.324 | -32.785.851 | 8.361.947 | 21.032.635 | 24.488.559 | -16.624.264 | 12.325.680 | 9.332.285 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15.5 | %131 | %-212 | %2918 | %-95.3 | %-122 | %174 | %60.1 | %-161 | %-307 | %-52.5 | %821 | %109 | %-492 | %-60.2 | %-14.1 | %247 | %-235 | %32.1 | %933228400 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %246 | 763.769 | -524.080 | 1.236.695 | -5.385.489 | 6.295.801 | -3.317.379 | -33.399.857 | -6.236.032 | 23.200.222 | -20.119.347 | 2.733 | 0 | -435 | 0 | 7 | 105.430 | 335 | -334 | -98.164 | 67.546 | 0 | |
| Değişim (%) | %246 | %-142 | %123 | %-186 | %290 | %90.1 | %-436 | %-127 | %215 | %-736263 | %273200 | %100 | %-43600 | %-85.7 | %-100 | %31372 | %200 | %99.7 | %-245 | %6754500 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-29.1 | 8.198.810 | 11.569.112 | 5.441.201 | -21.643.831 | 6.729.736 | -5.494.963 | -8.759.326 | -6.553.852 | 16.419.823 | 12.289.168 | -9.735.971 | -2.587.113 | 8.036.224 | 1.382.682 | 1.529.926 | -4.560.029 | -8.723.286 | -1.892.653 | -2.097.968 | 5.642.013 | 0 | |
| Değişim (%) | %-29.1 | %113 | %125 | %-422 | %222 | %37.3 | %-33.7 | %-140 | %33.6 | %226 | %-276 | %-132 | %481 | %-9.62 | %134 | %47.7 | %-361 | %9.79 | %-137 | %564201200 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-44.4 | 79.367.704 | 142.676.851 | 54.062.951 | 150.217.326 | 91.967.334 | -23.492.792 | -86.632.025 | 41.879.501 | 137.648.022 | -24.429.722 | 6.386.474 | 32.528.450 | 97.232.492 | -16.762.076 | -16.166.921 | -12.554.399 | 42.883.318 | -22.166.883 | 715.411 | 13.481.642 | 0 | |
| Değişim (%) | %-44.4 | %164 | %-64 | %63.3 | %491 | %72.9 | %-307 | %-69.6 | %663 | %-483 | %-80.4 | %-66.5 | %680 | %-3.68 | %-28.8 | %-129 | %293 | %-3198 | %-94.7 | %1348164100 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-13.6 | -70.501.764 | -62.044.434 | -196.626.008 | -366.623.072 | -145.272.471 | -99.770.966 | -12.814.302 | -14.451.300 | -101.409.372 | -35.947.155 | -8.250.238 | -37.014.575 | -9.565.035 | -1.983.149 | 447.957 | -6.100.378 | -18.897.169 | -7.269.832 | -8.046.646 | -13.655.418 | 0 | |
| Değişim (%) | %-13.6 | %68.4 | %46.4 | %-152 | %-45.6 | %-679 | %11.3 | %85.7 | %-182 | %-336 | %77.7 | %-287 | %-382 | %-543 | %107 | %67.7 | %-160 | %9.65 | %41.1 | %-1365541900 | |||
