| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %183 | 3.588.913 | 1.266.144 | 591.697 | 5.351.819 | 2.978.748 | -561.245 | 1.940.729 | -2.583.657 | 5.313.178 | 1.934.761 | 2.411.537 | 0 | 2.279.838 | -802.109 | 1.266.297 | 764.634 | 15.684 | 214.411 | 380.532 | 176.757 | 214.462 | -194.577 | 377.581 | 314.291 | 60.999 | -11.029 | 253.466 | 191.541 | 583.468 | 111.189 | 196.672 | 659.930 | 137.860 | -85.584 | -56.534 | 20.199 | 131.600 | 0 | |
| Değişim (%) | %183 | %114 | %-88.9 | %79.7 | %631 | %-129 | %175 | %-149 | %175 | %-19.8 | %241153600 | %-100 | %384 | %-163 | %65.6 | %4775 | %-92.7 | %-43.7 | %115 | %-17.6 | %210 | %-152 | %20.1 | %415 | %653 | %-104 | %32.3 | %-67.2 | %425 | %-43.5 | %-70.2 | %379 | %261 | %-51.4 | %-380 | %-84.7 | %13159900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %87.4 | -243.111.647 | -1.928.353.728 | -1.155.583.625 | -80.741.035 | -557.176.017 | 882.334 | 970.461.683 | 1.705.508.382 | 4.172.962.669 | 924.120.491 | 1.753.097.360 | 0 | 173.492.000 | 692.993.000 | 572.751.000 | 413.322.000 | 278.024.000 | 516.179.000 | 311.067.000 | 621.375.000 | 359.213.000 | 215.277.000 | 135.443.000 | 122.787.000 | 128.096.000 | 233.790.000 | 83.399.000 | 158.936.000 | 245.929.000 | 133.299.000 | 84.397.000 | 85.746.000 | 70.036.000 | 66.724.000 | 72.728.000 | 40.758.000 | 89.575.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %87.4 | %-66.9 | %-1331 | %85.5 | %-63248 | %-99.9 | %-43.1 | %-59.1 | %352 | %-47.3 | %175309735900 | %-100 | %-75 | %21 | %38.6 | %48.7 | %-46.1 | %65.9 | %-49.9 | %73 | %66.9 | %58.9 | %10.3 | %-4.14 | %-45.2 | %180 | %-47.5 | %-35.4 | %84.5 | %57.9 | %-1.57 | %22.4 | %4.96 | %-8.26 | %78.4 | %-54.5 | %8957499900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-43.9 | 801.572.914 | 1.428.388.083 | 1.184.106.003 | 3.088.482.427 | 1.220.295.309 | 410.047.614 | -51.454.923 | -4.837.112.723 | 898.760.890 | 118.338.630 | 94.360.597 | 0 | 1.027.267.000 | -18.518.000 | 288.759.000 | 283.177.000 | 164.868.000 | 131.698.000 | 226.585.000 | 66.156.000 | 122.881.000 | 86.093.000 | 96.104.000 | 108.004.000 | 16.942.000 | 35.768.000 | 26.416.000 | -47.878.000 | 239.442.000 | 58.857.000 | 59.771.000 | 50.001.000 | 43.676.000 | 40.257.000 | 36.353.000 | 65.035.000 | 47.884.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-43.9 | %20.6 | %-61.7 | %153 | %198 | %897 | %98.9 | %-638 | %659 | %25.4 | %9436059600 | %-100 | %5647 | %-106 | %1.97 | %71.8 | %25.2 | %-41.9 | %243 | %-46.2 | %42.7 | %-10.4 | %-11 | %537 | %-52.6 | %35.4 | %155 | %-120 | %307 | %-1.53 | %19.5 | %14.5 | %8.49 | %10.7 | %-44.1 | %35.8 | %4788399900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %3.33 | 930.378.810 | 900.438.644 | 924.008.546 | 1.068.574.769 | 828.954.780 | 842.982.951 | 1.084.021.269 | 591.377.711 | 841.445.972 | 870.250.329 | 1.238.276.120 | 0 | 133.405.000 | 129.540.000 | 126.505.000 | 103.182.000 | 99.095.000 | 94.547.000 | 87.694.000 | 79.258.000 | 75.832.000 | 79.143.000 | 66.075.000 | 68.775.000 | 65.312.000 | 63.035.000 | 60.318.000 | 48.278.000 | 43.250.000 | 39.206.000 | 35.670.000 | 31.578.000 | 28.388.000 | 26.261.000 | 25.519.000 | 23.311.000 | 23.200.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %3.33 | %-2.55 | %-13.5 | %28.9 | %-1.66 | %-22.2 | %83.3 | %-29.7 | %-3.31 | %-29.7 | %123827611900 | %-100 | %2.98 | %2.4 | %22.6 | %4.12 | %4.81 | %7.81 | %10.6 | %4.52 | %-4.18 | %19.8 | %-3.93 | %5.3 | %3.61 | %4.5 | %24.9 | %11.6 | %10.3 | %9.91 | %13 | %11.2 | %8.1 | %2.91 | %9.47 | %0.48 | %2319999900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-249 | -20.297.185 | 13.592.281 | 57.192.904 | 31.188.162 | -25.912.444 | 66.635.652 | 1.932.792 | 7.308.011 | -4.232.779 | -43.504.515 | -24.020.201 | 0 | 9.086.000 | 11.686.000 | 5.749.000 | -3.132.000 | 1.750.000 | 2.243.000 | 2.060.000 | 504.000 | -2.865.000 | 5.507.000 | -714.000 | 500.000 | -11.000 | -908.000 | -752.000 | -1.581.000 | 2.254.000 | 601.000 | -255.000 | 834.000 | -965.000 | 243.000 | 795.000 | 139.000 | -18.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-249 | %-76.2 | %83.4 | %220 | %-139 | %3348 | %-73.6 | %273 | %90.3 | %-81.1 | %-2402020200 | %-100 | %-22.2 | %103 | %284 | %-279 | %-22 | %8.88 | %309 | %118 | %-152 | %871 | %-243 | %4645 | %98.8 | %-20.7 | %52.4 | %-170 | %275 | %336 | %-131 | %186 | %-497 | %-69.4 | %472 | %872 | %-1800100 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-25.6 | -3.651.859 | -2.907.089 | -5.461.052 | 59.638.913 | -947.608 | -720.904 | -330.488 | 2.947.137 | -1.997.813 | 713.154 | -472.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-25.6 | %46.8 | %-109 | %6394 | %-31.4 | %-118 | %-111 | %248 | %-380 | %251 | %-47215400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-9.88 | 138.487.554 | 153.675.852 | 122.856.594 | 106.234.164 | 83.723.481 | 156.445.733 | 46.425.786 | 85.965.216 | -74.181.030 | -679.244 | 248.597.018 | 0 | 41.844.000 | 5.108.000 | 9.514.000 | -2.637.000 | 7.814.000 | 6.679.000 | 17.083.000 | 11.249.000 | 3.238.000 | 4.231.000 | 5.955.000 | 9.887.000 | 4.101.000 | 3.129.000 | 2.012.000 | 3.911.000 | 2.523.000 | 3.001.000 | 2.085.000 | 4.173.000 | 2.671.000 | 3.003.000 | 1.423.000 | 4.043.000 | 2.738.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-9.88 | %25.1 | %15.6 | %26.9 | %-46.5 | %237 | %-46 | %216 | %-10821 | %-100 | %24859701700 | %-100 | %719 | %-46.3 | %461 | %-134 | %17 | %-60.9 | %51.9 | %247 | %-23.5 | %-29 | %-39.8 | %141 | %31.1 | %55.5 | %-48.6 | %55 | %-15.9 | %43.9 | %-50 | %56.2 | %-11.1 | %111 | %-64.8 | %47.7 | %273799900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-4.9 | -687.350.561 | -655.258.353 | -374.898.086 | -136.262.889 | -62.539.788 | -55.892.632 | -99.585.580 | -128.477.844 | -154.802.278 | -146.523.825 | -130.397.202 | 0 | -64.098.000 | -55.081.000 | -41.753.000 | -20.203.000 | -13.969.000 | -22.307.000 | -16.904.000 | -15.078.000 | -10.498.000 | -8.925.000 | -17.986.000 | -18.405.000 | -25.654.000 | -55.989.000 | -61.277.000 | -68.615.000 | -35.892.000 | -11.353.000 | -24.016.000 | -5.354.000 | -5.144.000 | -2.464.000 | -8.643.000 | -8.699.000 | -2.285.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-4.9 | %-74.8 | %-175 | %-118 | %-11.9 | %43.9 | %22.5 | %17 | %-5.65 | %-12.4 | %-13039720300 | %100 | %-16.4 | %-31.9 | %-107 | %-44.6 | %37.4 | %-32 | %-12.1 | %-43.6 | %-17.6 | %50.4 | %2.28 | %28.3 | %54.2 | %8.63 | %10.7 | %-91.2 | %-216 | %52.7 | %-349 | %-4.08 | %-109 | %71.5 | %0.64 | %-281 | %-228500100 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-19.8 | 1.529.246.281 | 1.906.213.836 | 1.762.024.883 | 1.426.484.615 | 1.290.615.128 | 1.565.243.749 | 1.167.725.123 | 2.213.562.963 | 644.182.088 | 863.642.631 | 697.432.726 | 0 | 325.849.000 | 78.604.000 | 127.301.000 | 123.950.000 | 95.812.000 | 71.760.000 | 45.418.000 | 32.204.000 | 31.492.000 | 18.299.000 | 13.554.000 | 22.542.000 | 23.595.000 | 22.893.000 | 17.586.000 | 12.945.000 | 16.356.000 | 11.232.000 | 11.249.000 | 12.489.000 | 16.468.000 | 10.991.000 | 7.916.000 | 6.471.000 | 7.519.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-19.8 | %8.18 | %23.5 | %10.5 | %-17.5 | %34 | %-47.2 | %244 | %-25.4 | %23.8 | %69743272500 | %-100 | %315 | %-38.3 | %2.7 | %29.4 | %33.5 | %58 | %41 | %2.26 | %72.1 | %35 | %-39.9 | %-4.46 | %3.07 | %30.2 | %35.9 | %-20.9 | %45.6 | %-0.15 | %-9.93 | %-24.2 | %49.8 | %38.8 | %22.3 | %-13.9 | %751899900 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %130 | 45.196.831 | -153.091.972 | 292.181.141 | -123.777.146 | -30.565.654 | 45.166.264 | -57.949.610 | -766.715.945 | 2.538.045.656 | -550.235.235 | 184.608.710 | 0 | -32.790.000 | -134.771.000 | -7.556.000 | -284.398.000 | 2.259.000 | -7.664.000 | -11.937.000 | 6.609.000 | -3.690.000 | 1.182.000 | -3.477.000 | 250.000 | 489.000 | -5.899.000 | 1.652.000 | 4.818.000 | 3.036.000 | -7.704.000 | -944.000 | -2.160.000 | 3.827.000 | 3.628.000 | 45.000 | -3.433.000 | 4.959.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %130 | %-152 | %336 | %-305 | %-168 | %178 | %92.4 | %-130 | %561 | %-398 | %18460870900 | %100 | %75.7 | %-1684 | %97.3 | %-12690 | %129 | %35.8 | %-281 | %279 | %-412 | %134 | %-1491 | %-48.9 | %108 | %-457 | %-65.7 | %58.7 | %139 | %-716 | %56.3 | %-156 | %5.49 | %7962 | %101 | %-169 | %495899900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %66.7 | 3.140.578.094 | 1.884.440.220 | 623.030.686 | 2.394.733.277 | 2.420.291.121 | -894.339.244 | 1.064.969.123 | 648.157.536 | 381.991.113 | 1.048.709.006 | 836.021.859 | 0 | 1.088.974.000 | -1.486.331.000 | 427.372.000 | 72.158.000 | -420.080.000 | -429.725.000 | -153.064.000 | -506.748.000 | -264.441.000 | -492.771.000 | 149.035.000 | 86.525.000 | -81.018.000 | -279.070.000 | 146.140.000 | 83.785.000 | 100.906.000 | -80.088.000 | 54.330.000 | 526.210.000 | 27.714.000 | -188.258.000 | -160.900.000 | -79.006.000 | 2.904.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %66.7 | %202 | %-74 | %-1.06 | %371 | %-184 | %64.3 | %69.7 | %-63.6 | %25.4 | %83602185800 | %-100 | %173 | %-448 | %492 | %117 | %2.24 | %-181 | %69.8 | %-91.6 | %46.3 | %-431 | %72.2 | %207 | %71 | %-291 | %74.4 | %-17 | %226 | %-247 | %-89.7 | %1799 | %115 | %-17 | %-104 | %-2821 | %290399900 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-18.1 | -3.925.424.002 | -3.324.293.996 | 2.216.040.998 | 2.620.389.761 | -1.122.124.840 | -2.430.617.885 | -72.043.275 | -1.833.989.091 | 1.056.629.992 | -13.461.069.283 | 2.070.593.123 | 0 | -181.824.000 | -2.429.339.000 | -50.992.000 | -1.024.415.000 | 109.969.000 | -785.007.000 | -168.299.000 | -693.653.000 | -659.794.000 | -469.298.000 | 285.007.000 | -84.845.000 | -164.761.000 | -373.263.000 | 354.825.000 | 72.959.000 | -96.384.000 | -350.900.000 | -60.005.000 | 537.741.000 | -18.756.000 | -403.537.000 | 24.713.000 | -262.725.000 | 42.634.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-18.1 | %-250 | %-15.4 | %334 | %53.8 | %-3274 | %96.1 | %-274 | %108 | %-750 | %207059312200 | %100 | %92.5 | %-4664 | %95 | %-1032 | %114 | %-366 | %75.7 | %-5.13 | %-40.6 | %-265 | %436 | %48.5 | %55.9 | %-205 | %386 | %176 | %72.5 | %-485 | %-111 | %2967 | %95.4 | %-1733 | %109 | %-716 | %4263399900 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-141 | -174.549.663 | 421.994.077 | -113.770.414 | 243.401.246 | -645.076.890 | 340.440.650 | 17.510.240 | -363.928.051 | -631.064.760 | 56.926.051 | 436.513.978 | 0 | 1.497.000 | 24.473.000 | -204.939.000 | -122.089.000 | 41.092.000 | -69.540.000 | -47.045.000 | -48.658.000 | -72.018.000 | 49.352.000 | -11.587.000 | -9.976.000 | -2.994.000 | 12.169.000 | 12.789.000 | 80.436.000 | -103.226.000 | -373.000 | -7.332.000 | -40.933.000 | 35.525.000 | -15.738.000 | -34.053.000 | 9.218.000 | 13.611.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-141 | %471 | %-147 | %138 | %-289 | %1844 | %105 | %42.3 | %-1209 | %-87 | %43651397700 | %-100 | %-93.9 | %112 | %-67.9 | %-397 | %159 | %-47.8 | %3.31 | %32.4 | %-246 | %526 | %-16.1 | %-233 | %-125 | %-4.85 | %-84.1 | %178 | %-27575 | %94.9 | %82.1 | %-215 | %326 | %53.8 | %-469 | %-32.3 | %1361099900 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %298 | 2.063.630.018 | 519.106.943 | -1.059.294.961 | 1.620.001.950 | 2.622.549.059 | -1.491.419.107 | -2.025.073.952 | 6.883.429.481 | -2.876.243.180 | -2.490.795.897 | -783.486.509 | 0 | 33.535.000 | -409.124.000 | -2.089.761.000 | -442.494.000 | -215.302.000 | -270.773.000 | -771.188.000 | 78.682.000 | -175.198.000 | 110.854.000 | -323.186.000 | 125.579.000 | 14.391.000 | -86.688.000 | -119.193.000 | 221.787.000 | -192.069.000 | 13.461.000 | -123.072.000 | -59.939.000 | 38.775.000 | -48.918.000 | -186.559.000 | 82.686.000 | 11.701.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %298 | %149 | %-165 | %-38.2 | %276 | %26.4 | %-129 | %339 | %-15.5 | %-218 | %-78348651000 | %-100 | %108 | %80.4 | %-372 | %-106 | %20.5 | %64.9 | %-1080 | %145 | %-258 | %134 | %-357 | %773 | %117 | %27.3 | %-154 | %215 | %-1527 | %111 | %-105 | %-255 | %179 | %73.8 | %-326 | %607 | %1170099900 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-4.42 | 3.138.408.850 | 3.283.483.336 | -172.015.186 | -1.980.976.848 | 1.653.490.559 | 2.188.691.908 | 3.503.470.533 | 1.094.080.503 | -844.400.146 | 15.313.738.960 | 178.532.048 | 0 | 778.539.000 | 1.573.535.000 | 2.350.672.000 | 1.759.444.000 | -269.930.000 | 712.952.000 | 884.527.000 | 177.801.000 | 630.632.000 | -164.210.000 | 215.836.000 | 35.110.000 | 32.862.000 | 194.597.000 | -101.508.000 | -304.200.000 | 494.211.000 | 259.117.000 | 222.240.000 | 87.251.000 | -8.720.000 | 263.107.000 | 62.128.000 | 114.149.000 | -59.206.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-4.42 | %2009 | %91.3 | %-220 | %-24.5 | %-37.5 | %220 | %230 | %-106 | %8478 | %17853204700 | %-100 | %-50.5 | %-33.1 | %33.6 | %752 | %-138 | %-19.4 | %397 | %-71.8 | %484 | %-176 | %515 | %6.84 | %-83.1 | %292 | %66.6 | %-162 | %90.7 | %16.6 | %155 | %1101 | %-103 | %323 | %-45.6 | %293 | %-5920600100 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-200 | -17.969.357 | 17.969.357 | 0 | 0 | -410.195.869 | 410.195.869 | 0 | 0 | -191.371.813 | 191.371.813 | 0 | 0 | 1.056.000 | -546.190.000 | 545.134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-200 | %1796935600 | %0 | %100 | %-200 | %41019586800 | %0 | %100 | %-200 | %19137181200 | %0 | %-100 | %100 | %-200 | %54513399900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-5981 | -14.277.261 | 242.756 | 85.284.505 | 46.988.708 | -49.818.414 | -138.275.545 | 129.413.959 | 44.406.513 | -30.313.473 | 117.664.706 | -130.135.943 | 0 | -58.767.000 | 86.115.000 | 32.716.000 | 5.782.000 | -9.686.000 | -3.231.000 | 20.209.000 | -46.723.000 | 41.142.000 | -11.220.000 | -7.095.000 | 6.380.000 | 26.961.000 | 11.092.000 | -1.246.000 | -4.944.000 | -2.555.000 | 3.493.000 | 7.222.000 | 2.755.000 | -2.934.000 | 1.375.000 | -7.477.000 | -10.175.000 | -722.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5981 | %-99.7 | %81.5 | %194 | %64 | %-207 | %191 | %246 | %-126 | %190 | %-13013594400 | %100 | %-168 | %163 | %466 | %160 | %-200 | %-116 | %143 | %-214 | %467 | %-58.1 | %-211 | %-76.3 | %143 | %990 | %74.8 | %-93.5 | %-173 | %-51.6 | %162 | %194 | %-313 | %118 | %26.5 | %-1309 | %-72200100 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %167 | 3.699.039.361 | 1.384.474.576 | 651.553.063 | 5.402.474.669 | 3.083.410.411 | -483.409.294 | 1.983.975.883 | -2.483.446.810 | 5.453.714.672 | 2.091.168.125 | 2.683.479.823 | 0 | 2.289.733.000 | -811.856.000 | 1.288.882.000 | 768.657.000 | 22.812.000 | 218.152.000 | 384.588.000 | 180.783.000 | 217.653.000 | -191.401.000 | 380.582.000 | 317.316.000 | 64.020.000 | -9.512.000 | 255.955.000 | 194.843.000 | 586.277.000 | 112.068.000 | 198.498.000 | 661.957.000 | 141.426.000 | -81.277.000 | -51.819.000 | 26.787.000 | 140.363.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %167 | %112 | %-87.9 | %75.2 | %738 | %-124 | %180 | %-146 | %161 | %-22.1 | %268347982200 | %-100 | %382 | %-163 | %67.7 | %3270 | %-89.5 | %-43.3 | %113 | %-16.9 | %214 | %-150 | %19.9 | %396 | %773 | %-104 | %31.4 | %-66.8 | %423 | %-43.5 | %-70 | %368 | %274 | %-56.8 | %-293 | %-80.9 | %14036299900 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-11.9 | -2.071.807.165 | -1.850.668.065 | -3.427.978.770 | -1.406.702.245 | -4.777.962.504 | 3.278.728.371 | -2.732.129.867 | 608.688.694 | -662.144.922 | -1.289.673.852 | -2.084.639.797 | 0 | -1.458.200.000 | -504.204.000 | -1.934.467.000 | -282.010.000 | 426.923.000 | -158.578.000 | -714.092.000 | -278.457.000 | -691.346.000 | 101.459.000 | -90.370.000 | -318.968.000 | 175.140.000 | 396.934.000 | -388.412.000 | -102.209.000 | -755.044.000 | 231.479.000 | -139.738.000 | -598.137.000 | -142.433.000 | 57.213.000 | 72.382.000 | -135.082.000 | -88.287.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-11.9 | %46 | %-144 | %70.6 | %-246 | %220 | %-549 | %192 | %48.7 | %38.1 | %-208463979800 | %100 | %-189 | %73.9 | %-586 | %-166 | %369 | %77.8 | %-156 | %59.7 | %-781 | %212 | %71.7 | %-282 | %-55.9 | %202 | %-280 | %86.5 | %-426 | %266 | %76.6 | %-320 | %-349 | %-21 | %154 | %-53 | %-8828700100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-51.3 | 696.611 | 1.429.965 | 2.615.424 | 4.358.072 | 16.033.944 | 3.646.138 | 11.238.918 | 40.181.994 | 1.460.030 | -5.176.326 | -461.136 | 0 | 17.623.000 | 9.848.000 | 10.164.000 | 10.204.000 | 6.483.000 | 7.708.000 | 7.110.000 | 11.880.000 | 1.152.000 | 402.000 | 1.546.000 | 1.060.000 | 420.000 | 922.000 | 228.000 | 236.000 | 545.000 | 417.000 | 101.000 | 1.054.000 | 1.153.000 | 985.000 | 88.000 | 1.833.000 | 3.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-51.3 | %-45.3 | %-40 | %-72.8 | %340 | %-67.6 | %-72 | %2652 | %128 | %-1023 | %-46113700 | %-100 | %79 | %-3.11 | %-0.39 | %57.4 | %-15.9 | %8.41 | %-40.2 | %931 | %187 | %-74 | %45.8 | %152 | %-54.4 | %304 | %-3.39 | %-56.7 | %30.7 | %313 | %-90.4 | %-8.59 | %17.1 | %1019 | %-95.2 | %61000 | %299900 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-51.3 | 696.611 | 1.429.965 | 2.615.424 | 4.358.072 | 16.033.944 | 3.646.138 | 11.238.918 | 40.181.994 | 1.460.030 | -5.176.326 | -461.136 | 0 | 2.596.000 | -7.761.000 | 10.164.000 | 10.204.000 | 6.483.000 | 7.708.000 | 7.110.000 | 11.880.000 | 1.152.000 | 402.000 | 1.546.000 | 1.060.000 | 420.000 | 922.000 | 228.000 | 236.000 | 545.000 | 417.000 | 101.000 | 1.054.000 | 1.153.000 | 985.000 | 88.000 | 1.833.000 | 3.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-51.3 | %-45.3 | %-40 | %-72.8 | %340 | %-67.6 | %-72 | %2652 | %128 | %-1023 | %-46113700 | %-100 | %133 | %-176 | %-0.39 | %57.4 | %-15.9 | %8.41 | %-40.2 | %931 | %187 | %-74 | %45.8 | %152 | %-54.4 | %304 | %-3.39 | %-56.7 | %30.7 | %313 | %-90.4 | %-8.59 | %17.1 | %1019 | %-95.2 | %61000 | %299900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-41.2 | -881.668.370 | -624.456.205 | -1.193.006.425 | -972.949.040 | -1.476.451.502 | -1.095.987.930 | -1.423.553.568 | -2.424.488.437 | -2.070.019.339 | -1.737.026.326 | -1.113.130.876 | 0 | -586.864.000 | -551.590.000 | -361.937.000 | -310.807.000 | -157.261.000 | -152.479.000 | -138.715.000 | -289.050.000 | -138.082.000 | -73.234.000 | -99.542.000 | -133.694.000 | -73.205.000 | -69.667.000 | -83.105.000 | -130.291.000 | -128.322.000 | -161.015.000 | -155.197.000 | -147.663.000 | -83.216.000 | -86.986.000 | -43.104.000 | -36.767.000 | -26.935.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-41.2 | %47.7 | %-22.6 | %34.1 | %-34.7 | %23 | %41.3 | %-17.1 | %-19.2 | %-56 | %-111313087700 | %100 | %-6.39 | %-52.4 | %-16.5 | %-97.6 | %-3.14 | %-9.92 | %52 | %-109 | %-88.5 | %26.4 | %25.5 | %-82.6 | %-5.08 | %16.2 | %36.2 | %-1.53 | %20.3 | %-3.75 | %-5.1 | %-77.4 | %4.33 | %-102 | %-17.2 | %-36.5 | %-2693500100 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-24.4 | -597.275.155 | -480.021.070 | -938.506.775 | -1.129.557.486 | -1.039.915.900 | -756.224.330 | -1.080.727.770 | -2.345.144.333 | -1.599.357.368 | -1.623.844.366 | -937.748.112 | 0 | -527.952.000 | -502.671.000 | -321.393.000 | -270.582.000 | -125.267.000 | -125.052.000 | -113.145.000 | -263.266.000 | -117.846.000 | -55.334.000 | -83.484.000 | -114.497.000 | -57.350.000 | -55.377.000 | -70.602.000 | -115.545.000 | -117.608.000 | -147.210.000 | -144.530.000 | -135.697.000 | -72.546.000 | -75.774.000 | -34.597.000 | -29.078.000 | -19.879.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-24.4 | %48.9 | %16.9 | %-8.62 | %-37.5 | %30 | %53.9 | %-46.6 | %1.51 | %-73.2 | %-93774811300 | %100 | %-5.03 | %-56.4 | %-18.8 | %-116 | %-0.17 | %-10.5 | %57 | %-123 | %-113 | %33.7 | %27.1 | %-99.6 | %-3.56 | %21.6 | %38.9 | %1.75 | %20.1 | %-1.85 | %-6.51 | %-87 | %4.26 | %-119 | %-19 | %-46.3 | %-1987900100 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-1720 | -1.264.043.518 | 78.014.554 | 2.261.096.964 | -2.793.286.794 | 1.976.014.500 | -2.600.028.451 | -199.864.049 | 2.739.230.073 | -4.384.070.946 | -12.591.177 | -1.784.547.745 | 0 | -704.876.000 | 1.490.556.000 | 595.817.000 | -484.235.000 | -350.192.000 | -129.079.000 | 241.681.000 | 279.545.000 | 329.011.000 | 15.818.000 | -135.034.000 | 59.272.000 | -243.109.000 | -402.985.000 | 83.405.000 | -41.588.000 | 113.768.000 | -357.679.000 | 6.234.000 | -47.000 | -5.562.000 | 34.336.000 | -20.074.000 | 89.099.000 | -28.051.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1720 | %-96.5 | %181 | %-241 | %176 | %-1201 | %-107 | %162 | %-34719 | %99.3 | %-178454774600 | %100 | %-147 | %150 | %223 | %-38.3 | %-171 | %-153 | %-13.5 | %-15 | %1980 | %112 | %-328 | %124 | %39.7 | %-583 | %301 | %-137 | %132 | %-5838 | %13364 | %99.2 | %-116 | %271 | %-123 | %418 | %-2805100100 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
