| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-101 | -31.930.303 | 2.386.349.450 | -2.093.752.484 | 2.111.768.741 | 4.931.213.242 | 2.197.979.148 | -4.133.067.749 | 784.789.924 | 1.179.654.863 | 3.181.610.908 | 1.925.072.812 | -6.996.776.393 | 559.922.188 | -1.647.099.909 | 0 | -23.753.540 | -845.399.500 | -537.858.249 | |
| Değişim (%) | %-101 | %214 | %-199 | %-57.2 | %124 | %153 | %-627 | %-33.5 | %-62.9 | %65.3 | %128 | %-1350 | %134 | %-164709991000 | %100 | %97.2 | %-57.2 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %57 | 1.506.688.404 | 959.764.079 | 43.168.816 | -155.475.501 | -195.573.127 | 1.371.660.509 | 256.222.433 | 229.271.810 | 375.609.740 | 779.164.153 | -1.033.747.515 | -1.234.380.860 | 2.614.383.712 | 678.505.180 | 0 | 218.550.100 | 282.847.865 | 289.069.280 | |
| Değişim (%) | %57 | %2123 | %128 | %20.5 | %-114 | %435 | %11.8 | %-39 | %-51.8 | %175 | %16.3 | %-147 | %285 | %67850517900 | %-100 | %-22.7 | %-2.15 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-195 | -664.960.916 | 698.585.723 | -392.276.333 | 205.518.485 | 71.660.513 | -1.735.181.686 | -3.951.843.669 | -3.019.537.804 | -1.686.542.629 | 1.640.076.383 | 120.219.317 | -1.623.676.490 | -861.263.118 | 288.346.111 | 0 | 349.942.169 | -104.617.569 | 193.198.573 | |
| Değişim (%) | %-195 | %278 | %-291 | %187 | %104 | %56.1 | %-30.9 | %-79 | %-203 | %1264 | %107 | %-88.5 | %-399 | %28834611000 | %-100 | %434 | %-154 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-0.48 | 85.722.797 | 86.132.574 | 87.081.849 | 87.333.382 | 86.722.477 | 87.328.342 | 83.073.235 | 76.758.943 | 77.903.800 | 74.550.474 | 104.188.260 | 62.168.050 | 44.477.986 | 40.391.562 | 0 | 4.012.393 | 3.915.532 | 3.820.069 | |
| Değişim (%) | %-0.48 | %-1.09 | %-0.29 | %0.7 | %-0.69 | %5.12 | %8.23 | %-1.47 | %4.5 | %-28.4 | %67.6 | %39.8 | %10.1 | %4039156100 | %-100 | %2.47 | %2.5 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-8.16 | 6.472.259 | 7.047.363 | 14.222.227 | -4.698.425 | 3.962.176 | 835.726 | 17.119.101 | -3.471.901 | -493.148 | 7.670.721 | -104.756.446 | 44.028.443 | -16.239.517 | 18.510.081 | 0 | 16.898.547 | 3.686.818 | -26.136.450 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %-50.4 | %403 | %-219 | %374 | %-95.1 | %593 | %-604 | %-106 | %107 | %-338 | %371 | %-188 | %1851008000 | %-100 | %358 | %114 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %25.2 | 10.885.341 | 8.691.969 | 31.008.545 | -28.886.700 | -12.427.687 | 30.550.558 | 74.526.392 | 3.200.149 | 12.433.563 | 5.083.266 | -10.051.320 | 17.770.734 | 3.201.961 | 13.074.740 | 0 | -21.513.831 | -703.336 | 836.912 | |
| Değişim (%) | %25.2 | %-72 | %207 | %-132 | %-141 | %-59 | %2229 | %-74.3 | %145 | %151 | %-157 | %455 | %-75.5 | %1307473900 | %100 | %-2959 | %-184 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %40870553200 | 408.705.533 | 0 | 2.969.331.030 | 59.067.576 | -59.067.576 | 0 | 1.247.913.761 | 0 | 0 | 0 | 2.242.697.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.647.680 | 8.176.239 | -9.126.377 | |
| Değişim (%) | %40870553200 | %-100 | %4927 | %200 | %-5906757700 | %-100 | %124791376000 | %0 | %0 | %-100 | %224269769400 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-340 | %190 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-630 | -658.668.730 | 124.391.858 | -8.653.391 | -285.968.733 | -305.536.077 | -97.662.995 | -257.483.879 | -219.516.879 | -531.467.855 | 138.620.288 | -577.448.658 | -209.898.380 | -61.210.520 | 17.388.961 | 0 | -5.588.915 | -46.452.119 | 13.943.507 | |
| Değişim (%) | %-630 | %1537 | %97 | %6.4 | %-213 | %62.1 | %-17.3 | %58.7 | %-483 | %124 | %-175 | %-243 | %-452 | %1738896000 | %100 | %88 | %-433 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-217 | -863.233.484 | 734.747.018 | -2.122.037.792 | 2.552.238.876 | 5.062.066.113 | 2.564.657.263 | -462.987.567 | 3.600.905.978 | 2.503.858.224 | 764.694.497 | 3.048.682.989 | -4.131.053.111 | -1.117.843.105 | -2.607.676.331 | 0 | -591.389.843 | -1.046.596.492 | -981.106.173 | |
| Değişim (%) | %-217 | %135 | %-183 | %-49.6 | %97.4 | %654 | %-113 | %43.8 | %227 | %-74.9 | %174 | %-270 | %57.1 | %-260767633200 | %100 | %43.5 | %-6.68 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %206 | 797.039.635 | -750.380.285 | 237.398.376 | -550.397.533 | 477.642.764 | -308.042.344 | -865.558.133 | 336.063.463 | 466.398.698 | -586.879.137 | -123.727.634 | 89.921.876 | 454.464.857 | -886.902.465 | 0 | -164.380.122 | 225.642.011 | -222.880.161 | |
| Değişim (%) | %206 | %-416 | %143 | %-215 | %255 | %64.4 | %-358 | %-27.9 | %179 | %-374 | %-238 | %-80.2 | %151 | %-88690246600 | %100 | %-173 | %201 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-2335 | -194.626.836 | 8.707.528 | 11.172.955 | 36.400.396 | -27.413.568 | 6.615.929 | -65.882.099 | -3.142.148 | 3.180.600 | -2.936.628 | 54.932.585 | 25.341.078 | 9.389.397 | -28.235.104 | 0 | 6.529.847 | -4.794.217 | -3.682.056 | |
| Değişim (%) | %-2335 | %-22.1 | %-69.3 | %233 | %-514 | %110 | %-1997 | %-199 | %208 | %-105 | %117 | %170 | %133 | %-2823510500 | %-100 | %236 | %-30.2 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-15.7 | -674.097.735 | -582.531.589 | -1.497.905.081 | 1.254.850.146 | 712.296.382 | -1.055.745.799 | -1.383.017.037 | 729.973.095 | 948.710.028 | 2.800.227.495 | 1.402.923.787 | 436.987.491 | 662.962.915 | -1.622.957.180 | 0 | 193.036.060 | -766.058.632 | -570.328.620 | |
| Değişim (%) | %-15.7 | %61.1 | %-219 | %76.2 | %167 | %23.7 | %-289 | %-23.1 | %-66.1 | %99.6 | %221 | %-34.1 | %141 | %-162295718100 | %-100 | %125 | %-34.3 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %71.9 | 619.311.258 | 360.295.892 | 2.753.339.429 | 1.203.688.066 | 629.637.829 | 1.113.513.531 | 3.460.550.315 | -3.262.623.354 | 3.420.215.730 | -3.338.020.535 | 3.117.203.412 | 54.400.699 | -150.829.527 | 95.416.851 | 0 | -172.340.499 | 68.444.422 | -26.940.659 | |
| Değişim (%) | %71.9 | %-86.9 | %129 | %91.2 | %-43.5 | %-67.8 | %206 | %-195 | %202 | %-207 | %5630 | %136 | %-258 | %9541685000 | %100 | %-352 | %354 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %205 | 175.247.022 | -167.465.629 | 0 | -547.967.088 | 602.615.352 | -54.648.264 | -3.340.155.776 | 3.340.155.774 | -3.571.265.658 | 231.109.884 | 116.082.598 | -113.063.418 | -886.416 | 0 | 0 | 425.194 | -5.212 | -25.490 | |
| Değişim (%) | %205 | %-16746563000 | %100 | %-191 | %1203 | %98.4 | %-200 | %194 | %-1645 | %99.1 | %203 | %-12655 | %-88641700 | %0 | %-100 | %8258 | %79.6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-53.7 | -250.461.415 | -162.990.642 | -650.090.626 | 588.101.345 | 69.673.943 | -76.033.197 | 128.312.131 | -107.739.169 | -12.320.871 | -2.135.235 | 291.791.436 | 28.899.679 | -115.751.684 | 683.943 | 0 | -14.913.474 | -21.622.688 | -16.305.960 | |
| Değişim (%) | %-53.7 | %74.9 | %-211 | %744 | %192 | %-159 | %219 | %-774 | %-477 | %-101 | %910 | %125 | %-17024 | %68394200 | %100 | %31 | %-32.6 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-101 | -21.505.997 | 2.393.096.821 | -2.471.145.308 | 2.602.281.859 | 4.938.153.499 | 2.201.136.086 | -4.158.608.803 | 810.639.983 | 1.192.925.331 | 3.183.935.037 | 2.135.154.787 | -6.989.110.460 | 635.277.476 | -1.640.825.026 | 0 | -22.897.574 | -868.366.196 | -498.838.320 | |
| Değişim (%) | %-101 | %197 | %-195 | %-47.3 | %124 | %153 | %-613 | %-32 | %-62.5 | %49.1 | %131 | %-1200 | %139 | %-164082502700 | %100 | %97.4 | %-74.1 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-50.9 | -1.199.157.734 | -794.900.700 | 6.499.592 | -1.674.833.880 | -759.227.345 | -879.006.451 | -878.231.078 | -676.456.564 | -1.177.761.381 | -1.172.058.229 | -1.852.980.834 | -173.015.112 | -509.500.601 | -892.468.439 | 0 | -205.838.208 | -4.350.299 | -3.181.218 | |
| Değişim (%) | %-50.9 | %-12330 | %100 | %-121 | %13.6 | %-0.09 | %-29.8 | %42.6 | %-0.49 | %36.7 | %-971 | %66 | %42.9 | %-89246844000 | %100 | %-4632 | %-36.7 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-52.4 | -1.388.383.050 | -911.197.923 | 12.554.659 | -1.738.322.471 | -857.672.485 | -808.434.044 | -937.252.268 | -727.559.226 | -1.507.020.048 | -1.140.035.426 | -2.306.110.863 | -80.064.350 | -92.213.614 | -563.228.162 | 0 | -23.243.241 | -6.587.508 | -3.232.636 | |
| Değişim (%) | %-52.4 | %-7358 | %101 | %-103 | %-6.09 | %13.7 | %-28.8 | %51.7 | %-32.2 | %50.6 | %-2780 | %13.2 | %83.6 | %-56322816300 | %100 | %-253 | %-104 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-61.2 | -1.378.118.319 | -854.808.831 | 44.054.637 | -1.735.661.728 | -873.419.382 | -791.233.412 | -945.831.955 | -728.415.025 | -1.499.058.992 | -1.127.963.252 | -2.284.210.034 | -80.046.809 | -93.612.357 | -561.685.809 | 0 | -23.243.241 | -6.492.873 | -2.878.674 | |
| Değişim (%) | %-61.2 | %-2040 | %103 | %-98.7 | %-10.4 | %16.3 | %-29.8 | %51.4 | %-32.9 | %50.6 | %-2754 | %14.5 | %83.3 | %-56168581000 | %100 | %-258 | %-126 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-40.2 | 965.937.615 | 1.614.103.610 | -943.341.245 | -2.673.870.052 | -2.565.089.007 | 847.391.365 | 2.939.445.132 | -580.514.664 | 435.894.253 | -1.452.090.395 | -1.909.861.757 | 7.761.577.880 | 515.250.512 | 2.195.372.453 | 0 | -42.841.193 | 1.097.451.401 | 277.719.956 | |
| Değişim (%) | %-40.2 | %271 | %64.7 | %-4.24 | %-403 | %-71.2 | %606 | %-233 | %130 | %24 | %-125 | %1406 | %-76.5 | %219537245200 | %100 | %-104 | %295 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-94.4 | 124.479.400 | 2.229.939.747 | -1.450.538.154 | 2.123.704.794 | 3.826.922.288 | 1.569.457.672 | -2.484.515.529 | 697.168.506 | 970.207.235 | 1.474.358.432 | 2.503.602.834 | -3.174.341.763 | -483.008.321 | -979.835.107 | -261.508.583 | -23.753.540 | -845.399.500 | -537.858.249 | |
| Değişim (%) | %-94.4 | %254 | %-168 | %-44.5 | %144 | %163 | %-456 | %-28.1 | %-34.2 | %-41.1 | %179 | %-557 | %50.7 | %-275 | %-1001 | %97.2 | %-57.2 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %75 | 1.569.594.704 | 896.857.779 | 72.832.140 | -59.678.261 | -89.199.276 | 979.428.358 | 219.215.148 | 197.707.022 | 244.396.922 | 402.874.024 | -811.065.010 | 515.960.908 | 547.388.902 | 208.209.904 | 203.566.526 | 218.550.100 | 282.847.865 | 289.069.280 | |
| Değişim (%) | %75 | %1131 | %222 | %33.1 | %-109 | %347 | %10.9 | %-19.1 | %-39.3 | %150 | %-257 | %-5.74 | %163 | %2.28 | %-6.86 | %-22.7 | %-2.15 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-195 | -619.173.161 | 652.797.968 | -384.802.868 | 104.601.156 | -52.091.594 | -1.238.999.110 | -2.676.136.250 | -1.845.790.347 | -703.338.912 | 677.293.767 | -597.253.418 | 328.592.367 | -193.816.670 | 163.443.897 | -22.458.210 | 349.942.169 | -104.617.569 | 193.198.573 | |
| Değişim (%) | %-195 | %270 | %-468 | %301 | %95.8 | %53.7 | %-45 | %-162 | %-204 | %213 | %-282 | %270 | %-219 | %828 | %-106 | %434 | %-154 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %13.5 | 91.368.227 | 80.487.144 | 83.215.510 | 80.962.289 | 69.389.819 | 62.356.432 | 62.671.343 | 54.484.377 | 46.908.271 | 38.545.014 | 78.795.435 | 12.363.953 | 10.528.372 | 11.205.133 | 15.573.881 | 4.012.393 | 3.915.532 | 3.820.069 | |
| Değişim (%) | %13.5 | %-3.28 | %2.78 | %16.7 | %11.3 | %-0.5 | %15 | %16.2 | %21.7 | %-51.1 | %537 | %17.4 | %-6.04 | %-28.1 | %288 | %2.47 | %2.5 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %5.3 | 6.934.167 | 6.585.455 | 12.081.312 | -3.550.777 | 3.034.983 | 596.747 | 11.248.587 | -1.760.793 | 56.937 | 3.966.219 | -33.528.988 | -852.367 | -450.102 | 8.562.546 | 17.556.174 | 16.898.547 | 3.686.818 | -26.136.450 | |
| Değişim (%) | %5.3 | %-45.5 | %440 | %-217 | %409 | %-94.7 | %739 | %-3193 | %-98.6 | %112 | %-3834 | %-89.4 | %-105 | %-51.2 | %3.89 | %358 | %114 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %41 | 11.455.043 | 8.122.267 | 25.951.562 | 9.425.563 | -39.999.420 | 21.814.496 | 54.298.039 | 2.829.496 | 7.190.141 | 2.628.350 | 5.824.013 | 2.676.347 | 740.047 | 1.542.684 | 23.829.541 | -21.513.831 | -703.336 | 836.912 | |
| Değişim (%) | %41 | %-68.7 | %175 | %124 | %-283 | %-59.8 | %1819 | %-60.6 | %174 | %-54.9 | %118 | %262 | %-52 | %-93.5 | %211 | %-2959 | %-184 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %40870553200 | 408.705.533 | 0 | 2.521.612.835 | 0 | 0 | 0 | 809.636.671 | 0 | 0 | 0 | 24.760.725 | -13.078.858 | -5.118.846 | -6.563.021 | -4.594.093 | -19.647.680 | 8.176.239 | -9.126.377 | |
| Değişim (%) | %40870553200 | %-100 | %252161283400 | %0 | %0 | %-100 | %80963667000 | %0 | %0 | %-100 | %289 | %-156 | %22 | %-42.9 | %76.6 | %-340 | %190 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-660 | -650.515.652 | 116.238.780 | -31.773.993 | -255.631.125 | -235.462.173 | -69.735.846 | -190.494.290 | -153.658.561 | -291.872.829 | 71.674.902 | -288.663.803 | -60.274.112 | -33.836.219 | 9.273.466 | -40.278.046 | -5.588.915 | -46.452.119 | 13.943.507 | |
| Değişim (%) | %-660 | %466 | %87.6 | %-8.57 | %-238 | %63.4 | %-24 | %47.4 | %-507 | %125 | %-379 | %-78.1 | %-465 | %123 | %-621 | %88 | %-433 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-219 | -815.075.591 | 686.589.125 | -1.441.314.101 | 2.478.524.244 | 3.973.601.944 | 1.831.282.622 | -42.578.799 | 2.361.813.290 | 1.436.688.557 | 395.392.354 | 3.994.483.769 | -4.009.783.528 | -796.889.380 | -1.348.323.135 | -426.024.122 | -591.389.843 | -1.046.596.492 | -981.106.173 | |
| Değişim (%) | %-219 | %148 | %-158 | %-37.6 | %117 | %4401 | %-102 | %64.4 | %263 | %-90.1 | %200 | %-403 | %40.9 | %-216 | %28 | %43.5 | %-6.68 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %207 | 747.857.083 | -701.197.733 | 188.107.107 | -470.265.296 | 380.337.560 | -219.956.327 | -553.315.010 | 199.147.643 | 235.919.888 | -303.451.280 | 300.886.171 | -144.440.842 | 92.620.881 | -458.581.115 | -164.800.988 | -164.380.122 | 225.642.011 | -222.880.161 | |
| Değişim (%) | %207 | %-473 | %140 | %-224 | %273 | %60.2 | %-378 | %-15.6 | %178 | %-201 | %308 | %-256 | %120 | %-178 | %-0.26 | %-173 | %201 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-2485 | -194.056.115 | 8.136.807 | 10.041.277 | 28.439.762 | -20.466.667 | 4.724.076 | -42.854.728 | -1.906.130 | 1.655.166 | -1.518.412 | 35.373.270 | 7.448.309 | -618.587 | -14.599.225 | 317.139.216 | 6.529.847 | -4.794.217 | -3.682.056 | |
| Değişim (%) | %-2485 | %-19 | %-64.7 | %239 | %-533 | %111 | %-2148 | %-215 | %209 | %-104 | %375 | %1304 | %95.8 | %-105 | %4757 | %236 | %-30.2 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-30.8 | -712.278.896 | -544.350.428 | -1.239.748.000 | 1.001.648.300 | 493.879.763 | -753.850.802 | -725.841.895 | 633.088.409 | 653.461.493 | 1.447.883.492 | 1.542.538.250 | -651.211.571 | 343.244.975 | -839.165.002 | -665.773.238 | 193.036.060 | -766.058.632 | -570.328.620 | |
| Değişim (%) | %-30.8 | %56.1 | %-224 | %103 | %166 | %-3.86 | %-215 | %-3.12 | %-54.9 | %-6.14 | %337 | %-290 | %141 | %-26 | %-445 | %125 | %-34.3 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %91 | 642.926.313 | 336.680.837 | 2.442.630.013 | 1.078.607.938 | 1.319.463.209 | 0 | 55.268.189 | -2.085.280.543 | 1.652.528.692 | -1.606.456.848 | 1.369.857.723 | 21.845.346 | -40.383.690 | 48.997.697 | 105.035.684 | -172.340.499 | 68.444.422 | -26.940.659 | |
| Değişim (%) | %91 | %-86.2 | %126 | %-18.3 | %131946320800 | %-100 | %103 | %-226 | %203 | %-217 | %6171 | %154 | %-182 | %-53.4 | %161 | %-352 | %354 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %205 | 164.270.738 | -156.489.345 | 0 | -480.575.819 | -314.523.787 | 795.099.606 | -97.597.529 | 1.968.427.875 | -1.872.215.673 | 0 | 408.300 | 5.450 | -757.789 | 344.039 | -7.813 | 425.194 | -5.212 | -25.490 | |
| Değişim (%) | %205 | %-15648934600 | %100 | %-52.8 | %-140 | %915 | %-105 | %205 | %-187221567400 | %-100 | %7392 | %101 | %-320 | %4503 | %-102 | %8258 | %79.6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-71.5 | -261.144.392 | -152.307.665 | -531.451.419 | 544.019.028 | -70.610.496 | 0 | 78.570.380 | -66.498.909 | -23.095.163 | 14.992.261 | 280.918.800 | -4.617.573 | -135.006.893 | -13.322.648 | -23.622.173 | -14.913.474 | -21.622.688 | -16.305.960 | |
| Değişim (%) | %-71.5 | %71.3 | %-198 | %870 | %-7061049700 | %-100 | %218 | %-188 | %-254 | %-94.7 | %6184 | %96.6 | %-913 | %43.6 | %-58.4 | %31 | %-32.6 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-93.9 | 135.345.952 | 2.236.244.872 | -1.753.284.829 | 2.523.447.139 | 3.832.311.074 | 1.571.711.870 | -2.499.499.901 | 713.729.965 | 977.746.567 | 1.475.560.145 | 2.586.165.341 | -3.165.230.253 | -443.317.148 | -976.669.334 | -244.915.806 | -22.897.574 | -868.366.196 | -498.838.320 | |
| Değişim (%) | %-93.9 | %228 | %-169 | %-34.2 | %144 | %163 | %-450 | %-27 | %-33.7 | %-42.9 | %182 | %-614 | %54.6 | %-299 | %-970 | %97.4 | %-74.1 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-68.5 | -1.251.258.310 | -742.800.124 | -111.901.610 | -1.456.052.622 | -612.395.953 | -627.650.821 | -685.632.607 | -530.466.157 | -711.091.416 | -606.023.534 | -293.361.979 | -549.433.106 | -364.350.911 | -333.272.171 | -43.833.523 | -205.838.208 | -4.350.299 | -3.181.218 | |
| Değişim (%) | %-68.5 | %-564 | %92.3 | %-138 | %2.43 | %8.46 | %-29.3 | %25.4 | %-17.3 | %-107 | %46.6 | %-50.8 | %-9.33 | %-660 | %78.7 | %-4632 | %-36.7 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-70.1 | -1.448.106.154 | -851.474.819 | -109.997.543 | -1.509.302.376 | -683.885.902 | -577.258.894 | -737.259.183 | -576.525.478 | -894.254.996 | -589.465.849 | -498.887.740 | -465.044.030 | -239.838.482 | -163.035.444 | -154.316.463 | -23.243.241 | -6.587.508 | -3.232.636 | |
| Değişim (%) | %-70.1 | %-674 | %92.7 | %-121 | %-18.5 | %21.7 | %-27.9 | %35.5 | %-51.7 | %-18.2 | %-7.28 | %-93.9 | %-47.1 | %-5.65 | %-564 | %-253 | %-104 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-79.5 | -1.434.145.484 | -798.781.666 | -83.101.334 | -1.507.054.498 | -695.067.548 | -564.976.856 | -742.091.523 | -576.046.381 | -889.268.051 | -583.223.819 | -489.149.215 | -464.949.101 | -239.777.720 | -163.015.711 | -154.053.489 | -23.243.241 | -6.492.873 | -2.878.674 | |
| Değişim (%) | %-79.5 | %-861 | %94.5 | %-117 | %-23 | %23.9 | %-28.8 | %35.2 | %-52.5 | %-19.2 | %-5.2 | %-93.9 | %-47.1 | %-5.82 | %-563 | %-258 | %-126 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-28.9 | 1.071.731.620 | 1.508.309.605 | -956.748.674 | -2.273.562.032 | -1.905.272.443 | 605.076.204 | 1.845.968.301 | -405.217.095 | 181.221.058 | -750.816.752 | -2.634.958.000 | 4.162.635.532 | 1.088.471.558 | 1.135.137.607 | 309.077.047 | -42.841.193 | 1.097.451.401 | 277.719.956 | |
| Değişim (%) | %-28.9 | %258 | %57.9 | %-19.3 | %-415 | %-67.2 | %556 | %-324 | %124 | %71.5 | %-163 | %282 | %-4.11 | %267 | %821 | %-104 | %295 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-1.34 | 2.354.419.147 | 2.386.349.450 | 7.147.208.647 | 9.240.961.131 | 7.129.192.390 | 2.197.979.148 | 1.012.987.946 | 5.146.055.695 | 4.361.265.771 | 3.181.610.908 | -6.158.881.302 | -8.083.954.114 | -1.087.177.721 | -1.647.099.909 | -2.798.978.795 | -1.407.011.289 | -1.383.257.749 | -537.858.249 | |
| Değişim (%) | %-1.34 | %-66.6 | %-22.7 | %29.6 | %224 | %117 | %-80.3 | %18 | %37.1 | %152 | %23.8 | %-644 | %34 | %41.2 | %-98.9 | %-1.72 | %-157 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %157 | 2.466.452.483 | 959.764.079 | 1.063.780.697 | 1.020.611.881 | 1.176.087.382 | 1.371.660.509 | 1.640.268.136 | 1.384.045.703 | 1.154.773.893 | 779.164.153 | 1.024.760.517 | 2.058.508.032 | 3.292.888.892 | 678.505.180 | 1.077.969.105 | 790.467.245 | 571.917.145 | 289.069.280 | |
| Değişim (%) | %157 | %-9.78 | %4.23 | %-13.2 | %-14.3 | %-16.4 | %18.5 | %19.9 | %48.2 | %-24 | %-50.2 | %-37.5 | %385 | %-37.1 | %36.4 | %38.2 | %97.8 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-95.2 | 33.624.807 | 698.585.723 | -1.850.279.021 | -1.458.002.688 | -1.663.521.173 | -1.735.181.686 | -7.017.847.719 | -3.066.004.050 | -46.466.246 | 1.640.076.383 | -2.076.374.180 | -2.196.593.497 | -572.917.007 | 288.346.111 | 2.975.990.241 | 438.523.173 | 88.581.004 | 193.198.573 | |
| Değişim (%) | %-95.2 | %138 | %-26.9 | %12.4 | %4.13 | %75.3 | %-129 | %-6498 | %-103 | %179 | %5.47 | %-283 | %-299 | %-90.3 | %579 | %395 | %-54.2 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %99.5 | 171.855.371 | 86.132.574 | 348.466.050 | 261.384.201 | 174.050.819 | 87.328.342 | 312.286.452 | 229.213.217 | 152.454.274 | 74.550.474 | 251.225.858 | 147.037.598 | 84.869.548 | 40.391.562 | 115.711.534 | 11.747.994 | 7.735.601 | 3.820.069 | |
| Değişim (%) | %99.5 | %-75.3 | %33.3 | %50.2 | %99.3 | %-72 | %36.2 | %50.3 | %104 | %-70.3 | %70.9 | %73.3 | %110 | %-65.1 | %885 | %51.9 | %102 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %91.8 | 13.519.622 | 7.047.363 | 14.321.704 | 99.477 | 4.797.902 | 835.726 | 20.824.773 | 3.705.672 | 7.177.573 | 7.670.721 | -58.457.439 | 46.299.007 | 2.270.564 | 18.510.081 | -53.502.833 | -5.551.085 | -22.449.632 | -26.136.450 | |
