Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %4.81 | -283.848.251 | -298.182.341 | -735.268.578 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.81 | %59.4 | %-73526857900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %526 | 148.523.307 | -34.824.532 | 184.943.299 | 0 | |
| Değişim (%) | %526 | %-119 | %18494329800 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-173 | -26.106.083 | 35.639.783 | -189.642.952 | 0 | |
| Değişim (%) | %-173 | %119 | %-18964295300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %9.53 | 467.620 | 426.944 | 374.425 | 0 | |
| Değişim (%) | %9.53 | %14 | %37442400 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %357 | 4.433.587 | -1.726.912 | 1.721.233 | 0 | |
| Değişim (%) | %357 | %-200 | %172123200 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %28 | -41.834.945 | -58.132.638 | -9.477.473 | 0 | |
| Değişim (%) | %28 | %-513 | %-947747400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-28.1 | -351.963.385 | -274.830.721 | -809.037.886 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.1 | %66 | %-80903788700 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-506 | -1.061.009.756 | 261.254.905 | 81.709.831 | 0 | |
| Değişim (%) | %-506 | %220 | %8170983000 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %157 | 612.713 | 238.065 | 2.056.679 | 0 | |
| Değişim (%) | %157 | %-88.4 | %205667800 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %1522 | 2.309.602.210 | -162.411.071 | -775.321.462 | 0 | |
| Değişim (%) | %1522 | %79.1 | %-77532146300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %38.5 | -29.991.357 | -48.750.360 | -91.141.858 | 0 | |
| Değişim (%) | %38.5 | %46.5 | %-9114185900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %401 | 333.277.215 | -110.567.700 | 45.406.932 | 0 | |
| Değişim (%) | %401 | %-344 | %4540693100 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %16.2 | -229.546.161 | -274.015.470 | -813.737.539 | 0 | |
| Değişim (%) | %16.2 | %66.3 | %-81373754000 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-80.7 | 64.905.655 | 335.776.080 | 815.045.358 | 0 | |
| Değişim (%) | %-80.7 | %-58.8 | %81504535700 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-15 | 100.075 | 117.782 | 1.679.389 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15 | %-93 | %167938800 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %15 | -100.075 | -117.782 | -1.679.389 | 0 | |
| Değişim (%) | %15 | %93 | %-167939000 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %649 | 224.164.918 | -40.821.619 | -85.842.661 | 0 | |
| Değişim (%) | %649 | %52.4 | %-8584266200 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %4.81 | -283.848.251 | -298.182.341 | -735.268.578 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.81 | %59.4 | %-73526857900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %526 | 148.523.307 | -34.824.532 | 184.943.299 | 0 | |
| Değişim (%) | %526 | %-119 | %18494329800 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-173 | -26.106.083 | 35.639.783 | -189.642.952 | 0 | |
| Değişim (%) | %-173 | %119 | %-18964295300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %9.53 | 467.620 | 426.944 | 374.425 | 0 | |
| Değişim (%) | %9.53 | %14 | %37442400 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %357 | 4.433.587 | -1.726.912 | 1.721.233 | 0 | |
| Değişim (%) | %357 | %-200 | %172123200 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %28 | -41.834.945 | -58.132.638 | -9.477.473 | 0 | |
| Değişim (%) | %28 | %-513 | %-947747400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-28.1 | -351.963.385 | -274.830.721 | -809.037.886 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.1 | %66 | %-80903788700 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-506 | -1.061.009.756 | 261.254.905 | 81.709.831 | 0 | |
| Değişim (%) | %-506 | %220 | %8170983000 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %157 | 612.713 | 238.065 | 2.056.679 | 0 | |
| Değişim (%) | %157 | %-88.4 | %205667800 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %1522 | 2.309.602.210 | -162.411.071 | -775.321.462 | 0 | |
| Değişim (%) | %1522 | %79.1 | %-77532146300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %38.5 | -29.991.357 | -48.750.360 | -91.141.858 | 0 | |
| Değişim (%) | %38.5 | %46.5 | %-9114185900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %401 | 333.277.215 | -110.567.700 | 45.406.932 | 0 | |
| Değişim (%) | %401 | %-344 | %4540693100 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %16.2 | -229.546.161 | -274.015.470 | -813.737.539 | 0 | |
| Değişim (%) | %16.2 | %66.3 | %-81373754000 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-80.7 | 64.905.655 | 335.776.080 | 815.045.358 | 0 | |
| Değişim (%) | %-80.7 | %-58.8 | %81504535700 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %-15 | 100.075 | 117.782 | 1.679.389 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15 | %-93 | %167938800 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %15 | -100.075 | -117.782 | -1.679.389 | 0 | |
| Değişim (%) | %15 | %93 | %-167939000 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %649 | 224.164.918 | -40.821.619 | -85.842.661 | 0 | |
| Değişim (%) | %649 | %52.4 | %-8584266200 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-27.5 | -1.317.299.170 | -1.033.450.919 | -735.268.578 | -698.690.708 | |
| Değişim (%) | %-27.5 | %-40.6 | %-5.24 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %98.9 | 298.642.074 | 150.118.767 | 184.943.299 | 57.690.138 | |
| Değişim (%) | %98.9 | %-18.8 | %221 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-17 | -180.109.252 | -154.003.169 | -189.642.952 | 67.249.882 | |
| Değişim (%) | %-17 | %18.8 | %-382 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %58.4 | 1.268.989 | 801.369 | 374.425 | 841.328 | |
| Değişim (%) | %58.4 | %114 | %-55.5 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %78070 | 4.427.908 | -5.679 | 1.721.233 | -6.249.027 | |
| Değişim (%) | %78070 | %-100 | %128 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-61.9 | -109.445.056 | -67.610.111 | -9.477.473 | -42.623.739 | |
| Değişim (%) | %-61.9 | %-613 | %77.8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-32.5 | -1.435.831.992 | -1.083.868.607 | -809.037.886 | -731.598.215 | |
| Değişim (%) | %-32.5 | %-34 | %-10.6 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-309 | -718.045.020 | 342.964.736 | 81.709.831 | 653.894 | |
| Değişim (%) | %-309 | %320 | %12396 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %26.7 | 2.907.457 | 2.294.744 | 2.056.679 | 187.324.084 | |
| Değişim (%) | %26.7 | %11.6 | %-98.9 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %246 | 1.371.869.677 | -937.732.533 | -775.321.462 | -2.288.655.265 | |
| Değişim (%) | %246 | %-20.9 | %66.1 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-21.4 | -169.883.575 | -139.892.218 | -91.141.858 | 513.198.475 | |
| Değişim (%) | %-21.4 | %-53.5 | %-118 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %511 | 268.116.447 | -65.160.768 | 45.406.932 | -199.832.546 | |
| Değişim (%) | %511 | %-244 | %123 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-21.1 | -1.317.299.170 | -1.087.753.009 | -813.737.539 | -606.658.195 | |
| Değişim (%) | %-21.1 | %-33.7 | %-34.1 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %5.64 | 1.215.727.093 | 1.150.821.438 | 815.045.358 | -1.025.775.073 | |
| Değişim (%) | %5.64 | %41.2 | %179 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %5.57 | 1.897.246 | 1.797.171 | 1.679.389 | 15.270.938 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7.01 | %-89 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-5.57 | -1.897.246 | -1.797.171 | -1.679.389 | -21.975.247 | |
| Değişim (%) | %-5.57 | %-7.01 | %92.4 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %177 | 97.500.638 | -126.664.280 | -85.842.661 | 1.732.814.595 | |
| Değişim (%) | %177 | %-47.6 | %-105 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-27.5 | -1.317.299.170 | -1.033.450.919 | -735.268.578 | -698.690.708 | |
| Değişim (%) | %-27.5 | %-40.6 | %-5.24 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %98.9 | 298.642.074 | 150.118.767 | 184.943.299 | 57.690.138 | |
| Değişim (%) | %98.9 | %-18.8 | %221 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-17 | -180.109.252 | -154.003.169 | -189.642.952 | 67.249.882 | |
| Değişim (%) | %-17 | %18.8 | %-382 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %58.4 | 1.268.989 | 801.369 | 374.425 | 841.328 | |
| Değişim (%) | %58.4 | %114 | %-55.5 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %78070 | 4.427.908 | -5.679 | 1.721.233 | -6.249.027 | |
| Değişim (%) | %78070 | %-100 | %128 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-61.9 | -109.445.056 | -67.610.111 | -9.477.473 | -42.623.739 | |
| Değişim (%) | %-61.9 | %-613 | %77.8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-32.5 | -1.435.831.992 | -1.083.868.607 | -809.037.886 | -731.598.215 | |
| Değişim (%) | %-32.5 | %-34 | %-10.6 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-309 | -718.045.020 | 342.964.736 | 81.709.831 | 653.894 | |
| Değişim (%) | %-309 | %320 | %12396 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %26.7 | 2.907.457 | 2.294.744 | 2.056.679 | 187.324.084 | |
| Değişim (%) | %26.7 | %11.6 | %-98.9 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %246 | 1.371.869.677 | -937.732.533 | -775.321.462 | -2.288.655.265 | |
| Değişim (%) | %246 | %-20.9 | %66.1 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-21.4 | -169.883.575 | -139.892.218 | -91.141.858 | 513.198.475 | |
| Değişim (%) | %-21.4 | %-53.5 | %-118 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %511 | 268.116.447 | -65.160.768 | 45.406.932 | -199.832.546 | |
| Değişim (%) | %511 | %-244 | %123 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-21.1 | -1.317.299.170 | -1.087.753.009 | -813.737.539 | -606.658.195 | |
| Değişim (%) | %-21.1 | %-33.7 | %-34.1 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %5.64 | 1.215.727.093 | 1.150.821.438 | 815.045.358 | -1.025.775.073 | |
| Değişim (%) | %5.64 | %41.2 | %179 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %5.57 | 1.897.246 | 1.797.171 | 1.679.389 | 15.270.938 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7.01 | %-89 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-5.57 | -1.897.246 | -1.797.171 | -1.679.389 | -21.975.247 | |
| Değişim (%) | %-5.57 | %-7.01 | %92.4 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %177 | 97.500.638 | -126.664.280 | -85.842.661 | 1.732.814.595 | |
| Değişim (%) | %177 | %-47.6 | %-105 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-131729917100 | -1.317.299.170 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-131729917100 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %29864207300 | 298.642.074 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %29864207300 | %0 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-18010925300 | -180.109.252 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-18010925300 | %0 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %126898800 | 1.268.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %126898800 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %442790700 | 4.427.908 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %442790700 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-10944505700 | -109.445.056 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10944505700 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-143583199300 | -1.435.831.992 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-143583199300 | %0 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-71804502100 | -718.045.020 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-71804502100 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %290745600 | 2.907.457 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %290745600 | %0 | %0 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %137186967600 | 1.371.869.677 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %137186967600 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-16988357600 | -169.883.575 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-16988357600 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %26811644600 | 268.116.447 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %26811644600 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-131729917100 | -1.317.299.170 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-131729917100 | %0 | %0 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %121572709200 | 1.215.727.093 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %121572709200 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %189724500 | 1.897.246 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %189724500 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-189724700 | -1.897.246 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-189724700 | %0 | %0 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %9750063700 | 97.500.638 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %9750063700 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-131729917100 | -1.317.299.170 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-131729917100 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %29864207300 | 298.642.074 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %29864207300 | %0 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-18010925300 | -180.109.252 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-18010925300 | %0 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %126898800 | 1.268.989 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %126898800 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %442790700 | 4.427.908 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %442790700 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-10944505700 | -109.445.056 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10944505700 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-143583199300 | -1.435.831.992 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-143583199300 | %0 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-71804502100 | -718.045.020 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-71804502100 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %290745600 | 2.907.457 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %290745600 | %0 | %0 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %137186967600 | 1.371.869.677 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %137186967600 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-16988357600 | -169.883.575 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-16988357600 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %26811644600 | 268.116.447 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %26811644600 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-131729917100 | -1.317.299.170 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-131729917100 | %0 | %0 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %121572709200 | 1.215.727.093 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %121572709200 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %189724500 | 1.897.246 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %189724500 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-189724700 | -1.897.246 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-189724700 | %0 | %0 | |||
Finansman FaaliyetleriGizle / göster | ||||||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %9750063700 | 97.500.638 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %9750063700 | %0 | %0 | |||