| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 11.75 TL | 31.53 | 19.78 | 16.61 | 19.13 | 23.55 | 17.49 | 11.04 | 14.55 | 14.21 | 12.44 | 9.72 | 7.29 | 7.08 | 3.98 | 1.16 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 12.42 TL | 59.54 | 47.12 | 44.33 | 45.46 | 40.97 | 36.54 | 31.33 | 31.55 | 30.37 | 25.24 | 24.48 | 22.85 | 22.95 | 17.93 | 14.35 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.67 TL | -28.01 | -27.34 | -27.71 | -26.33 | -17.41 | -19.04 | -20.29 | -17 | -16.16 | -12.8 | -14.76 | -15.56 | -15.87 | -13.94 | -13.19 | -11.09 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 7.74 TL | 20.29 | 12.55 | 9.62 | 12.22 | 17.96 | 13.31 | 7.76 | 11.92 | 11.89 | 10.29 | 7.64 | 5.26 | 4.79 | 1.16 | -1.61 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 5.41 TL | 130.8 | 125.39 | 116.23 | 111.07 | 107.37 | 95.66 | 84.96 | 82.1 | 72.07 | 44.07 | 27.87 | 20.93 | 19.15 | 15.28 | 9.5 | 8.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler