| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 1.9 | 1.91 | 2.27 | 2.79 | 1.39 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.37 TL | 41.53 | 42.9 | 44.62 | 43.2 | 53.26 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.36 TL | -39.63 | -40.99 | -42.35 | -40.41 | -51.87 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.44 TL | -29.39 | -30.83 | -31.74 | -29.57 | -34.16 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.9 TL | 49.79 | 47.89 | 47.96 | 47.16 | 47.47 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler