| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.02 TL | 2.11 | 2.09 | 2.1 | 2.5 | 3.06 | 1.53 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.86 TL | 42.84 | 45.7 | 47.2 | 49.1 | 47.54 | 58.6 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.88 TL | -40.73 | -43.61 | -45.11 | -46.6 | -44.47 | -57.08 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.74 TL | -31.61 | -32.35 | -33.92 | -34.93 | -32.54 | -37.59 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.27 TL | 56.06 | 54.79 | 52.7 | 52.77 | 51.89 | 52.23 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler