| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.26 | 0.34 | 2.07 | 2.82 | 3.17 | 3.89 | 4.25 | 5.29 | 0.65 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.34 TL | 5.36 | 5.02 | 21.38 | 18.16 | 16.93 | 15.86 | 11.34 | 10.48 | 11.58 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.42 TL | -5.1 | -4.68 | -19.3 | -15.34 | -13.75 | -11.98 | -7.08 | -5.19 | -10.93 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.19 TL | -0.81 | -0.62 | -2.32 | -1.16 | -1.39 | 0.31 | 1.66 | 2.28 | -2.34 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.08 TL | 5.53 | 5.61 | 23.78 | 23.63 | 23.84 | 23.16 | 22.88 | 22.48 | 15.06 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler