| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.0099999999999998 TL | 2.69 | 2.68 | 2.66 | 6.47 | 2.83 | 2.95 | 4.38 | 6.55 | 9.66 | 0.52 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.28 TL | 13.17 | 12.89 | 7.79 | 9.8 | 8.78 | 8.02 | 12.23 | 16.21 | 19.91 | 23.83 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.27 TL | -10.48 | -10.21 | -5.14 | -3.33 | -5.95 | -5.06 | -7.84 | -9.67 | -10.25 | -23.31 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.06 TL | -1.34 | -1.4 | 1.96 | 3.78 | -0.24 | -0.22 | 0.55 | 2.81 | 5.29 | -2.72 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.18 TL | 34.71 | 34.53 | 36.36 | 36.11 | 35.01 | 30.65 | 31.07 | 30.27 | 29.04 | 23.07 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler