| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 2.8 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 6.92 | 3.03 | 3.16 | 4.69 | 7.01 | 10.34 | 0.56 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.36 TL | 14.45 | 14.09 | 13.79 | 8.34 | 10.49 | 9.4 | 8.58 | 13.08 | 17.35 | 21.31 | 25.51 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.43 TL | -11.64 | -11.21 | -10.93 | -5.5 | -3.57 | -6.37 | -5.42 | -8.39 | -10.34 | -10.97 | -24.95 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.88 TL | -3.32 | -1.44 | -1.5 | 2.1 | 4.04 | -0.25 | -0.24 | 0.58 | 3 | 5.66 | -2.91 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.16 TL | 36.98 | 37.14 | 36.95 | 38.91 | 38.64 | 37.46 | 32.8 | 33.25 | 32.39 | 31.08 | 24.68 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler