Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 3.08 TL | 5.24 | 2.16 | 2.39 | 2.86 | 3.93 | 5.35 | 0.36 | 0.48 | 0.18 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.23 TL | 7.94 | 6.71 | 6.48 | 7.99 | 9.73 | 11.02 | 16.55 | 11.27 | 12.82 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.85 TL | -2.7 | -4.55 | -4.09 | -5.12 | -5.8 | -5.67 | -16.19 | -10.79 | -12.64 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.24 TL | 3.06 | -0.18 | -0.18 | 0.36 | 1.68 | 2.93 | -1.89 | -0.72 | -0.21 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.5 TL | 29.25 | 26.75 | 27.26 | 20.3 | 18.16 | 16.07 | 16.01 | 6.74 | 11.01 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler