| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -4.6 TL | 5.3 | 9.9 | 29.18 | 5.42 | 4.85 | 6.47 | 18.94 | 11.05 | 4.52 | 15.18 | 32.36 | 56.93 | 54.25 | 49.48 | 64.45 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.36 TL | 120.34 | 117.98 | 131.36 | 80.31 | 75.05 | 66.26 | 69.2 | 87.51 | 79.56 | 84.14 | 95.5 | 237.46 | 258.6 | 218.22 | 223.52 | 43.64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -6.96 TL | -115.04 | -108.08 | -102.18 | -74.89 | -70.2 | -59.79 | -50.25 | -76.46 | -75.04 | -68.96 | -63.13 | -180.52 | -204.35 | -168.74 | -159.08 | -42.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.46 TL | -19.3 | -13.84 | 4.06 | -3.34 | -4.88 | -2.24 | 8.71 | 0.07 | -7.4 | 2.88 | 18.51 | 26.28 | 18.08 | 24.57 | 26.77 | -2.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -5.37 TL | 67.92 | 73.29 | 73.73 | 64.83 | 64.71 | 67.54 | 66.21 | 71.46 | 72.08 | 75.94 | 72.89 | 123.63 | 137.02 | 140.81 | 165.3 | 22.56 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler