| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.55 TL | 0.88 | 2.43 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.52 | 0.72 | 0.22 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -4.26 TL | 0.51 | 4.77 | 5.05 | 4.98 | 4.95 | 5.02 | 4.21 | 4.08 | 4.95 | 4.53 | 1.23 | 1.5 | 1.74 | 2.53 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.73 TL | 0.38 | -2.35 | -4.95 | -4.92 | -4.92 | -4.98 | -4.13 | -3.98 | -4.83 | -4.47 | -1.02 | -1.25 | -1.22 | -1.81 | -0.07 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.7 TL | 0.73 | 0.03 | -2.34 | -4.86 | -4.85 | -4.88 | -4.07 | -3.9 | -4.76 | -4.4 | -0.93 | -1.15 | -1.09 | -1.66 | -0.02 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.09 TL | 29.07 | 28.98 | 27.43 | 27.43 | 27.57 | 27.5 | 27.28 | 27.45 | 26.71 | 27.33 | 11.67 | 14.47 | 15.07 | 23.43 | 2.85 | 2.84 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler