| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.35 TL | 1.26 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.42 | 0.88 | 0.18 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 3.88 | 3.73 | 4.61 | 4.4 | 4.06 | 3.26 | 6.21 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | -2.62 | -2.81 | -3.67 | -3.44 | -2.65 | -2.38 | -6.03 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.23 TL | -0.57 | -0.8 | -1.39 | -0.8 | -0.12 | -0.66 | -1.65 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.64 TL | 22.04 | 25.68 | 26 | 26.68 | 27.62 | 27.6 | 16.66 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler