| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.38 TL | 0.26 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 1 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.31 TL | 22.54 | 19.23 | 12.13 | 12.8 | 13.7 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.69 TL | -22.28 | -18.59 | -11.51 | -12.06 | -12.69 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.28 TL | -2.1 | -0.82 | -1.36 | -1.39 | -1.73 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.24 TL | 5.41 | 4.17 | 5.07 | 5.31 | 3.18 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler