| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.37 TL | 0.87 | 1.24 | 0.6 | 1.22 | 2.03 | 3.24 | 3.73 | 4.55 | 4.66 | 5.85 | 2.26 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.3 TL | 16.57 | 17.87 | 14.83 | 14.51 | 14.06 | 13.59 | 11.93 | 12.62 | 10.85 | 11.31 | 12.8 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.94 TL | -15.69 | -16.63 | -14.23 | -13.3 | -12.03 | -10.35 | -8.2 | -8.07 | -6.18 | -5.46 | -10.54 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -3.75 | -3.47 | -4.4 | -4.3 | -3.06 | -1.9 | -0.85 | -0.62 | 1.17 | 1.63 | -2.48 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.11 TL | 13.15 | 13.04 | 13.54 | 14.42 | 13.82 | 13.74 | 14.12 | 13.92 | 7.47 | 8.27 | 3.32 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler