| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 1.58 | 1.63 | 6.7 | 2.8 | 3.85 | 2.14 | 0.26 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.25 TL | 2.93 | 2.68 | 3.37 | 3.02 | 2.84 | 3.91 | 6.32 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.31 TL | -1.36 | -1.05 | 3.32 | -0.21 | 1.01 | -1.77 | -6.06 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | 0.36 | 0.11 | 5.18 | 1.41 | 2.24 | -0.14 | -1.98 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.63 TL | 15.87 | 18.5 | 20.46 | 21.79 | 21.95 | 22.47 | 10.93 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler