| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.26 TL | 0.88 | 1.14 | 1.13 | 1.4 | 1.45 | 1.67 | 4.11 | 4 | 4.84 | 4.19 | 5.14 | 5.85 | 5.47 | 3.39 | 1.06 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 0.87 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.55 | 1.04 | 1.59 | 1.85 | 2.35 | 2.59 | 3.9 | 4.15 | 4.1 | 3.18 | 0.67 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.31 TL | 0.01 | 0.32 | 0.25 | 0.53 | 0.9 | 0.63 | 2.53 | 2.15 | 2.5 | 1.6 | 1.24 | 1.7 | 1.37 | 0.21 | 0.4 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.22 TL | 0.78 | 1 | 0.92 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 3.93 | 3.81 | 4.56 | 3.92 | 3.68 | 4.13 | 3.7 | 3.09 | 0.96 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.02 TL | 7 | 7.02 | 6.77 | 6.86 | 6.84 | 12.32 | 12.31 | 12.26 | 11.77 | 12.05 | 11.62 | 13.21 | 13.23 | 11.82 | 3.13 | 2.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler