| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.39 | 0.34 | 0.57 | 0.8 | 0.34 | 0.66 | 2.07 | 0.44 | 2.38 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 3.25 | 3.27 | 3.68 | 3.62 | 3.44 | 3.4 | 6.82 | 7.18 | 7.52 | 8.62 | 10.62 | 16.7 | 19.11 | 4.92 | 27.76 | 23.11 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.02 TL | -2.9 | -2.92 | -3.32 | -3.47 | -3.33 | -3.26 | -6.42 | -6.83 | -6.95 | -7.83 | -10.28 | -16.04 | -17.04 | -4.48 | -25.38 | -20.76 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | -0.92 | -0.9 | -0.88 | -1.02 | -1.07 | -1.09 | -1.72 | -2.03 | -1.88 | -1.86 | -2.77 | -4.67 | -5.47 | -1.06 | -5.19 | -3.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.3 TL | 8.23 | 7.93 | 7.91 | 7.81 | 7.79 | 7.72 | 15.25 | 15.03 | 14.41 | 7.78 | 9.01 | 15.43 | 19.42 | 2.79 | 14.52 | 13.1 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler