| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.46 | 0.41 | 0.67 | 0.94 | 0.4 | 0.77 | 2.43 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.17 TL | 3.27 | 3.44 | 3.83 | 3.86 | 4.33 | 4.27 | 4.05 | 4.01 | 8.03 | 8.45 | 8.86 | 10.16 | 12.51 | 19.66 | 22.5 | 4.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -3.06 | -3.15 | -3.41 | -3.44 | -3.91 | -4.09 | -3.93 | -3.84 | -7.56 | -8.05 | -8.18 | -9.22 | -12.11 | -18.89 | -20.07 | -4.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -1.24 | -1.24 | -1.08 | -1.05 | -1.04 | -1.2 | -1.26 | -1.28 | -2.03 | -2.39 | -2.22 | -2.19 | -3.26 | -5.5 | -6.44 | -1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.07 TL | 9.61 | 9.68 | 9.69 | 9.34 | 9.32 | 9.2 | 9.18 | 9.09 | 17.96 | 17.7 | 16.96 | 9.16 | 10.61 | 18.16 | 22.87 | 2.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler