| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.22 TL | 1.38 | 1.16 | 0.95 | 0.7 | 0.27 | 2.05 | 0.8 | 1.73 | 2.24 | 1.94 | 2.98 | 2.03 | 2.57 | 2.73 | 3.17 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.16 TL | 3.17 | 3.01 | 2.96 | 2.86 | 3.21 | 7.97 | 7.86 | 6.41 | 7.9 | 7.4 | 9.36 | 11.49 | 15.25 | 15.07 | 31.33 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.07 TL | -1.78 | -1.85 | -2.01 | -2.17 | -2.93 | -5.92 | -7.06 | -4.68 | -5.66 | -5.46 | -6.38 | -9.46 | -12.68 | -12.34 | -28.16 | -7.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -0.09 | -0.18 | -0.42 | -0.71 | -1.08 | -0.92 | -1.96 | 0.22 | 0.5 | 0.4 | 0.73 | -0.18 | -0.16 | 0.15 | -3.51 | -0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.010000000000002 TL | 10.04 | 10.05 | 10.14 | 10.07 | 10.02 | 26.2 | 26.24 | 27.68 | 28.3 | 28.41 | 27.38 | 14.68 | 15.3 | 12.38 | 32.6 | 6.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler