| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.36 | 0.1 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.04 TL | 2.69 | 2.65 | 2.73 | 4.04 | 16.96 | 17.27 | 18.97 | 22.74 | 24.2 | 27.53 | 23.82 | 26.72 | 8.09 | 7.88 | 6.57 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -2.62 | -2.62 | -2.71 | -4.02 | -16.84 | -17.2 | -18.6 | -22.65 | -23.82 | -27.21 | -23.54 | -26.41 | -8.03 | -7.87 | -6.57 | -5.66 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | -1.3 | -1.29 | -1.36 | -1.4 | -6.2 | -9.27 | -10.35 | -11.19 | -12.46 | -14.59 | -12.55 | -16.21 | -4.9 | -4.16 | -3.75 | -1.93 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.23 TL | 7.53 | 7.76 | 7.71 | 5.97 | 22.1 | 22.49 | 21.39 | 17.22 | -4.83 | -4.88 | 0 | 11.37 | 0.69 | -1.04 | -0.25 | 0.06 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler