| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 1.4 | 1.44 | 1.8 | 1.74 | 1.41 | 1.22 | 1.41 | 1.76 | 1.93 | 3.47 | 1.69 | 1.83 | 2.47 | 2.02 | 1.59 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.9 TL | 6.46 | 7.36 | 7.42 | 7.47 | 5.61 | 5.05 | 4.13 | 4.2 | 4.05 | 5.09 | 2.47 | 2.73 | 3.45 | 3.01 | 3.16 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.86 TL | -5.06 | -5.92 | -5.62 | -5.73 | -4.2 | -3.83 | -2.72 | -2.44 | -2.12 | -1.62 | -0.79 | -0.9 | -0.97 | -0.99 | -1.58 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.81 TL | -1.75 | -2.56 | -2.22 | -2.24 | -1.26 | -0.93 | -0.27 | -0.14 | 0.33 | 1.45 | 1.18 | 1.46 | 1.79 | 1.61 | 0.31 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.36 TL | 14.59 | 14.23 | 14.57 | 14.91 | 15.02 | 14.82 | 15.4 | 15.66 | 15.03 | 15.15 | 15.36 | 9.54 | 10.72 | 10.11 | 12.86 | 2.66 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler