| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.27 TL | 1.41 | 1.14 | 1 | 1.15 | 1.43 | 1.57 | 2.82 | 1.37 | 1.49 | 2.01 | 1.64 | 1.29 | 0.62 | 0.58 | 0.67 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.51 TL | 6.08 | 4.57 | 4.11 | 3.36 | 3.42 | 3.3 | 4.14 | 2.01 | 2.23 | 2.8 | 2.45 | 2.58 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.24 TL | -4.66 | -3.42 | -3.11 | -2.22 | -1.99 | -1.73 | -1.32 | -0.64 | -0.73 | -0.79 | -0.8 | -1.28 | -0.06 | -0.12 | 0.19 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.8 TL | -1.83 | -1.03 | -0.76 | -0.22 | -0.12 | 0.27 | 1.18 | 0.96 | 1.19 | 1.45 | 1.31 | 0.25 | 0.57 | 0.53 | 0.63 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.09 TL | 12.13 | 12.22 | 12.06 | 12.53 | 12.74 | 12.23 | 12.33 | 12.5 | 7.76 | 8.72 | 8.22 | 10.46 | 2.66 | 2.39 | 2.08 | 3.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler