| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.05 TL | 1.53 | 1.48 | 1.19 | 1.04 | 1.2 | 1.49 | 1.64 | 2.95 | 1.43 | 1.56 | 2.1 | 1.72 | 1.35 | 0.62 | 0.58 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.04 TL | 6.3 | 6.34 | 4.76 | 4.29 | 3.51 | 3.57 | 3.44 | 4.32 | 2.1 | 2.32 | 2.93 | 2.55 | 2.69 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -4.78 | -4.87 | -3.57 | -3.25 | -2.31 | -2.08 | -1.8 | -1.38 | -0.67 | -0.77 | -0.83 | -0.84 | -1.34 | -0.06 | -0.12 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.03 TL | -1.88 | -1.91 | -1.07 | -0.79 | -0.23 | -0.12 | 0.28 | 1.23 | 1 | 1.24 | 1.52 | 1.37 | 0.26 | 0.57 | 0.53 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.29 TL | 12.37 | 12.66 | 12.76 | 12.59 | 13.08 | 13.3 | 12.77 | 12.87 | 13.04 | 8.1 | 9.1 | 8.58 | 10.92 | 2.66 | 2.39 | 2.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler