| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.34 TL | 0.99 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 2.7 | 5.03 | 0.41 | 5.89 | 0.98 | 7.5 | 1.45 | 1.29 | 2.57 | 0.96 | 0.57 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.73 TL | 17.11 | 14.38 | 6.24 | 4.36 | 4.39 | 5.19 | 14.99 | 21.78 | 30.01 | 24.65 | 20.12 | 41.41 | 23.19 | 20.26 | 4.52 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.08 TL | -16.13 | -13.05 | -5.12 | -3.27 | -1.69 | -0.16 | -14.58 | -15.89 | -29.04 | -17.15 | -18.67 | -40.12 | -20.61 | -19.3 | -3.95 | -2.85 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.67 TL | -0.71 | -0.04 | -0.95 | -0.95 | -0 | 2.62 | -2.42 | 3.14 | -1.97 | 4.46 | -0.26 | -1.15 | 0.79 | -3.1 | 0.18 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.2 TL | 12.41 | 12.61 | 13.63 | 16.02 | 17.62 | 19.24 | 19.13 | 19.35 | 12.84 | 12.75 | 7.79 | 7.44 | 7.16 | 12.22 | 1.12 | 1.02 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler