| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.71 TL | 0.34 | 1.05 | 1.42 | 1.19 | 1.16 | 2.89 | 5.38 | 0.44 | 6.3 | 1.04 | 8.03 | 1.55 | 1.38 | 2.76 | 1.02 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.63 TL | 21.94 | 18.31 | 15.39 | 6.67 | 4.66 | 4.7 | 5.56 | 16.04 | 23.31 | 32.12 | 26.38 | 21.53 | 44.32 | 24.81 | 21.68 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.34 TL | -21.6 | -17.26 | -13.97 | -5.48 | -3.5 | -1.81 | -0.17 | -15.6 | -17.01 | -31.08 | -18.35 | -19.98 | -42.94 | -22.06 | -20.66 | -3.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.18 TL | -0.58 | -0.76 | -0.04 | -1.01 | -1.02 | -0 | 2.8 | -2.59 | 3.36 | -2.1 | 4.77 | -0.28 | -1.24 | 0.84 | -3.32 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.53 TL | 12.75 | 13.28 | 13.5 | 14.59 | 17.15 | 18.86 | 20.59 | 20.48 | 20.71 | 13.74 | 13.65 | 8.33 | 7.96 | 7.67 | 13.08 | 1.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler