| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.63 TL | 2 | 1.37 | 1.86 | 1.43 | 1.53 | 1.87 | 5.86 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.27 TL | 3.89 | 4.16 | 1.65 | 1.8 | 3.11 | 3.99 | 4.25 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.9 TL | -1.89 | -2.79 | 0.21 | -0.36 | -1.58 | -2.12 | 1.6 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.49 TL | 0.3 | -0.19 | 1.52 | 0.93 | 0.93 | 1.18 | 5.15 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.21 TL | 10.96 | 10.75 | 10.68 | 10.89 | 11.3 | 12.11 | 12.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler