| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.31 | 18.31 | 35.07 | 14.3 | 19.9 | 35.08 | 36.67 | 37.09 | 4.27 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.29 TL | 9.09 | 8.8 | 8.4 | 7.56 | 251.87 | 63.48 | 49.39 | 45.8 | 53.71 | 22.13 | 18.76 | 26.76 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.37 TL | -8.2 | -7.83 | -7.41 | -7.26 | -233.56 | -28.4 | -35.09 | -25.9 | -18.63 | 14.55 | 18.33 | -22.49 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.04 TL | -2.9 | -2.86 | -3.2 | -4.35 | -122.07 | 7.31 | -10.88 | -3.37 | 13.34 | 26.56 | 26.42 | -8.45 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.18 TL | 6.66 | 6.84 | 6.92 | 6.67 | 215.75 | 188.08 | 164.88 | 161.73 | 161.19 | 92.37 | 103.2 | 60.96 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler