| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.52 TL | 0.63 | 1.15 | 0.24 | 0.62 | 0.54 | 1.48 | 6.03 | 5.16 | 6.59 | 9.95 | 10.03 | 7.29 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.21 TL | 13.61 | 15.82 | 12.84 | 12.45 | 8.82 | 82.48 | 84.58 | 83.3 | 67.02 | 83.51 | 83.53 | 106.51 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.7 TL | -12.98 | -14.68 | -12.61 | -11.83 | -8.28 | -81.01 | -78.56 | -78.14 | -60.43 | -73.56 | -73.5 | -99.22 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.18 TL | -2.51 | -2.69 | -2.51 | -2.4 | -1.3 | -27.17 | -26.16 | -17.15 | -11.55 | -6.14 | -2.03 | -3 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.47 TL | 12.94 | 13.41 | 12.37 | 12.03 | 11.54 | 92.79 | 93.82 | 91.63 | 90.31 | 68.76 | 74.93 | 39.04 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler