| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.47 TL | 1.08 | 0.61 | 0.98 | 0.64 | 0.53 | 0.33 | 0.53 | 0.83 | 0.46 | 0.55 | 1.5 | 0.68 | 1.08 | 0.89 | 1.23 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.11 TL | 7.9 | 7.79 | 7.57 | 7.22 | 6.84 | 6.55 | 16.88 | 17.7 | 17.59 | 17.77 | 17.99 | 18.47 | 20.97 | 18.54 | 16.83 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.36 TL | -6.82 | -7.18 | -6.59 | -6.58 | -6.31 | -6.22 | -16.34 | -16.86 | -17.13 | -17.23 | -16.49 | -17.79 | -19.88 | -17.66 | -15.6 | -3.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -1.06 | -1.19 | -0.69 | -0.81 | -0.56 | -0.73 | -2.73 | -2.7 | -3.43 | -3.4 | -3.09 | -2.18 | -2.14 | -2.63 | -3.75 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.11 TL | 4.53 | 4.64 | 4.92 | 4.89 | 4.88 | 5.05 | 17.1 | 17.11 | 17.47 | 17.44 | 18.34 | 5.87 | 7.77 | 7.84 | 16.57 | 2.76 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler