Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.33 TL | 1.06 | 1.39 | 1.27 | 2.6 | 0.74 | 0.73 | 1.16 | 2.77 | 13.25 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.21 TL | 6.68 | 6.89 | 4.79 | 3.23 | 4.94 | 6.42 | 19.66 | 19.34 | 79.63 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | -5.62 | -5.5 | -3.52 | -0.63 | -4.19 | -5.69 | -18.5 | -16.57 | -66.38 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.95 TL | -1.38 | 0.57 | 0.47 | 2.21 | 0.28 | 0.15 | 0.53 | 0.22 | 4.28 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.3 TL | 7.65 | 7.35 | 7.12 | 5.37 | 2.98 | 3.04 | 3.79 | 13.71 | 38.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler