| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.95 | 1.49 | 0.15 | 2.8 | 0.2 | 1.31 | 5.93 | 0.72 | 2.68 | 9.15 | 15.3 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.17 TL | 3.26 | 3.09 | 3.61 | 3.95 | 3.14 | 3.38 | 8.17 | 12.23 | 12.46 | 7.9 | 8.77 | 8.7 | 10.29 | 51.16 | 55.7 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.17 TL | -3.14 | -2.97 | -3.53 | -3.73 | -2.19 | -1.89 | -8.02 | -9.42 | -12.26 | -6.59 | -2.84 | -7.97 | -7.61 | -42.01 | -40.4 | -5.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.29 TL | -0.59 | -0.3 | -0.55 | -0.53 | 0.47 | 0.96 | -0.93 | 1.37 | -1.49 | 0.26 | 4.65 | -0.93 | 0.52 | -1.02 | 1.39 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.2 TL | 9.68 | 9.48 | 9.21 | 9.28 | 9.1 | 8.71 | 16.85 | 16.71 | 16 | 14.73 | 14.75 | 9.81 | 10.03 | 40.28 | 49.88 | 7.54 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler