| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.67 | 1.15 | 0.72 | 1.13 | 1.79 | 1.59 | 1.82 | 1.59 | 2.82 | 0.37 | 0.4 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.81 TL | 29.53 | 27.72 | 27.44 | 28.08 | 24.82 | 25.73 | 25.26 | 27.12 | 27.41 | 23.79 | 25.87 | 24.05 | 27 | 7.06 | 6.36 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.82 TL | -29.24 | -27.42 | -27.11 | -27.7 | -24.15 | -24.58 | -24.54 | -25.99 | -25.62 | -22.21 | -24.06 | -22.46 | -24.18 | -6.7 | -5.96 | -4.97 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.61 TL | -3.81 | -2.2 | -2.96 | -3.69 | -3.37 | -2.32 | -2.57 | -3.24 | -2.78 | -2.98 | -4.21 | -3.42 | -4.29 | -1.48 | -1.25 | -1.35 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.85 TL | 3.98 | 6.83 | 8.25 | 10.97 | 11.95 | 11.51 | 11.53 | 11.79 | 9.64 | 4.42 | 4.73 | 4.42 | 9.25 | 0.94 | 0.7 | 0.57 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler