Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.9 TL | 0.9 | 1.8 | 1.27 | 2.65 | 2.13 | 2.11 | 4.4 | 4.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.29 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.24 TL | 3.18 | 2.94 | 3.23 | 1.25 | 1.89 | 1.7 | 2.58 | 1.15 | 1.74 | 5.1 | 0.76 | 19.95 | 25.71 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.15 TL | -2.28 | -1.13 | -1.96 | 1.4 | 0.24 | 0.41 | 1.82 | 2.91 | -1.69 | -5.02 | -0.73 | -19.74 | -25.42 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.91 TL | 0.2 | 1.11 | 0.34 | 2.32 | 1.66 | 1.67 | 4.03 | 3.77 | -0.48 | -0.75 | -0.13 | 0.18 | 0.27 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.45 TL | 10.24 | 8.79 | 9.12 | 8.1 | 7.58 | 7.52 | 10.21 | 6.48 | 3.91 | 3.91 | 1.23 | 32.83 | 31.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler