| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.2 TL | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 1.69 | 1.19 | 2.53 | 1.68 | 4.34 | 3.8 | 4.08 | 6.79 | 9.92 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.04 TL | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 4.51 | 4.2 | 4.11 | 4.27 | 2.05 | 3.38 | 3.29 | 3.98 | 2.8 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.16 TL | -0.33 | -0.49 | -0.55 | -2.82 | -3.02 | -1.59 | -2.59 | 2.29 | 0.42 | 0.79 | 2.8 | 7.12 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.22 TL | 0.19 | -0.03 | -0.1 | 0.82 | 0.27 | 1.56 | 0.45 | 3.79 | 2.97 | 3.23 | 6.22 | 9.23 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.01 TL | 1.43 | 1.42 | 1.37 | 11.39 | 13.52 | 12.31 | 9.82 | 13.26 | 13.53 | 14.54 | 15.74 | 15.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler