| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.4 TL | 1.37 | 0.97 | 2.06 | 1.37 | 3.53 | 3.09 | 3.32 | 5.52 | 8.07 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.25 TL | 3.67 | 3.42 | 3.35 | 3.48 | 1.67 | 2.75 | 2.68 | 3.24 | 2.28 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.16 TL | -2.3 | -2.46 | -1.29 | -2.11 | 1.86 | 0.34 | 0.65 | 2.28 | 5.79 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.45 TL | 0.67 | 0.22 | 1.27 | 0.37 | 3.09 | 2.42 | 2.62 | 5.06 | 7.51 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.73 TL | 9.27 | 11 | 10.01 | 7.91 | 10.79 | 11.01 | 11.83 | 12.81 | 12.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler