| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.48 TL | 1.18 | 0.7 | 1.01 | 0.67 | 1.11 | 3.95 | 2.54 | 2.55 | 5.71 | 4.48 | 6.15 | 4.84 | 0.97 | 0.69 | 0.66 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.16 TL | 7.72 | 7.88 | 8.91 | 8.74 | 8.73 | 11.73 | 11.69 | 12.25 | 28.52 | 29.15 | 37.55 | 37.25 | 31.01 | 8.54 | 6.74 | 9.69 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.63 TL | -6.55 | -7.18 | -7.9 | -8.06 | -7.62 | -7.78 | -9.15 | -9.7 | -22.82 | -24.67 | -31.4 | -32.41 | -30.03 | -7.85 | -6.08 | -8.58 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.44 TL | 0.25 | -0.19 | -0.06 | -0.32 | -0.03 | 2.93 | 1.45 | 1.42 | 3.25 | 1.54 | -0.59 | -0.3 | -0.98 | 0.02 | -0.23 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.56 TL | 6.5 | 7.06 | 7.17 | 7.47 | 7.55 | 7.85 | 8.19 | 8.46 | 14.8 | 7.61 | 8.65 | 10.85 | 10.11 | 2.17 | 2 | 3.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler