| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.35 TL | 1.56 | 1.91 | 0.51 | 5.25 | 4.8 | 5.5 | 5.89 | 7.36 | 9.98 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.23 TL | 20.2 | 17.97 | 19.11 | 10.58 | 14.76 | 9.81 | 14.47 | 15.05 | 38.82 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.58 TL | -18.64 | -16.06 | -18.6 | -5.34 | -9.97 | -4.31 | -8.58 | -7.69 | -28.84 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.08 TL | 1.38 | 0.3 | -1.17 | 3.35 | 2.49 | 2.79 | 3.24 | 4.28 | 4.96 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.06 TL | 22.34 | 21.28 | 20.65 | 22.03 | 22.7 | 23.77 | 24.88 | 24.79 | 12.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler