| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 0.39 | 0.29 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.08 TL | 2.77 | 2.85 | 2.48 | 1.89 | 1.65 | 1.39 | 1.28 | 1.44 | 0.95 | 0.88 | 1.34 | 1.08 | 1.06 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | -2.37 | -2.56 | -2.39 | -1.89 | -1.59 | -1.37 | -1.27 | -1.43 | -0.87 | -0.71 | -1.15 | -0.86 | -0.72 | -0.23 | -0.22 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | 0.16 | 0.05 | -0.09 | -0.21 | -0.1 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.05 | -0.08 | -0.02 | 0.19 | -0.02 | -0 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.34 TL | 1.53 | 1.87 | 2.15 | 2.62 | 2.85 | 3.37 | 3.51 | 3.73 | 4.1 | 1.85 | 2.24 | 2.36 | 4.63 | 0.81 | 0.82 | 0.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler